26
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Uniwersytet Morski 01
kierunek:
Orłowo SKM - "Klif
| 4 | 40 A | 57 | |||||
| 5 | 17 | 39 | 59 | ||||
| 6 | 16 | 31 | 39 | 46 | 54 | ||
| 7 | 01 | 10 | 17 | 25 B | 32 | 40 | 47 |
| 8 | 02 B | 17 | 25 | 37 | 57 | ||
| 9 | 17 | 37 | 57 | ||||
| 10 | 17 | 36 | 56 | ||||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 12 | 16 | 36 | 55 | ||||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 18 | 15 | 35 | 55 | ||||
| 19 | 15 | 35 | 55 | ||||
| 20 | 17 | 47 | |||||
| 21 | 16 | 46 | |||||
| 22 | 16 |
| 4 | 40 A | 57 | |||||
| 5 | 17 | 39 | 59 | ||||
| 6 | 16 | 31 | 39 | 46 | 54 | ||
| 7 | 01 | 10 | 17 | 25 B | 32 | 40 | 47 |
| 8 | 02 B | 17 | 25 | 37 | 57 | ||
| 9 | 17 | 37 | 57 | ||||
| 10 | 17 | 36 | 56 | ||||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 12 | 16 | 36 | 55 | ||||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 18 | 15 | 35 | 55 | ||||
| 19 | 15 | 35 | 55 | ||||
| 20 | 17 | 47 | |||||
| 21 | 16 | 46 | |||||
| 22 | 16 |
| 4 | 40 A | 57 | |||||
| 5 | 17 | 39 | 59 | ||||
| 6 | 16 | 31 | 39 | 46 | 54 | ||
| 7 | 01 | 10 | 17 | 25 B | 32 | 40 | 47 |
| 8 | 02 B | 17 | 25 | 37 | 57 | ||
| 9 | 17 | 37 | 57 | ||||
| 10 | 17 | 36 | 56 | ||||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 12 | 16 | 36 | 55 | ||||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 18 | 15 | 35 | 55 | ||||
| 19 | 15 | 35 | 55 | ||||
| 20 | 17 | 47 | |||||
| 21 | 16 | 46 | |||||
| 22 | 16 |
| 4 | 40 A | 57 | |||||
| 5 | 17 | 39 | 59 | ||||
| 6 | 16 | 31 | 39 | 46 | 54 | ||
| 7 | 01 | 10 | 17 | 25 B | 32 | 40 | 47 |
| 8 | 02 B | 17 | 25 | 37 | 57 | ||
| 9 | 17 | 37 | 57 | ||||
| 10 | 17 | 36 | 56 | ||||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 12 | 16 | 36 | 55 | ||||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 18 | 15 | 35 | 55 | ||||
| 19 | 15 | 35 | 55 | ||||
| 20 | 17 | 47 | |||||
| 21 | 16 | 46 | |||||
| 22 | 16 |
| 4 | 51 A | ||
| 5 | 11 | 41 | |
| 6 | 06 | 35 | 55 |
| 7 | 15 | 35 | 55 |
| 8 | 15 | 35 | 55 |
| 9 | 15 | 35 | 55 |
| 10 | 15 | 35 | 55 |
| 11 | 15 | 35 | 55 |
| 12 | 15 | 35 | 55 |
| 13 | 15 | 35 | 55 |
| 14 | 15 | 35 | 55 |
| 15 | 15 | 35 | 55 |
| 16 | 15 | 35 | 55 |
| 17 | 15 | 35 | 55 |
| 18 | 15 | 35 | 55 |
| 19 | 16 | 46 | |
| 20 | 17 | 47 | |
| 21 | 16 | 46 | |
| 22 | 16 |
| 5 | 46 | |
| 6 | 16 | 46 |
| 7 | 16 | 46 |
| 8 | 16 | 46 |
| 9 | 16 | 46 |
| 10 | 16 | 46 |
| 11 | 16 | 46 |
| 12 | 16 | 46 |
| 13 | 16 | 46 |
| 14 | 16 | 46 |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 16 | 46 |
| 17 | 16 | 46 |
| 18 | 16 | 46 |
| 19 | 16 | 46 |
| 20 | 16 | 47 |
| 21 | 16 | 46 |
| 22 | 16 |
| 4 | 40 A | 57 | |||||
| 5 | 17 | 39 | 59 | ||||
| 6 | 16 | 31 | 39 | 46 | 54 | ||
| 7 | 01 | 10 | 17 | 25 B | 32 | 40 | 47 |
| 8 | 02 B | 17 | 25 | 37 | 57 | ||
| 9 | 17 | 37 | 57 | ||||
| 10 | 17 | 36 | 56 | ||||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 12 | 16 | 36 | 55 | ||||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 18 | 15 | 35 | 55 | ||||
| 19 | 15 | 35 | 55 | ||||
| 20 | 17 | 47 | |||||
| 21 | 16 | 46 | |||||
| 22 | 16 |
A
- Kurs do: Orłowo SKM - "Klif
B
- Kurs do: Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka
Przystanek Uniwersytet Morski 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Uniwersytet Morski
Rozkłady jazdy wszystkich linii