28
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Uniwersytet Morski 01
kierunek:
3 Maja - Hala
| 4 | 51 A | |||
| 5 | 35 | 55 | ||
| 6 | 15 | 34 | 49 | |
| 7 | 05 | 18 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 20 | 36 | 56 |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 34 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 17 | 14 | 28 | 43 | 58 |
| 18 | 14 | 34 | 55 | |
| 19 | 15 | 35 | 54 | |
| 20 | 14 | 46 | ||
| 21 | 16 | 46 | ||
| 22 | 16 | 46 |
| 4 | 51 A | |||
| 5 | 35 | 55 | ||
| 6 | 15 | 34 | 49 | |
| 7 | 05 | 18 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 20 | 36 | 56 |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 34 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 17 | 14 | 28 | 43 | 58 |
| 18 | 14 | 34 | 55 | |
| 19 | 15 | 35 | 54 | |
| 20 | 14 | 46 | ||
| 21 | 16 | 46 | ||
| 22 | 16 | 46 |
| 4 | 51 A | |||
| 5 | 35 | 55 | ||
| 6 | 15 | 34 | 49 | |
| 7 | 05 | 18 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 20 | 36 | 56 |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 34 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 17 | 14 | 28 | 43 | 58 |
| 18 | 14 | 34 | 55 | |
| 19 | 15 | 35 | 54 | |
| 20 | 14 | 46 | ||
| 21 | 16 | 46 | ||
| 22 | 16 | 46 |
| 5 | 16 | 46 | |
| 6 | 13 | 33 | 53 |
| 7 | 13 | 33 | 53 |
| 8 | 13 | 34 | 54 |
| 9 | 14 | 34 | 54 |
| 10 | 14 | 34 | 54 |
| 11 | 14 | 34 | 54 |
| 12 | 14 | 34 | 54 |
| 13 | 14 | 34 | 54 |
| 14 | 14 | 34 | 54 |
| 15 | 14 | 34 | 54 |
| 16 | 14 | 34 | 54 |
| 17 | 21 | 51 | |
| 18 | 21 | 51 | |
| 19 | 21 | 51 | |
| 20 | 21 | 51 | |
| 21 | 16 | 46 | |
| 22 | 16 | 46 |
| 5 | 21 | 51 |
| 6 | 21 | 51 |
| 7 | 21 | 51 |
| 8 | 21 | 51 |
| 9 | 21 | 51 |
| 10 | 21 | 51 |
| 11 | 21 | 51 |
| 12 | 21 | 51 |
| 13 | 21 | 51 |
| 14 | 21 | 51 |
| 15 | 21 | 51 |
| 16 | 21 | 51 |
| 17 | 21 | 51 |
| 18 | 21 | 51 |
| 19 | 21 | 51 |
| 20 | 21 | 51 |
| 21 | 16 | 46 |
| 22 | 16 | 46 |
| 4 | 51 A | |||
| 5 | 35 | 55 | ||
| 6 | 15 | 34 | 49 | |
| 7 | 05 | 18 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 20 | 36 | 56 |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 34 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 17 | 14 | 28 | 43 | 58 |
| 18 | 14 | 34 | 55 | |
| 19 | 15 | 35 | 54 | |
| 20 | 14 | 46 | ||
| 21 | 16 | 46 | ||
| 22 | 16 | 46 |
| 4 | 51 A | |||
| 5 | 35 | 55 | ||
| 6 | 15 | 34 | 49 | |
| 7 | 05 | 18 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 20 | 36 | 56 |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 34 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 17 | 14 | 28 | 43 | 58 |
| 18 | 14 | 34 | 55 | |
| 19 | 15 | 35 | 54 | |
| 20 | 14 | 46 | ||
| 21 | 16 | 46 | ||
| 22 | 16 | 46 |
A
- Kurs do: 3 Maja - Hala
Przystanek Uniwersytet Morski 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Uniwersytet Morski
Rozkłady jazdy wszystkich linii