141
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Bpa Okoniewskiego 01
kierunek:
Witomino Sosnowa
| 5 | 24 A | 42 | 57 A | |||
| 6 | 12 | 27 A | 42 | 57 A | ||
| 7 | 08 | 20 | 29 | 37 | 44 A | 51 |
| 8 | 01 | 15 | 25 C | 35 | 52 | |
| 9 | 12 | 32 | 52 | |||
| 10 | 12 | 32 | 51 | |||
| 11 | 11 | 31 | 51 | |||
| 12 | 11 | 31 | 51 | |||
| 13 | 11 | 29 | 37 | 49 | 57 | |
| 14 | 09 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 | 32 | 52 | ||
| 18 | 12 | 32 | 59 | |||
| 19 | 29 | 57 | ||||
| 20 | 27 | 57 | ||||
| 21 | 26 |
| 5 | 24 A | 42 | 57 A | |||
| 6 | 12 | 27 A | 42 | 57 A | ||
| 7 | 08 | 20 | 29 | 37 | 44 A | 51 |
| 8 | 01 | 15 | 25 C | 35 | 52 | |
| 9 | 12 | 32 | 52 | |||
| 10 | 12 | 32 | 51 | |||
| 11 | 11 | 31 | 51 | |||
| 12 | 11 | 31 | 51 | |||
| 13 | 11 | 29 | 37 | 49 | 57 | |
| 14 | 09 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 | 32 | 52 | ||
| 18 | 12 | 32 | 59 | |||
| 19 | 29 | 57 | ||||
| 20 | 27 | 57 | ||||
| 21 | 26 |
| 5 | 24 A | 42 | 57 A | |||
| 6 | 12 | 27 A | 42 | 57 A | ||
| 7 | 08 | 20 | 29 | 37 | 44 A | 51 |
| 8 | 01 | 15 | 25 C | 35 | 52 | |
| 9 | 12 | 32 | 52 | |||
| 10 | 12 | 32 | 51 | |||
| 11 | 11 | 31 | 51 | |||
| 12 | 11 | 31 | 51 | |||
| 13 | 11 | 29 | 37 | 49 | 57 | |
| 14 | 09 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 | 32 | 52 | ||
| 18 | 12 | 32 | 59 | |||
| 19 | 29 | 57 | ||||
| 20 | 27 | 57 | ||||
| 21 | 26 |
| 5 | 24 A | 42 | 57 A | |||
| 6 | 12 | 27 A | 42 | 57 A | ||
| 7 | 08 | 20 | 29 | 37 | 44 A | 51 |
| 8 | 01 | 15 | 25 C | 35 | 52 | |
| 9 | 12 | 32 | 52 | |||
| 10 | 12 | 32 | 51 | |||
| 11 | 11 | 31 | 51 | |||
| 12 | 11 | 31 | 51 | |||
| 13 | 11 | 29 | 37 | 49 | 57 | |
| 14 | 09 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 | 32 | 52 | ||
| 18 | 12 | 32 | 59 | |||
| 19 | 29 | 57 | ||||
| 20 | 27 | 57 | ||||
| 21 | 26 |
| 5 | 40 | ||
| 6 | 22 | ||
| 7 | 02 | 43 | |
| 8 | 22 | ||
| 9 | 09 | 29 | 49 |
| 10 | 09 | 29 | 49 |
| 11 | 09 | 29 | 49 |
| 12 | 09 | 29 | 49 |
| 13 | 09 | 29 | 49 |
| 14 | 09 | 29 | 49 |
| 15 | 09 | 29 | 49 |
| 16 | 09 | 29 | 59 |
| 17 | 29 | 59 | |
| 18 | 29 | 59 | |
| 19 | 29 | 57 | |
| 20 | 27 | 57 | |
| 21 | 26 |
| 10 | 28 | 59 |
| 11 | 29 | 59 |
| 12 | 29 | 59 |
| 13 | 29 | 59 |
| 14 | 29 | 59 |
| 15 | 29 | 59 |
| 16 | 29 | 59 |
| 17 | 29 | 59 |
| 18 | 29 | 59 |
| 19 | 29 | 57 |
| 20 | 27 |
| 5 | 24 A | 42 | 57 A | |||
| 6 | 12 | 27 A | 42 | 57 A | ||
| 7 | 08 | 20 | 29 | 37 | 44 A | 51 |
| 8 | 01 | 15 | 25 C | 35 | 52 | |
| 9 | 12 | 32 | 52 | |||
| 10 | 12 | 32 | 51 | |||
| 11 | 11 | 31 | 51 | |||
| 12 | 11 | 31 | 51 | |||
| 13 | 11 | 29 | 37 | 49 | 57 | |
| 14 | 09 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 | 32 | 52 | ||
| 18 | 12 | 32 | 59 | |||
| 19 | 29 | 57 | ||||
| 20 | 27 | 57 | ||||
| 21 | 26 |
A
- Kurs do: Witomino Leśniczówka
C
- Kurs do: Witomino Sosnowa
Przystanek Bpa Okoniewskiego 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Bpa Okoniewskiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii