22
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Wolności 02
kierunek:
Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 5 | 26 | 46 | ||
| 6 | 05 | 17 | 33 | 48 |
| 7 | 03 | 20 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 19 | 31 | 48 |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 07 | 27 | 46 | |
| 19 | 06 | 26 | 45 | |
| 20 | 05 | 35 | ||
| 21 | 05 | 35 | ||
| 22 | 05 | 35 |
| 5 | 26 | 46 | ||
| 6 | 05 | 17 | 33 | 48 |
| 7 | 03 | 20 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 19 | 31 | 48 |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 07 | 27 | 46 | |
| 19 | 06 | 26 | 45 | |
| 20 | 05 | 35 | ||
| 21 | 05 | 35 | ||
| 22 | 05 | 35 |
| 5 | 26 | 46 | ||
| 6 | 05 | 17 | 33 | 48 |
| 7 | 03 | 20 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 19 | 31 | 48 |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 07 | 27 | 46 | |
| 19 | 06 | 26 | 45 | |
| 20 | 05 | 35 | ||
| 21 | 05 | 35 | ||
| 22 | 05 | 35 |
| 5 | 05 | 35 | |
| 6 | 05 | 29 | 49 |
| 7 | 09 | 29 | 49 |
| 8 | 09 | 25 | 45 |
| 9 | 05 | 25 | 45 |
| 10 | 05 | 25 | 45 |
| 11 | 05 | 25 | 45 |
| 12 | 05 | 25 | 45 |
| 13 | 05 | 25 | 45 |
| 14 | 05 | 25 | 45 |
| 15 | 05 | 25 | 45 |
| 16 | 05 | 25 | 45 |
| 17 | 07 | 37 | |
| 18 | 07 | 37 | |
| 19 | 07 | 37 | |
| 20 | 07 | 37 | |
| 21 | 05 | 35 | |
| 22 | 05 | 35 |
| 5 | 39 | |
| 6 | 09 | 39 |
| 7 | 09 | 39 |
| 8 | 09 | 39 |
| 9 | 09 | 39 |
| 10 | 09 | 39 |
| 11 | 07 | 37 |
| 12 | 07 | 37 |
| 13 | 07 | 37 |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 07 | 37 |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 07 | 37 |
| 18 | 07 | 37 |
| 19 | 07 | 37 |
| 20 | 07 | 37 |
| 21 | 05 | 35 |
| 22 | 05 | 35 |
| 5 | 26 | 46 | ||
| 6 | 05 | 17 | 33 | 48 |
| 7 | 03 | 20 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 19 | 31 | 48 |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 07 | 27 | 46 | |
| 19 | 06 | 26 | 45 | |
| 20 | 05 | 35 | ||
| 21 | 05 | 35 | ||
| 22 | 05 | 35 |
| 5 | 26 | 46 | ||
| 6 | 05 | 17 | 33 | 48 |
| 7 | 03 | 20 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 19 | 31 | 48 |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 07 | 27 | 46 | |
| 19 | 06 | 26 | 45 | |
| 20 | 05 | 35 | ||
| 21 | 05 | 35 | ||
| 22 | 05 | 35 |
Przystanek Gdynia Dworzec Gł. PKP - Wolności 02
Zespół przystanków Gdynia Dworzec Gł. PKP - Wolności
Rozkłady jazdy wszystkich linii