173
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Elektrowozownia SKM 01 n/ż
kierunek:
Chylonia Dworzec PKP
| 5 | 19 B | 57 B |
| 6 | 32 D | |
| 7 | 13 C | 35 |
| 8 | 24 | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 24 | |
| 14 | 24 | |
| 15 | 24 | |
| 16 | 29 | |
| 17 | 29 | |
| 18 | 37 | |
| 19 | 32 | |
| 20 | 32 | |
| 21 | 33 | |
| 23 | 18 |
| 5 | 19 B | 57 B |
| 6 | 32 D | |
| 7 | 13 C | 35 |
| 8 | 24 | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 24 | |
| 14 | 24 | |
| 15 | 24 | |
| 16 | 29 | |
| 17 | 29 | |
| 18 | 37 | |
| 19 | 32 | |
| 20 | 32 | |
| 21 | 33 | |
| 23 | 18 |
| 5 | 19 B | 57 B |
| 6 | 32 D | |
| 7 | 13 C | 35 |
| 8 | 24 | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 24 | |
| 14 | 24 | |
| 15 | 24 | |
| 16 | 29 | |
| 17 | 29 | |
| 18 | 37 | |
| 19 | 32 | |
| 20 | 32 | |
| 21 | 33 | |
| 23 | 18 |
| 5 | 19 B | 57 B |
| 6 | 32 D | |
| 7 | 13 C | 35 |
| 8 | 24 | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 24 | |
| 14 | 24 | |
| 15 | 24 | |
| 16 | 29 | |
| 17 | 29 | |
| 18 | 37 | |
| 19 | 32 | |
| 20 | 32 | |
| 21 | 33 | |
| 23 | 18 |
| 6 | 38 |
| 7 | 38 |
| 8 | 39 |
| 9 | 23 |
| 10 | 23 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23 |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 23 |
| 17 | 23 |
| 18 | 22 |
| 19 | 32 |
| 20 | 32 |
| 21 | 33 |
| 23 | 18 |
| 7 | 38 |
| 9 | 23 |
| 10 | 23 |
| 11 | 23 |
| 12 | 33 |
| 13 | 23 |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 23 |
| 17 | 23 |
| 18 | 22 |
| 19 | 32 |
| 20 | 32 |
| 21 | 33 |
| 23 | 18 |
| 5 | 19 B | 57 B |
| 6 | 32 D | |
| 7 | 13 C | 35 |
| 8 | 24 | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 24 | |
| 14 | 24 | |
| 15 | 24 | |
| 16 | 29 | |
| 17 | 29 | |
| 18 | 37 | |
| 19 | 32 | |
| 20 | 32 | |
| 21 | 33 | |
| 23 | 18 |
B
- Kurs do: Chylonia Dworzec PKP
C
- Kurs do: Chylonia Dworzec PKP
D
- Kurs do: Chylonia Dworzec PKP
Przystanek Elektrowozownia SKM 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Elektrowozownia SKM
Rozkłady jazdy wszystkich linii