22
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Chylonia Dworzec PKP 02
kierunek:
Cisowa SKM
| 4 | 53 A | ||||
| 5 | 18 A | 38 A | 48 A | ||
| 6 | 00 A | 16 A | 21 | 41 | 56 A |
| 7 | 01 | 21 | 41 | 56 | |
| 8 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||
| 12 | 16 | 36 | 56 | ||
| 13 | 16 | 27 A | 37 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 26 | 40 | 54 | |
| 18 | 09 | 24 | 42 | ||
| 19 | 02 | 22 | 41 | ||
| 20 | 01 | 21 | 41 | ||
| 21 | 01 | 29 | 59 | ||
| 22 | 29 | 59 |
| 4 | 53 A | ||||
| 5 | 18 A | 38 A | 48 A | ||
| 6 | 00 A | 16 A | 21 | 41 | 56 A |
| 7 | 01 | 21 | 41 | 56 | |
| 8 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||
| 12 | 16 | 36 | 56 | ||
| 13 | 16 | 27 A | 37 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 26 | 40 | 54 | |
| 18 | 09 | 24 | 42 | ||
| 19 | 02 | 22 | 41 | ||
| 20 | 01 | 21 | 41 | ||
| 21 | 01 | 29 | 59 | ||
| 22 | 29 | 59 |
| 4 | 53 A | ||||
| 5 | 18 A | 38 A | 48 A | ||
| 6 | 00 A | 16 A | 21 | 41 | 56 A |
| 7 | 01 | 21 | 41 | 56 | |
| 8 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||
| 12 | 16 | 36 | 56 | ||
| 13 | 16 | 27 A | 37 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 26 | 40 | 54 | |
| 18 | 09 | 24 | 42 | ||
| 19 | 02 | 22 | 41 | ||
| 20 | 01 | 21 | 41 | ||
| 21 | 01 | 29 | 59 | ||
| 22 | 29 | 59 |
| 4 | 53 A | ||||
| 5 | 18 A | 38 A | 48 A | ||
| 6 | 00 A | 16 A | 21 | 41 | 56 A |
| 7 | 01 | 21 | 41 | 56 | |
| 8 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||
| 12 | 16 | 36 | 56 | ||
| 13 | 16 | 27 A | 37 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 26 | 40 | 54 | |
| 18 | 09 | 24 | 42 | ||
| 19 | 02 | 22 | 41 | ||
| 20 | 01 | 21 | 41 | ||
| 21 | 01 | 29 | 59 | ||
| 22 | 29 | 59 |
| 4 | 53 A | ||||
| 5 | 18 A | 38 A | 48 A | ||
| 6 | 00 A | 16 A | 21 | 41 | 56 A |
| 7 | 01 | 21 | 41 | 56 | |
| 8 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||
| 12 | 16 | 36 | 56 | ||
| 13 | 16 | 27 A | 37 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 26 | 40 | 54 | |
| 18 | 09 | 24 | 42 | ||
| 19 | 02 | 22 | 41 | ||
| 20 | 01 | 21 | 41 | ||
| 21 | 01 | 29 | 59 | ||
| 22 | 29 | 59 |
| 4 | 37 A | |||
| 5 | 07 A | 38 A | 48 A | 58 |
| 6 | 18 A | 28 | 58 | |
| 7 | 23 | 43 | ||
| 8 | 03 | 23 | 41 | |
| 9 | 01 | 21 | 41 | |
| 10 | 01 | 21 | 41 | |
| 11 | 03 | 23 | 43 | |
| 12 | 03 | 23 | 43 | |
| 13 | 03 | 23 | 43 | |
| 14 | 03 | 23 | 43 | |
| 15 | 03 | 23 | 43 | |
| 16 | 03 | 23 | 42 | |
| 17 | 02 | 32 | ||
| 18 | 02 | 32 | ||
| 19 | 02 | 32 | ||
| 20 | 02 | 32 | ||
| 21 | 02 | 29 | 59 | |
| 22 | 29 | 59 |
| 5 | 02 A | 32 A | |
| 6 | 02 A | 32 | |
| 7 | 02 | 32 | |
| 8 | 02 | 32 | |
| 9 | 02 | 32 | |
| 10 | 02 | 32 | |
| 11 | 02 | 32 | |
| 12 | 02 | 32 | |
| 13 | 02 | 32 | |
| 14 | 02 | 32 | |
| 15 | 02 | 32 | |
| 16 | 02 | 32 | |
| 17 | 02 | 32 | |
| 18 | 02 | 32 | |
| 19 | 02 | 32 | |
| 20 | 02 | 32 | |
| 21 | 02 | 29 | 59 |
| 22 | 29 | 59 |
A
- Kurs do: Cisowa SKM
Przystanek Chylonia Dworzec PKP 02
Zespół przystanków Chylonia Dworzec PKP
Rozkłady jazdy wszystkich linii