28
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Żurawia 02
kierunek:
Pustki Cisowskie
| 5 | 05 A | 20 A | 35 | ||
| 6 | 00 A | 11 A | 21 | 41 | |
| 7 | 01 | 13 A | 24 | 45 | |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 9 | 00 | 16 | 36 | 56 | |
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||
| 12 | 16 | 36 | 46 A | 56 | |
| 13 | 16 | 36 | 50 A | 58 | |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 15 | 14 | 29 | 44 | ||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 44 | 58 |
| 18 | 13 | 28 | 43 | ||
| 19 | 02 | 22 | 42 | ||
| 20 | 01 | 21 | 41 | ||
| 21 | 01 | 21 | 51 | ||
| 22 | 21 | 51 |
| 4 | 49 A | 59 A | ||
| 5 | 19 A | 39 A | ||
| 6 | 01 | 31 | ||
| 7 | 00 | 21 | 41 | |
| 8 | 01 | 11 A | 21 | 41 |
| 9 | 01 | 21 | 41 | |
| 10 | 01 | 21 | 41 | |
| 11 | 03 | 23 | 43 | |
| 12 | 03 | 23 | 43 | |
| 13 | 03 | 23 | 43 | |
| 14 | 03 | 23 | 43 | |
| 15 | 03 | 23 | 43 | |
| 16 | 03 | 23 | 42 | |
| 17 | 02 | 22 | 46 | |
| 18 | 16 | 50 | ||
| 19 | 20 | 50 | ||
| 20 | 20 | 50 | ||
| 21 | 21 | 51 | ||
| 22 | 21 | 51 |
| 4 | 49 A | |
| 5 | 19 A | 49 A |
| 6 | 19 A | 49 A |
| 7 | 19 A | 49 |
| 8 | 19 | 49 |
| 9 | 19 | 49 |
| 10 | 19 | 50 |
| 11 | 20 | 50 |
| 12 | 20 | 50 |
| 13 | 20 | 50 |
| 14 | 20 | 50 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 50 |
| 18 | 20 | 50 |
| 19 | 20 | 50 |
| 20 | 20 | 50 |
| 21 | 21 | 51 |
| 22 | 21 | 51 |
| 5 | 05 A | 20 A | 35 | ||
| 6 | 00 A | 11 A | 21 | 41 | |
| 7 | 01 | 13 A | 24 | 45 | |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 9 | 00 | 16 | 36 | 56 | |
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||
| 12 | 16 | 36 | 46 A | 56 | |
| 13 | 16 | 36 | 50 A | 58 | |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 15 | 14 | 29 | 44 | ||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 44 | 58 |
| 18 | 13 | 28 | 43 | ||
| 19 | 02 | 22 | 42 | ||
| 20 | 01 | 21 | 41 | ||
| 21 | 01 | 21 | 51 | ||
| 22 | 21 | 51 |
| 5 | 05 A | 20 A | 35 | ||
| 6 | 00 A | 11 A | 21 | 41 | |
| 7 | 01 | 13 A | 24 | 45 | |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 9 | 00 | 16 | 36 | 56 | |
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||
| 12 | 16 | 36 | 46 A | 56 | |
| 13 | 16 | 36 | 50 A | 58 | |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 15 | 14 | 29 | 44 | ||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 44 | 58 |
| 18 | 13 | 28 | 43 | ||
| 19 | 02 | 22 | 42 | ||
| 20 | 01 | 21 | 41 | ||
| 21 | 01 | 21 | 51 | ||
| 22 | 21 | 51 |
| 5 | 05 A | 20 A | 35 | ||
| 6 | 00 A | 11 A | 21 | 41 | |
| 7 | 01 | 13 A | 24 | 45 | |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 9 | 00 | 16 | 36 | 56 | |
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||
| 12 | 16 | 36 | 46 A | 56 | |
| 13 | 16 | 36 | 50 A | 58 | |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 15 | 14 | 29 | 44 | ||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 44 | 58 |
| 18 | 13 | 28 | 43 | ||
| 19 | 02 | 22 | 42 | ||
| 20 | 01 | 21 | 41 | ||
| 21 | 01 | 21 | 51 | ||
| 22 | 21 | 51 |
| 5 | 05 A | 20 A | 35 | ||
| 6 | 00 A | 11 A | 21 | 41 | |
| 7 | 01 | 13 A | 24 | 45 | |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 9 | 00 | 16 | 36 | 56 | |
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||
| 12 | 16 | 36 | 46 A | 56 | |
| 13 | 16 | 36 | 50 A | 58 | |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 15 | 14 | 29 | 44 | ||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 44 | 58 |
| 18 | 13 | 28 | 43 | ||
| 19 | 02 | 22 | 42 | ||
| 20 | 01 | 21 | 41 | ||
| 21 | 01 | 21 | 51 | ||
| 22 | 21 | 51 |
A
- Kurs do: Pustki Cisowskie
Przystanek Żurawia 02
Zespół przystanków Żurawia
Rozkłady jazdy wszystkich linii