710
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Żurawia 01
kierunek:
Grabówek SKM
| 9 | 43 F |
| 18 | 25 F |
| 19 | 20 F |
| 20 | 38 F |
| 21 | 38 F |
| 22 | 58 F |
| 9 | 43 F |
| 18 | 25 F |
| 19 | 20 F |
| 20 | 38 F |
| 21 | 38 F |
| 22 | 58 F |
| 9 | 43 F |
| 18 | 25 F |
| 19 | 20 F |
| 20 | 38 F |
| 21 | 38 F |
| 22 | 58 F |
| 16 | 46 F |
| 17 | 46 F |
| 22 | 58 F |
| 22 | 58 F |
| 9 | 43 F |
| 18 | 25 F |
| 19 | 20 F |
| 20 | 38 F |
| 21 | 38 F |
| 22 | 58 F |
| 9 | 43 F |
| 18 | 25 F |
| 19 | 20 F |
| 20 | 38 F |
| 21 | 38 F |
| 22 | 58 F |
F
- Kurs do: Grabówek SKM
Przystanek Żurawia 01
Zespół przystanków Żurawia
Rozkłady jazdy wszystkich linii