28
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Bławatna 01
kierunek:
3 Maja - Hala
| 5 | 05 | 35 |
| 6 | 05 | 35 |
| 7 | 05 | 35 |
| 8 | 05 | 35 |
| 9 | 05 | 35 |
| 10 | 05 | 35 |
| 11 | 05 | 35 |
| 12 | 05 | 35 |
| 13 | 05 | 34 |
| 14 | 04 | 34 |
| 15 | 04 | 34 |
| 16 | 04 | 34 |
| 17 | 04 | 34 |
| 18 | 04 | 34 |
| 19 | 04 | 35 |
| 20 | 05 | 35 |
| 21 | 00 | 30 |
| 22 | 00 | 30 |
| 5 | 18 | 38 | 58 | |
| 6 | 16 | 31 | 46 | 57 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 59 |
| 8 | 15 | 35 | 55 | |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 54 | |
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 08 | 24 | 39 | 55 |
| 18 | 15 | 37 | 57 | |
| 19 | 17 | 38 | 58 | |
| 20 | 30 | |||
| 21 | 00 | 30 | ||
| 22 | 00 | 30 |
| 5 | 18 | 38 | 58 | |
| 6 | 16 | 31 | 46 | 57 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 59 |
| 8 | 15 | 35 | 55 | |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 54 | |
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 08 | 24 | 39 | 55 |
| 18 | 15 | 37 | 57 | |
| 19 | 17 | 38 | 58 | |
| 20 | 30 | |||
| 21 | 00 | 30 | ||
| 22 | 00 | 30 |
| 5 | 18 | 38 | 58 | |
| 6 | 16 | 31 | 46 | 57 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 59 |
| 8 | 15 | 35 | 55 | |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 54 | |
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 08 | 24 | 39 | 55 |
| 18 | 15 | 37 | 57 | |
| 19 | 17 | 38 | 58 | |
| 20 | 30 | |||
| 21 | 00 | 30 | ||
| 22 | 00 | 30 |
| 5 | 18 | 38 | 58 | |
| 6 | 16 | 31 | 46 | 57 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 59 |
| 8 | 15 | 35 | 55 | |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 54 | |
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 08 | 24 | 39 | 55 |
| 18 | 15 | 37 | 57 | |
| 19 | 17 | 38 | 58 | |
| 20 | 30 | |||
| 21 | 00 | 30 | ||
| 22 | 00 | 30 |
| 5 | 18 | 38 | 58 | |
| 6 | 16 | 31 | 46 | 57 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 59 |
| 8 | 15 | 35 | 55 | |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 54 | |
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 08 | 24 | 39 | 55 |
| 18 | 15 | 37 | 57 | |
| 19 | 17 | 38 | 58 | |
| 20 | 30 | |||
| 21 | 00 | 30 | ||
| 22 | 00 | 30 |
| 5 | 00 | 30 | 57 |
| 6 | 17 | 37 | 57 |
| 7 | 17 | 37 | 57 |
| 8 | 17 | 37 | 57 |
| 9 | 17 | 37 | 57 |
| 10 | 17 | 36 | 56 |
| 11 | 16 | 36 | 56 |
| 12 | 16 | 36 | 56 |
| 13 | 16 | 36 | 56 |
| 14 | 16 | 36 | 56 |
| 15 | 16 | 36 | 56 |
| 16 | 16 | 37 | |
| 17 | 04 | 34 | |
| 18 | 04 | 34 | |
| 19 | 04 | 35 | |
| 20 | 05 | 35 | |
| 21 | 00 | 30 | |
| 22 | 00 | 30 |
Przystanek Bławatna 01
Zespół przystanków Bławatna
Rozkłady jazdy wszystkich linii