R
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Hala "Makro" 01 n/ż
kierunek:
Kacze Buki
| 5 | 03 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 6 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 59 | ||
| 8 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||
| 9 | 14 | 29 | 44 | |||||
| 10 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 11 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 12 | 04 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||
| 15 | 09 | 19 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
| 16 | 08 | 18 | 30 | 41 | 52 | |||
| 17 | 04 | 16 | 28 | 40 | 55 | |||
| 18 | 10 | 25 | 39 | 54 | ||||
| 19 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 20 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 21 | 21 | 51 | ||||||
| 22 | 21 | 51 |
| 5 | 03 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 6 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 59 | ||
| 8 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||
| 9 | 14 | 29 | 44 | |||||
| 10 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 11 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 12 | 04 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||
| 15 | 09 | 19 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
| 16 | 08 | 18 | 30 | 41 | 52 | |||
| 17 | 04 | 16 | 28 | 40 | 55 | |||
| 18 | 10 | 25 | 39 | 54 | ||||
| 19 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 20 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 21 | 21 | 51 | ||||||
| 22 | 21 | 51 |
| 5 | 03 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 6 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 59 | ||
| 8 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||
| 9 | 14 | 29 | 44 | |||||
| 10 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 11 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 12 | 04 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||
| 15 | 09 | 19 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
| 16 | 08 | 18 | 30 | 41 | 52 | |||
| 17 | 04 | 16 | 28 | 40 | 55 | |||
| 18 | 10 | 25 | 39 | 54 | ||||
| 19 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 20 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 21 | 21 | 51 | ||||||
| 22 | 21 | 51 |
| 5 | 03 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 6 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 59 | ||
| 8 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||
| 9 | 14 | 29 | 44 | |||||
| 10 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 11 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 12 | 04 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||
| 15 | 09 | 19 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
| 16 | 08 | 18 | 30 | 41 | 52 | |||
| 17 | 04 | 16 | 28 | 40 | 55 | |||
| 18 | 10 | 25 | 39 | 54 | ||||
| 19 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 20 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 21 | 21 | 51 | ||||||
| 22 | 21 | 51 |
| 5 | 03 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 6 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 59 | ||
| 8 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||
| 9 | 14 | 29 | 44 | |||||
| 10 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 11 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 12 | 04 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||
| 15 | 09 | 19 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
| 16 | 08 | 18 | 30 | 41 | 52 | |||
| 17 | 04 | 16 | 28 | 40 | 55 | |||
| 18 | 10 | 25 | 39 | 54 | ||||
| 19 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 20 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 21 | 21 | 51 | ||||||
| 22 | 21 | 51 |
| 5 | 11 | 31 | 51 |
| 6 | 11 | 31 | 52 |
| 7 | 14 | 35 | 55 |
| 8 | 16 | 36 | 56 |
| 9 | 16 | 36 | 56 |
| 10 | 16 | 36 | 56 |
| 11 | 16 | 36 | 56 |
| 12 | 16 | 36 | 56 |
| 13 | 16 | 36 | 56 |
| 14 | 16 | 36 | 56 |
| 15 | 16 | 36 | 56 |
| 16 | 16 | 36 | 55 |
| 17 | 15 | 41 | |
| 18 | 11 | 41 | |
| 19 | 11 | 41 | |
| 20 | 11 | 51 | |
| 21 | 21 | 51 | |
| 22 | 21 | 51 |
| 5 | 11 | 41 |
| 6 | 11 | 41 |
| 7 | 11 | 41 |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 11 | 41 |
| 10 | 11 | 42 |
| 11 | 12 | 42 |
| 12 | 12 | 42 |
| 13 | 12 | 42 |
| 14 | 12 | 42 |
| 15 | 12 | 42 |
| 16 | 12 | 42 |
| 17 | 12 | 41 |
| 18 | 11 | 41 |
| 19 | 11 | 41 |
| 20 | 11 | 51 |
| 21 | 21 | 51 |
| 22 | 21 | 51 |
Przystanek Hala "Makro" 01
Zespół przystanków Hala "Makro"
Rozkłady jazdy wszystkich linii