197
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Hutnicza - Estakada 02
kierunek:
Obłuże Maciejewicza
| 5 | 31 | 53 | |
| 6 | 08 | 28 | 56 |
| 7 | 26 | 50 | |
| 8 | 24 | 54 | |
| 9 | 24 | ||
| 10 | 04 | 44 A | |
| 11 | 24 | ||
| 12 | 04 A | 44 | |
| 13 | 24 | 58 | |
| 14 | 28 | 58 | |
| 15 | 28 | 58 | |
| 16 | 33 | ||
| 17 | 08 | 33 | |
| 18 | 18 A | ||
| 19 | 03 A | 42 A | |
| 20 | 22 A | ||
| 21 | 04 A |
| 5 | 31 | 53 | |
| 6 | 08 | 28 | 56 |
| 7 | 26 | 50 | |
| 8 | 24 | 54 | |
| 9 | 24 | ||
| 10 | 04 | 44 A | |
| 11 | 24 | ||
| 12 | 04 A | 44 | |
| 13 | 24 | 58 | |
| 14 | 28 | 58 | |
| 15 | 28 | 58 | |
| 16 | 33 | ||
| 17 | 08 | 33 | |
| 18 | 18 A | ||
| 19 | 03 A | 42 A | |
| 20 | 22 A | ||
| 21 | 04 A |
| 14 | 04 A |
| 15 | 04 A |
| 16 | 04 A |
| 17 | 04 A |
| 18 | 04 A |
| 19 | 04 A |
| 20 | 04 A |
| 21 | 04 A |
| 14 | 04 A |
| 15 | 04 A |
| 16 | 04 A |
| 17 | 04 A |
| 18 | 04 A |
| 19 | 04 A |
| 20 | 04 A |
| 21 | 04 A |
| 5 | 31 | 53 | |
| 6 | 08 | 28 | 56 |
| 7 | 26 | 50 | |
| 8 | 24 | 54 | |
| 9 | 24 | ||
| 10 | 04 | 44 A | |
| 11 | 24 | ||
| 12 | 04 A | 44 | |
| 13 | 24 | 58 | |
| 14 | 28 | 58 | |
| 15 | 28 | 58 | |
| 16 | 33 | ||
| 17 | 08 | 33 | |
| 18 | 18 A | ||
| 19 | 03 A | 42 A | |
| 20 | 22 A | ||
| 21 | 04 A |
| 5 | 31 | 53 | |
| 6 | 08 | 28 | 56 |
| 7 | 26 | 50 | |
| 8 | 24 | 54 | |
| 9 | 24 | ||
| 10 | 04 | 44 A | |
| 11 | 24 | ||
| 12 | 04 A | 44 | |
| 13 | 24 | 58 | |
| 14 | 28 | 58 | |
| 15 | 28 | 58 | |
| 16 | 33 | ||
| 17 | 08 | 33 | |
| 18 | 18 A | ||
| 19 | 03 A | 42 A | |
| 20 | 22 A | ||
| 21 | 04 A |
| 5 | 31 | 53 | |
| 6 | 08 | 28 | 56 |
| 7 | 26 | 50 | |
| 8 | 24 | 54 | |
| 9 | 24 | ||
| 10 | 04 | 44 A | |
| 11 | 24 | ||
| 12 | 04 A | 44 | |
| 13 | 24 | 58 | |
| 14 | 28 | 58 | |
| 15 | 28 | 58 | |
| 16 | 33 | ||
| 17 | 08 | 33 | |
| 18 | 18 A | ||
| 19 | 03 A | 42 A | |
| 20 | 22 A | ||
| 21 | 04 A |
A
- Kurs do: Obłuże Maciejewicza
Przystanek Hutnicza - Estakada 02
Zespół przystanków Hutnicza - Estakada
Rozkłady jazdy wszystkich linii