R
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Hutnicza - Estakada 02
kierunek:
Kacze Buki
| 5 | 06 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 6 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 |
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
| 9 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
| 10 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 11 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 12 | 07 | 27 | 42 | 57 | |||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||
| 14 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 15 | 02 | 12 | 22 | 31 | 41 | 51 | |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 33 | 44 | 55 | |
| 17 | 07 | 19 | 31 | 42 | 57 | ||
| 18 | 12 | 27 | 41 | 56 | |||
| 19 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 20 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 21 | 23 | 53 | |||||
| 22 | 23 | 53 |
| 5 | 06 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 6 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 |
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
| 9 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
| 10 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 11 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 12 | 07 | 27 | 42 | 57 | |||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||
| 14 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 15 | 02 | 12 | 22 | 31 | 41 | 51 | |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 33 | 44 | 55 | |
| 17 | 07 | 19 | 31 | 42 | 57 | ||
| 18 | 12 | 27 | 41 | 56 | |||
| 19 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 20 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 21 | 23 | 53 | |||||
| 22 | 23 | 53 |
| 5 | 06 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 6 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 |
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
| 9 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
| 10 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 11 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 12 | 07 | 27 | 42 | 57 | |||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||
| 14 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 15 | 02 | 12 | 22 | 31 | 41 | 51 | |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 33 | 44 | 55 | |
| 17 | 07 | 19 | 31 | 42 | 57 | ||
| 18 | 12 | 27 | 41 | 56 | |||
| 19 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 20 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 21 | 23 | 53 | |||||
| 22 | 23 | 53 |
| 5 | 06 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 6 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 |
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
| 9 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
| 10 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 11 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 12 | 07 | 27 | 42 | 57 | |||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||
| 14 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 15 | 02 | 12 | 22 | 31 | 41 | 51 | |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 33 | 44 | 55 | |
| 17 | 07 | 19 | 31 | 42 | 57 | ||
| 18 | 12 | 27 | 41 | 56 | |||
| 19 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 20 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 21 | 23 | 53 | |||||
| 22 | 23 | 53 |
| 5 | 06 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 6 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 |
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
| 9 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
| 10 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 11 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 12 | 07 | 27 | 42 | 57 | |||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||
| 14 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
| 15 | 02 | 12 | 22 | 31 | 41 | 51 | |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 33 | 44 | 55 | |
| 17 | 07 | 19 | 31 | 42 | 57 | ||
| 18 | 12 | 27 | 41 | 56 | |||
| 19 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 20 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 21 | 23 | 53 | |||||
| 22 | 23 | 53 |
| 5 | 13 | 43 |
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 13 | 43 |
| 8 | 13 | 43 |
| 9 | 13 | 43 |
| 10 | 13 | 44 |
| 11 | 14 | 44 |
| 12 | 14 | 44 |
| 13 | 14 | 44 |
| 14 | 14 | 44 |
| 15 | 14 | 44 |
| 16 | 14 | 44 |
| 17 | 14 | 43 |
| 18 | 13 | 43 |
| 19 | 13 | 43 |
| 20 | 13 | 53 |
| 21 | 23 | 53 |
| 22 | 23 | 53 |
| 5 | 13 | 43 |
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 13 | 43 |
| 8 | 13 | 43 |
| 9 | 13 | 43 |
| 10 | 13 | 44 |
| 11 | 14 | 44 |
| 12 | 14 | 44 |
| 13 | 14 | 44 |
| 14 | 14 | 44 |
| 15 | 14 | 44 |
| 16 | 14 | 44 |
| 17 | 14 | 43 |
| 18 | 13 | 43 |
| 19 | 13 | 43 |
| 20 | 13 | 53 |
| 21 | 23 | 53 |
| 22 | 23 | 53 |
Przystanek Hutnicza - Estakada 02
Zespół przystanków Hutnicza - Estakada
Rozkłady jazdy wszystkich linii