256
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Łostowice Świętokrzyska 04
kierunek:
Łostowice Świętokrzyska
| 4 | 42 | |
| 5 | 02 | 42 |
| 6 | 02 | 44 |
| 7 | 04 | 44 |
| 8 | 03 | 42 |
| 9 | 02 | 42 |
| 10 | 02 | 42 |
| 11 | 02 | 42 |
| 12 | 02 | 42 |
| 13 | 02 | 42 |
| 14 | 02 | 46 |
| 15 | 06 | 46 |
| 16 | 06 | 46 |
| 17 | 04 | 42 |
| 18 | 02 | 42 |
| 19 | 02 | 42 |
| 20 | 17 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 17 | |
| 23 | 17 |
| 4 | 42 | |
| 5 | 02 | 42 |
| 6 | 02 | 44 |
| 7 | 04 | 44 |
| 8 | 03 | 42 |
| 9 | 02 | 42 |
| 10 | 02 | 42 |
| 11 | 02 | 42 |
| 12 | 02 | 42 |
| 13 | 02 | 42 |
| 14 | 02 | 46 |
| 15 | 06 | 46 |
| 16 | 06 | 46 |
| 17 | 04 | 42 |
| 18 | 02 | 42 |
| 19 | 02 | 42 |
| 20 | 17 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 17 | |
| 23 | 17 |
| 4 | 42 | |
| 5 | 02 | 42 |
| 6 | 02 | 44 |
| 7 | 04 | 44 |
| 8 | 03 | 42 |
| 9 | 02 | 42 |
| 10 | 02 | 42 |
| 11 | 02 | 42 |
| 12 | 02 | 42 |
| 13 | 02 | 42 |
| 14 | 02 | 46 |
| 15 | 06 | 46 |
| 16 | 06 | 46 |
| 17 | 04 | 42 |
| 18 | 02 | 42 |
| 19 | 02 | 42 |
| 20 | 17 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 17 | |
| 23 | 17 |
| 4 | 42 | |
| 5 | 02 | 42 |
| 6 | 02 | 44 |
| 7 | 04 | 44 |
| 8 | 03 | 42 |
| 9 | 02 | 42 |
| 10 | 02 | 42 |
| 11 | 02 | 42 |
| 12 | 02 | 42 |
| 13 | 02 | 42 |
| 14 | 02 | 46 |
| 15 | 06 | 46 |
| 16 | 06 | 46 |
| 17 | 04 | 42 |
| 18 | 02 | 42 |
| 19 | 02 | 42 |
| 20 | 17 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 17 | |
| 23 | 17 |
| 6 | 17 |
| 7 | 17 |
| 8 | 17 |
| 9 | 17 |
| 10 | 17 |
| 11 | 17 |
| 12 | 17 |
| 13 | 17 |
| 14 | 17 |
| 15 | 17 |
| 16 | 17 |
| 17 | 17 |
| 18 | 17 |
| 19 | 17 |
| 20 | 17 |
| 21 | 17 |
| 22 | 17 |
| 23 | 17 |
| 6 | 17 |
| 7 | 17 |
| 8 | 17 |
| 9 | 17 |
| 10 | 17 |
| 11 | 17 |
| 12 | 17 |
| 13 | 17 |
| 14 | 17 |
| 15 | 17 |
| 16 | 17 |
| 17 | 17 |
| 18 | 17 |
| 19 | 17 |
| 20 | 17 |
| 21 | 17 |
| 22 | 17 |
| 23 | 17 |
| 4 | 42 | |
| 5 | 02 | 42 |
| 6 | 02 | 44 |
| 7 | 04 | 44 |
| 8 | 03 | 42 |
| 9 | 02 | 42 |
| 10 | 02 | 42 |
| 11 | 02 | 42 |
| 12 | 02 | 42 |
| 13 | 02 | 42 |
| 14 | 02 | 46 |
| 15 | 06 | 46 |
| 16 | 06 | 46 |
| 17 | 04 | 42 |
| 18 | 02 | 42 |
| 19 | 02 | 42 |
| 20 | 17 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 17 | |
| 23 | 17 |
| Godzina przyjazdu |
Przystanek Łostowice Świętokrzyska 04
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Łostowice Świętokrzyska
Rozkłady jazdy wszystkich linii