152
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Pancerna 02
kierunek:
Oksywie Dickmana
| 4 | 58 B | ||||
| 5 | 15 A | 27 | 42 A | 57 | |
| 6 | 12 | 27 | 42 | 50 A | 57 |
| 7 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 8 | 16 | 36 | 56 | ||
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||
| 10 | 16 | 36 | 58 | ||
| 11 | 18 | 38 | 58 | ||
| 12 | 18 | 38 | 58 | ||
| 13 | 18 | 28 A | 38 | 57 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 58 | |
| 16 | 13 | 28 | 43 | ||
| 17 | 02 | 22 | 42 | ||
| 18 | 02 | 22 | 41 | ||
| 19 | 00 | 20 | 40 | 59 | |
| 20 | 19 | 39 | 59 | ||
| 21 | 18 | 48 | |||
| 22 | 18 | 48 |
| 4 | 58 B | ||||
| 5 | 15 A | 27 | 42 A | 57 | |
| 6 | 12 | 27 | 42 | 50 A | 57 |
| 7 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 8 | 16 | 36 | 56 | ||
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||
| 10 | 16 | 36 | 58 | ||
| 11 | 18 | 38 | 58 | ||
| 12 | 18 | 38 | 58 | ||
| 13 | 18 | 28 A | 38 | 57 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 58 | |
| 16 | 13 | 28 | 43 | ||
| 17 | 02 | 22 | 42 | ||
| 18 | 02 | 22 | 41 | ||
| 19 | 00 | 20 | 40 | 59 | |
| 20 | 19 | 39 | 59 | ||
| 21 | 18 | 48 | |||
| 22 | 18 | 48 |
| 4 | 58 B | ||||
| 5 | 15 A | 27 | 42 A | 57 | |
| 6 | 12 | 27 | 42 | 50 A | 57 |
| 7 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 8 | 16 | 36 | 56 | ||
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||
| 10 | 16 | 36 | 58 | ||
| 11 | 18 | 38 | 58 | ||
| 12 | 18 | 38 | 58 | ||
| 13 | 18 | 28 A | 38 | 57 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 58 | |
| 16 | 13 | 28 | 43 | ||
| 17 | 02 | 22 | 42 | ||
| 18 | 02 | 22 | 41 | ||
| 19 | 00 | 20 | 40 | 59 | |
| 20 | 19 | 39 | 59 | ||
| 21 | 18 | 48 | |||
| 22 | 18 | 48 |
| 5 | 44 | ||
| 6 | 14 | 39 | 59 |
| 7 | 19 | 39 | 59 |
| 8 | 19 | 36 | 56 |
| 9 | 16 | 36 | 56 |
| 10 | 16 | 37 | 57 |
| 11 | 17 | 37 | 57 |
| 12 | 17 | 37 | 57 |
| 13 | 17 | 37 | 57 |
| 14 | 17 | 37 | 57 |
| 15 | 17 | 37 | 57 |
| 16 | 17 | 39 | 59 |
| 17 | 19 | 48 | |
| 18 | 18 | 48 | |
| 19 | 18 | 48 | |
| 20 | 18 | 48 | |
| 21 | 16 | 48 | |
| 22 | 18 | 48 |
| 5 | 56 | |
| 6 | 46 | |
| 7 | 16 | 46 |
| 8 | 17 | 47 |
| 9 | 17 | 47 |
| 10 | 17 | 48 |
| 11 | 18 | 48 |
| 12 | 18 | 48 |
| 13 | 18 | 48 |
| 14 | 18 | 48 |
| 15 | 18 | 48 |
| 16 | 18 | 48 |
| 17 | 18 | 48 |
| 18 | 18 | 48 |
| 19 | 18 | 48 |
| 20 | 18 | 48 |
| 21 | 16 | 48 |
| 22 | 18 | 48 |
| 4 | 58 B | ||||
| 5 | 15 A | 27 | 42 A | 57 | |
| 6 | 12 | 27 | 42 | 50 A | 57 |
| 7 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 8 | 16 | 36 | 56 | ||
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||
| 10 | 16 | 36 | 58 | ||
| 11 | 18 | 38 | 58 | ||
| 12 | 18 | 38 | 58 | ||
| 13 | 18 | 28 A | 38 | 57 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 58 | |
| 16 | 13 | 28 | 43 | ||
| 17 | 02 | 22 | 42 | ||
| 18 | 02 | 22 | 41 | ||
| 19 | 00 | 20 | 40 | 59 | |
| 20 | 19 | 39 | 59 | ||
| 21 | 18 | 48 | |||
| 22 | 18 | 48 |
| 4 | 58 B | ||||
| 5 | 15 A | 27 | 42 A | 57 | |
| 6 | 12 | 27 | 42 | 50 A | 57 |
| 7 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 8 | 16 | 36 | 56 | ||
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||
| 10 | 16 | 36 | 58 | ||
| 11 | 18 | 38 | 58 | ||
| 12 | 18 | 38 | 58 | ||
| 13 | 18 | 28 A | 38 | 57 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 58 | |
| 16 | 13 | 28 | 43 | ||
| 17 | 02 | 22 | 42 | ||
| 18 | 02 | 22 | 41 | ||
| 19 | 00 | 20 | 40 | 59 | |
| 20 | 19 | 39 | 59 | ||
| 21 | 18 | 48 | |||
| 22 | 18 | 48 |
A
- Kurs do: Oksywie Dickmana
B
- Kurs do: Oksywie Dickmana
Przystanek Pancerna 02
Zespół przystanków Pancerna
Rozkłady jazdy wszystkich linii