152
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Oksywie Dickmana 01
kierunek:
Mały Kack Sandomierska
| 5 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 7 | 06 | 14 | 21 | 36 | 52 |
| 8 | 12 | 32 | 52 | ||
| 9 | 12 | 32 | 52 | ||
| 10 | 12 | 32 | 52 | ||
| 11 | 12 | 32 | 52 | ||
| 12 | 12 | 32 | 52 | ||
| 13 | 12 | 32 | 47 | ||
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 17 | 06 | 26 | 46 | ||
| 18 | 06 | 26 | 46 | ||
| 19 | 08 | 28 | 48 | ||
| 20 | 10 | 33 | 53 | ||
| 21 | 24 | 54 | |||
| 22 | 24 | 54 |
| 5 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 7 | 06 | 14 | 21 | 36 | 52 |
| 8 | 12 | 32 | 52 | ||
| 9 | 12 | 32 | 52 | ||
| 10 | 12 | 32 | 52 | ||
| 11 | 12 | 32 | 52 | ||
| 12 | 12 | 32 | 52 | ||
| 13 | 12 | 32 | 47 | ||
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 17 | 06 | 26 | 46 | ||
| 18 | 06 | 26 | 46 | ||
| 19 | 08 | 28 | 48 | ||
| 20 | 10 | 33 | 53 | ||
| 21 | 24 | 54 | |||
| 22 | 24 | 54 |
| 5 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 7 | 06 | 14 | 21 | 36 | 52 |
| 8 | 12 | 32 | 52 | ||
| 9 | 12 | 32 | 52 | ||
| 10 | 12 | 32 | 52 | ||
| 11 | 12 | 32 | 52 | ||
| 12 | 12 | 32 | 52 | ||
| 13 | 12 | 32 | 47 | ||
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 17 | 06 | 26 | 46 | ||
| 18 | 06 | 26 | 46 | ||
| 19 | 08 | 28 | 48 | ||
| 20 | 10 | 33 | 53 | ||
| 21 | 24 | 54 | |||
| 22 | 24 | 54 |
| 5 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 7 | 06 | 14 | 21 | 36 | 52 |
| 8 | 12 | 32 | 52 | ||
| 9 | 12 | 32 | 52 | ||
| 10 | 12 | 32 | 52 | ||
| 11 | 12 | 32 | 52 | ||
| 12 | 12 | 32 | 52 | ||
| 13 | 12 | 32 | 47 | ||
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 17 | 06 | 26 | 46 | ||
| 18 | 06 | 26 | 46 | ||
| 19 | 08 | 28 | 48 | ||
| 20 | 10 | 33 | 53 | ||
| 21 | 24 | 54 | |||
| 22 | 24 | 54 |
| 5 | 49 | ||
| 6 | 27 | 47 | |
| 7 | 07 | 27 | 47 |
| 8 | 07 | 31 | 53 |
| 9 | 13 | 33 | 53 |
| 10 | 13 | 33 | 53 |
| 11 | 13 | 33 | 53 |
| 12 | 13 | 33 | 53 |
| 13 | 13 | 33 | 53 |
| 14 | 13 | 33 | 53 |
| 15 | 13 | 33 | 53 |
| 16 | 13 | 33 | 54 |
| 17 | 24 | 54 | |
| 18 | 24 | 54 | |
| 19 | 25 | 55 | |
| 20 | 25 | 55 | |
| 21 | 24 | 54 | |
| 22 | 24 | 54 |
| 6 | 22 | 52 |
| 7 | 22 | 52 |
| 8 | 22 | 55 |
| 9 | 25 | 55 |
| 10 | 25 | 54 |
| 11 | 24 | 54 |
| 12 | 24 | 54 |
| 13 | 24 | 54 |
| 14 | 24 | 54 |
| 15 | 24 | 54 |
| 16 | 24 | 54 |
| 17 | 24 | 54 |
| 18 | 24 | 54 |
| 19 | 25 | 55 |
| 20 | 25 | 55 |
| 21 | 24 | 54 |
| 22 | 24 | 54 |
| 5 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 7 | 06 | 14 | 21 | 36 | 52 |
| 8 | 12 | 32 | 52 | ||
| 9 | 12 | 32 | 52 | ||
| 10 | 12 | 32 | 52 | ||
| 11 | 12 | 32 | 52 | ||
| 12 | 12 | 32 | 52 | ||
| 13 | 12 | 32 | 47 | ||
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 17 | 06 | 26 | 46 | ||
| 18 | 06 | 26 | 46 | ||
| 19 | 08 | 28 | 48 | ||
| 20 | 10 | 33 | 53 | ||
| 21 | 24 | 54 | |||
| 22 | 24 | 54 |
Przystanek Oksywie Dickmana 01
Zespół przystanków Oksywie Dickmana
Rozkłady jazdy wszystkich linii