152
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Bosmańska - Nasypowa 02
kierunek:
Mały Kack Sandomierska
| 6 | 28 | 58 |
| 7 | 28 | 58 |
| 8 | 28 | |
| 9 | 01 | 31 |
| 10 | 01 | 31 |
| 11 | 01 | 31 |
| 12 | 01 | 31 |
| 13 | 01 | 31 |
| 14 | 01 | 31 |
| 15 | 01 | 31 |
| 16 | 01 D | 31 |
| 17 | 01 | 31 |
| 18 | 01 | 31 |
| 19 | 01 | 32 |
| 20 | 02 | 32 |
| 21 | 02 | 30 |
| 22 | 00 | 30 |
| 23 | 00 |
| 5 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 6 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 7 | 13 | 21 | 28 | 43 | 59 |
| 8 | 19 | 39 | 59 | ||
| 9 | 19 | 39 | 59 | ||
| 10 | 19 | 39 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 39 | 59 | ||
| 13 | 19 | 39 | 54 | ||
| 14 | 09 | 23 | 38 | 53 | |
| 15 | 08 | 23 | 39 | 54 | |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 17 | 13 | 33 | 53 | ||
| 18 | 13 | 33 | 53 | ||
| 19 | 15 | 35 | 55 | ||
| 20 | 17 | 40 | |||
| 21 | 00 | 30 | |||
| 22 | 00 | 30 | |||
| 23 | 00 |
| 5 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 6 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 7 | 13 | 21 | 28 | 43 | 59 |
| 8 | 19 | 39 | 59 | ||
| 9 | 19 | 39 | 59 | ||
| 10 | 19 | 39 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 39 | 59 | ||
| 13 | 19 | 39 | 54 | ||
| 14 | 09 | 23 | 38 | 53 | |
| 15 | 08 | 23 | 39 | 54 | |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 17 | 13 | 33 | 53 | ||
| 18 | 13 | 33 | 53 | ||
| 19 | 15 | 35 | 55 | ||
| 20 | 17 | 40 | |||
| 21 | 00 | 30 | |||
| 22 | 00 | 30 | |||
| 23 | 00 |
| 5 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 6 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 7 | 13 | 21 | 28 | 43 | 59 |
| 8 | 19 | 39 | 59 | ||
| 9 | 19 | 39 | 59 | ||
| 10 | 19 | 39 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 39 | 59 | ||
| 13 | 19 | 39 | 54 | ||
| 14 | 09 | 23 | 38 | 53 | |
| 15 | 08 | 23 | 39 | 54 | |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 17 | 13 | 33 | 53 | ||
| 18 | 13 | 33 | 53 | ||
| 19 | 15 | 35 | 55 | ||
| 20 | 17 | 40 | |||
| 21 | 00 | 30 | |||
| 22 | 00 | 30 | |||
| 23 | 00 |
| 5 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 6 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 7 | 13 | 21 | 28 | 43 | 59 |
| 8 | 19 | 39 | 59 | ||
| 9 | 19 | 39 | 59 | ||
| 10 | 19 | 39 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 39 | 59 | ||
| 13 | 19 | 39 | 54 | ||
| 14 | 09 | 23 | 38 | 53 | |
| 15 | 08 | 23 | 39 | 54 | |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 17 | 13 | 33 | 53 | ||
| 18 | 13 | 33 | 53 | ||
| 19 | 15 | 35 | 55 | ||
| 20 | 17 | 40 | |||
| 21 | 00 | 30 | |||
| 22 | 00 | 30 | |||
| 23 | 00 |
| 5 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 6 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 7 | 13 | 21 | 28 | 43 | 59 |
| 8 | 19 | 39 | 59 | ||
| 9 | 19 | 39 | 59 | ||
| 10 | 19 | 39 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 39 | 59 | ||
| 13 | 19 | 39 | 54 | ||
| 14 | 09 | 23 | 38 | 53 | |
| 15 | 08 | 23 | 39 | 54 | |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 17 | 13 | 33 | 53 | ||
| 18 | 13 | 33 | 53 | ||
| 19 | 15 | 35 | 55 | ||
| 20 | 17 | 40 | |||
| 21 | 00 | 30 | |||
| 22 | 00 | 30 | |||
| 23 | 00 |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 34 | 54 | |
| 7 | 14 | 34 | 54 |
| 8 | 14 | 38 | |
| 9 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 40 |
| 13 | 00 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 40 |
| 16 | 00 | 20 | 40 |
| 17 | 01 | 31 | |
| 18 | 01 | 31 | |
| 19 | 01 | 32 | |
| 20 | 02 | 32 | |
| 21 | 02 | 30 | |
| 22 | 00 | 30 | |
| 23 | 00 |
D
- Kurs do: Redłowo SKM - Park Technologiczny
Przystanek Bosmańska - Nasypowa 02
Zespół przystanków Bosmańska - Nasypowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii