152
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Cechowa 02
kierunek:
Mały Kack Sandomierska
| 5 | 15 | 30 | 45 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 7 | 00 | 15 | 23 | 30 | 45 |
| 8 | 01 | 21 | 41 | ||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||
| 10 | 01 | 21 | 41 | ||
| 11 | 01 | 21 | 41 | ||
| 12 | 01 | 21 | 41 | ||
| 13 | 01 | 21 | 41 | 56 | |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 15 | 35 | 55 | ||
| 18 | 15 | 35 | 55 | ||
| 19 | 17 | 37 | 57 | ||
| 20 | 19 | 42 | |||
| 21 | 02 | 32 | |||
| 22 | 02 | 32 | |||
| 23 | 02 |
| 5 | 15 | 30 | 45 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 7 | 00 | 15 | 23 | 30 | 45 |
| 8 | 01 | 21 | 41 | ||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||
| 10 | 01 | 21 | 41 | ||
| 11 | 01 | 21 | 41 | ||
| 12 | 01 | 21 | 41 | ||
| 13 | 01 | 21 | 41 | 56 | |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 15 | 35 | 55 | ||
| 18 | 15 | 35 | 55 | ||
| 19 | 17 | 37 | 57 | ||
| 20 | 19 | 42 | |||
| 21 | 02 | 32 | |||
| 22 | 02 | 32 | |||
| 23 | 02 |
| 5 | 15 | 30 | 45 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 7 | 00 | 15 | 23 | 30 | 45 |
| 8 | 01 | 21 | 41 | ||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||
| 10 | 01 | 21 | 41 | ||
| 11 | 01 | 21 | 41 | ||
| 12 | 01 | 21 | 41 | ||
| 13 | 01 | 21 | 41 | 56 | |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 15 | 35 | 55 | ||
| 18 | 15 | 35 | 55 | ||
| 19 | 17 | 37 | 57 | ||
| 20 | 19 | 42 | |||
| 21 | 02 | 32 | |||
| 22 | 02 | 32 | |||
| 23 | 02 |
| 5 | 58 | ||
| 6 | 36 | 56 | |
| 7 | 16 | 36 | 56 |
| 8 | 16 | 40 | |
| 9 | 02 | 22 | 42 |
| 10 | 02 | 22 | 42 |
| 11 | 02 | 22 | 42 |
| 12 | 02 | 22 | 42 |
| 13 | 02 | 22 | 42 |
| 14 | 02 | 22 | 42 |
| 15 | 02 | 22 | 42 |
| 16 | 02 | 22 | 42 |
| 17 | 03 | 33 | |
| 18 | 03 | 33 | |
| 19 | 03 | 34 | |
| 20 | 04 | 34 | |
| 21 | 04 | 32 | |
| 22 | 02 | 32 | |
| 23 | 02 |
| 6 | 30 | |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 03 | 33 |
| 10 | 03 | 33 |
| 11 | 03 | 33 |
| 12 | 03 | 33 |
| 13 | 03 | 33 |
| 14 | 03 | 33 |
| 15 | 03 | 33 |
| 16 | 03 | 33 |
| 17 | 03 | 33 |
| 18 | 03 | 33 |
| 19 | 03 | 34 |
| 20 | 04 | 34 |
| 21 | 04 | 32 |
| 22 | 02 | 32 |
| 23 | 02 |
| 5 | 15 | 30 | 45 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 7 | 00 | 15 | 23 | 30 | 45 |
| 8 | 01 | 21 | 41 | ||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||
| 10 | 01 | 21 | 41 | ||
| 11 | 01 | 21 | 41 | ||
| 12 | 01 | 21 | 41 | ||
| 13 | 01 | 21 | 41 | 56 | |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 15 | 35 | 55 | ||
| 18 | 15 | 35 | 55 | ||
| 19 | 17 | 37 | 57 | ||
| 20 | 19 | 42 | |||
| 21 | 02 | 32 | |||
| 22 | 02 | 32 | |||
| 23 | 02 |
| 5 | 15 | 30 | 45 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 7 | 00 | 15 | 23 | 30 | 45 |
| 8 | 01 | 21 | 41 | ||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||
| 10 | 01 | 21 | 41 | ||
| 11 | 01 | 21 | 41 | ||
| 12 | 01 | 21 | 41 | ||
| 13 | 01 | 21 | 41 | 56 | |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 15 | 35 | 55 | ||
| 18 | 15 | 35 | 55 | ||
| 19 | 17 | 37 | 57 | ||
| 20 | 19 | 42 | |||
| 21 | 02 | 32 | |||
| 22 | 02 | 32 | |||
| 23 | 02 |
Przystanek Cechowa 02
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Cechowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii