152
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Oksywie Dickmana 02
kierunek:
Oksywie Dickmana
| 4 | 59 B | ||||
| 5 | 16 A | 28 | 43 A | 58 | |
| 6 | 13 | 28 | 43 | 51 A | 58 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 8 | 17 | 37 | 57 | ||
| 9 | 17 | 37 | 57 | ||
| 10 | 17 | 37 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 39 | 59 | ||
| 13 | 19 | 29 A | 39 | 58 | |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 59 | |
| 16 | 14 | 29 | 44 | ||
| 17 | 03 | 23 | 43 | ||
| 18 | 03 | 23 | 42 | ||
| 19 | 01 | 21 | 41 | ||
| 20 | 00 | 20 | 40 | ||
| 21 | 00 | 19 | 49 | ||
| 22 | 19 | 49 |
| 4 | 59 B | ||||
| 5 | 16 A | 28 | 43 A | 58 | |
| 6 | 13 | 28 | 43 | 51 A | 58 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 8 | 17 | 37 | 57 | ||
| 9 | 17 | 37 | 57 | ||
| 10 | 17 | 37 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 39 | 59 | ||
| 13 | 19 | 29 A | 39 | 58 | |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 59 | |
| 16 | 14 | 29 | 44 | ||
| 17 | 03 | 23 | 43 | ||
| 18 | 03 | 23 | 42 | ||
| 19 | 01 | 21 | 41 | ||
| 20 | 00 | 20 | 40 | ||
| 21 | 00 | 19 | 49 | ||
| 22 | 19 | 49 |
| 4 | 59 B | ||||
| 5 | 16 A | 28 | 43 A | 58 | |
| 6 | 13 | 28 | 43 | 51 A | 58 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 8 | 17 | 37 | 57 | ||
| 9 | 17 | 37 | 57 | ||
| 10 | 17 | 37 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 39 | 59 | ||
| 13 | 19 | 29 A | 39 | 58 | |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 59 | |
| 16 | 14 | 29 | 44 | ||
| 17 | 03 | 23 | 43 | ||
| 18 | 03 | 23 | 42 | ||
| 19 | 01 | 21 | 41 | ||
| 20 | 00 | 20 | 40 | ||
| 21 | 00 | 19 | 49 | ||
| 22 | 19 | 49 |
| 4 | 59 B | ||||
| 5 | 16 A | 28 | 43 A | 58 | |
| 6 | 13 | 28 | 43 | 51 A | 58 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 8 | 17 | 37 | 57 | ||
| 9 | 17 | 37 | 57 | ||
| 10 | 17 | 37 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 39 | 59 | ||
| 13 | 19 | 29 A | 39 | 58 | |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 59 | |
| 16 | 14 | 29 | 44 | ||
| 17 | 03 | 23 | 43 | ||
| 18 | 03 | 23 | 42 | ||
| 19 | 01 | 21 | 41 | ||
| 20 | 00 | 20 | 40 | ||
| 21 | 00 | 19 | 49 | ||
| 22 | 19 | 49 |
| 5 | 45 | |||
| 6 | 15 | 40 | ||
| 7 | 00 | 20 | 40 | |
| 8 | 00 | 20 | 37 | 57 |
| 9 | 17 | 37 | 57 | |
| 10 | 17 | 38 | 58 | |
| 11 | 18 | 38 | 58 | |
| 12 | 18 | 38 | 58 | |
| 13 | 18 | 38 | 58 | |
| 14 | 18 | 38 | 58 | |
| 15 | 18 | 38 | 58 | |
| 16 | 18 | 40 | ||
| 17 | 00 | 20 | 49 | |
| 18 | 19 | 49 | ||
| 19 | 19 | 49 | ||
| 20 | 19 | 49 | ||
| 21 | 17 | 49 | ||
| 22 | 19 | 49 |
| 5 | 57 | |
| 6 | 47 | |
| 7 | 17 | 47 |
| 8 | 18 | 48 |
| 9 | 18 | 48 |
| 10 | 18 | 49 |
| 11 | 19 | 49 |
| 12 | 19 | 49 |
| 13 | 19 | 49 |
| 14 | 19 | 49 |
| 15 | 19 | 49 |
| 16 | 19 | 49 |
| 17 | 19 | 49 |
| 18 | 19 | 49 |
| 19 | 19 | 49 |
| 20 | 19 | 49 |
| 21 | 17 | 49 |
| 22 | 19 | 49 |
| 4 | 59 B | ||||
| 5 | 16 A | 28 | 43 A | 58 | |
| 6 | 13 | 28 | 43 | 51 A | 58 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 8 | 17 | 37 | 57 | ||
| 9 | 17 | 37 | 57 | ||
| 10 | 17 | 37 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 39 | 59 | ||
| 13 | 19 | 29 A | 39 | 58 | |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 59 | |
| 16 | 14 | 29 | 44 | ||
| 17 | 03 | 23 | 43 | ||
| 18 | 03 | 23 | 42 | ||
| 19 | 01 | 21 | 41 | ||
| 20 | 00 | 20 | 40 | ||
| 21 | 00 | 19 | 49 | ||
| 22 | 19 | 49 |
| Godzina przyjazdu |
A
- Kurs do: Oksywie Dickmana
B
- Kurs do: Oksywie Dickmana
Przystanek Oksywie Dickmana 02
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Oksywie Dickmana
Rozkłady jazdy wszystkich linii