147
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Kwiatkowskiej 02
kierunek:
Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 5 | 06 | 25 | 39 | 52 | ||
| 6 | 07 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 53 |
| 8 | 06 | 17 | 32 | 42 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |||
| 10 | 14 | 35 | 55 | |||
| 11 | 15 | 35 | 55 | |||
| 12 | 15 | 35 | 55 | |||
| 13 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 49 | |
| 17 | 09 | 29 | 49 | |||
| 18 | 09 | 29 | 49 | |||
| 19 | 09 | 29 | 49 | |||
| 20 | 09 | 35 | ||||
| 21 | 05 | 35 | ||||
| 22 | 04 A | 34 A |
| 5 | 06 | 25 | 39 | 52 | ||
| 6 | 07 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 53 |
| 8 | 06 | 17 | 32 | 42 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |||
| 10 | 14 | 35 | 55 | |||
| 11 | 15 | 35 | 55 | |||
| 12 | 15 | 35 | 55 | |||
| 13 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 49 | |
| 17 | 09 | 29 | 49 | |||
| 18 | 09 | 29 | 49 | |||
| 19 | 09 | 29 | 49 | |||
| 20 | 09 | 35 | ||||
| 21 | 05 | 35 | ||||
| 22 | 04 A | 34 A |
| 5 | 06 | 25 | 39 | 52 | ||
| 6 | 07 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 53 |
| 8 | 06 | 17 | 32 | 42 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |||
| 10 | 14 | 35 | 55 | |||
| 11 | 15 | 35 | 55 | |||
| 12 | 15 | 35 | 55 | |||
| 13 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 49 | |
| 17 | 09 | 29 | 49 | |||
| 18 | 09 | 29 | 49 | |||
| 19 | 09 | 29 | 49 | |||
| 20 | 09 | 35 | ||||
| 21 | 05 | 35 | ||||
| 22 | 04 A | 34 A |
| 5 | 06 | 25 | 39 | 52 | ||
| 6 | 07 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 53 |
| 8 | 06 | 17 | 32 | 42 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |||
| 10 | 14 | 35 | 55 | |||
| 11 | 15 | 35 | 55 | |||
| 12 | 15 | 35 | 55 | |||
| 13 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 49 | |
| 17 | 09 | 29 | 49 | |||
| 18 | 09 | 29 | 49 | |||
| 19 | 09 | 29 | 49 | |||
| 20 | 09 | 35 | ||||
| 21 | 05 | 35 | ||||
| 22 | 04 A | 34 A |
| 5 | 06 | 25 | 39 | 52 | ||
| 6 | 07 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 53 |
| 8 | 06 | 17 | 32 | 42 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |||
| 10 | 14 | 35 | 55 | |||
| 11 | 15 | 35 | 55 | |||
| 12 | 15 | 35 | 55 | |||
| 13 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 49 | |
| 17 | 09 | 29 | 49 | |||
| 18 | 09 | 29 | 49 | |||
| 19 | 09 | 29 | 49 | |||
| 20 | 09 | 35 | ||||
| 21 | 05 | 35 | ||||
| 22 | 04 A | 34 A |
| 5 | 02 A | 30 A | 55 |
| 6 | 15 | 35 | 55 |
| 7 | 15 | 35 | 54 |
| 8 | 14 | 34 | 54 |
| 9 | 14 | 34 | 54 |
| 10 | 14 | 34 | 54 |
| 11 | 14 | 34 | 54 |
| 12 | 14 | 34 | 54 |
| 13 | 14 | 34 | 54 |
| 14 | 14 | 34 | 54 |
| 15 | 14 | 34 | 54 |
| 16 | 14 | 35 | |
| 17 | 05 | 35 | |
| 18 | 05 | 35 | |
| 19 | 05 | 35 | |
| 20 | 05 | 35 | |
| 21 | 05 | 35 | |
| 22 | 04 A | 34 A |
| 5 | 03 | 35 |
| 6 | 05 | 35 |
| 7 | 05 | 35 |
| 8 | 05 | 35 |
| 9 | 05 | 35 |
| 10 | 05 | 35 |
| 11 | 05 | 35 |
| 12 | 05 | 35 |
| 13 | 05 | 35 |
| 14 | 05 | 35 |
| 15 | 05 | 35 |
| 16 | 05 | 35 |
| 17 | 05 | 35 |
| 18 | 05 | 35 |
| 19 | 05 | 35 |
| 20 | 05 | 35 |
| 21 | 05 | 35 |
| 22 | 04 A | 34 A |
A
- Kurs do: Gdynia Dworzec Gł. PKP
Przystanek Kwiatkowskiej 02
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Kwiatkowskiej
Rozkłady jazdy wszystkich linii