146
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Rewa - Bursztynowa 03
kierunek:
Rewa - Bursztynowa
| 4 | 33 B | 56 B | |
| 5 | 29 B | 52 A | |
| 6 | 07 A | 25 B | 34 A |
| 7 | 04 A | 34 A | |
| 8 | 00 | 22 A | 44 |
| 9 | 17 | 42 | |
| 10 | 17 | 43 | |
| 11 | 18 | 43 | |
| 12 | 18 | 43 | |
| 13 | 18 | 43 | |
| 14 | 20 | 50 | |
| 15 | 20 | 51 | |
| 16 | 22 | 52 | |
| 17 | 22 | 50 | |
| 18 | 25 | 49 | |
| 19 | 25 | ||
| 20 | 01 | 45 | |
| 21 | 44 | ||
| 22 | 32 | ||
| 23 | 33 |
| 4 | 33 B | 56 B | |
| 5 | 29 B | 52 A | |
| 6 | 07 A | 25 B | 34 A |
| 7 | 04 A | 34 A | |
| 8 | 00 | 22 A | 44 |
| 9 | 17 | 42 | |
| 10 | 17 | 43 | |
| 11 | 18 | 43 | |
| 12 | 18 | 43 | |
| 13 | 18 | 43 | |
| 14 | 20 | 50 | |
| 15 | 20 | 51 | |
| 16 | 22 | 52 | |
| 17 | 22 | 50 | |
| 18 | 25 | 49 | |
| 19 | 25 | ||
| 20 | 01 | 45 | |
| 21 | 44 | ||
| 22 | 32 | ||
| 23 | 33 |
| 4 | 33 B | 56 B | |
| 5 | 29 B | 52 A | |
| 6 | 07 A | 25 B | 34 A |
| 7 | 04 A | 34 A | |
| 8 | 00 | 22 A | 44 |
| 9 | 17 | 42 | |
| 10 | 17 | 43 | |
| 11 | 18 | 43 | |
| 12 | 18 | 43 | |
| 13 | 18 | 43 | |
| 14 | 20 | 50 | |
| 15 | 20 | 51 | |
| 16 | 22 | 52 | |
| 17 | 22 | 50 | |
| 18 | 25 | 49 | |
| 19 | 25 | ||
| 20 | 01 | 45 | |
| 21 | 44 | ||
| 22 | 32 | ||
| 23 | 33 |
| 4 | 42 B |
| 5 | 42 B |
| 6 | 45 A |
| 7 | 45 A |
| 8 | 28 A |
| 9 | 28 A |
| 10 | 28 A |
| 11 | 34 |
| 12 | 34 |
| 13 | 34 |
| 14 | 34 |
| 15 | 34 |
| 16 | 34 |
| 17 | 34 |
| 18 | 44 |
| 19 | 44 |
| 20 | 44 |
| 21 | 44 |
| 22 | 32 |
| 23 | 33 |
| 4 | 42 B |
| 5 | 42 B |
| 6 | 42 A |
| 7 | 45 A |
| 8 | 27 A |
| 9 | 27 |
| 10 | 28 A |
| 11 | 34 |
| 12 | 34 |
| 13 | 34 |
| 14 | 34 |
| 15 | 34 |
| 16 | 34 |
| 17 | 34 |
| 18 | 44 |
| 19 | 44 |
| 20 | 44 |
| 21 | 44 |
| 22 | 32 |
| 23 | 33 |
| 4 | 33 B | 56 B | |
| 5 | 29 B | 52 A | |
| 6 | 07 A | 25 B | 34 A |
| 7 | 04 A | 34 A | |
| 8 | 00 | 22 A | 44 |
| 9 | 17 | 42 | |
| 10 | 17 | 43 | |
| 11 | 18 | 43 | |
| 12 | 18 | 43 | |
| 13 | 18 | 43 | |
| 14 | 20 | 50 | |
| 15 | 20 | 51 | |
| 16 | 22 | 52 | |
| 17 | 22 | 50 | |
| 18 | 25 | 49 | |
| 19 | 25 | ||
| 20 | 01 | 45 | |
| 21 | 44 | ||
| 22 | 32 | ||
| 23 | 33 |
| 4 | 33 B | 56 B | |
| 5 | 29 B | 52 A | |
| 6 | 07 A | 25 B | 34 A |
| 7 | 04 A | 34 A | |
| 8 | 00 | 22 A | 44 |
| 9 | 17 | 42 | |
| 10 | 17 | 43 | |
| 11 | 18 | 43 | |
| 12 | 18 | 43 | |
| 13 | 18 | 43 | |
| 14 | 20 | 50 | |
| 15 | 20 | 51 | |
| 16 | 22 | 52 | |
| 17 | 22 | 50 | |
| 18 | 25 | 49 | |
| 19 | 25 | ||
| 20 | 01 | 45 | |
| 21 | 44 | ||
| 22 | 32 | ||
| 23 | 33 |
| Godzina przyjazdu |
A
- Kurs do: Rewa - Bursztynowa
B
- Kurs do: Rewa - Bursztynowa
Przystanek Rewa - Bursztynowa 03
Zespół przystanków Rewa - Bursztynowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii