31
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Łokietka 02 n/ż
kierunek:
Ergo Arena
| 6 | 58 A | |
| 7 | 32 A | 55 |
| 8 | 12 A | 44 |
| 9 | 24 | |
| 10 | 04 | 44 A |
| 11 | 25 | |
| 12 | 05 A | 45 |
| 13 | 15 A | 45 |
| 14 | 15 A | 45 A |
| 15 | 15 | 46 A |
| 16 | 16 | 46 A |
| 17 | 16 | 53 A |
| 18 | 33 A | |
| 19 | 03 | 28 A |
| 20 | 03 | 43 A |
| 6 | 58 A | |
| 7 | 32 A | 55 |
| 8 | 12 A | 44 |
| 9 | 24 | |
| 10 | 04 | 44 A |
| 11 | 25 | |
| 12 | 05 A | 45 |
| 13 | 15 A | 45 |
| 14 | 15 A | 45 A |
| 15 | 15 | 46 A |
| 16 | 16 | 46 A |
| 17 | 16 | 53 A |
| 18 | 33 A | |
| 19 | 03 | 28 A |
| 20 | 03 | 43 A |
| 6 | 58 A | |
| 7 | 32 A | 55 |
| 8 | 12 A | 44 |
| 9 | 24 | |
| 10 | 04 | 44 A |
| 11 | 25 | |
| 12 | 05 A | 45 |
| 13 | 15 A | 45 |
| 14 | 15 A | 45 A |
| 15 | 15 | 46 A |
| 16 | 16 | 46 A |
| 17 | 16 | 53 A |
| 18 | 33 A | |
| 19 | 03 | 28 A |
| 20 | 03 | 43 A |
| 8 | 53 A | |
| 9 | 53 | |
| 10 | 54 | |
| 11 | 24 A | 54 |
| 12 | 24 A | 54 |
| 13 | 24 A | 54 |
| 14 | 24 A | 54 |
| 15 | 24 A | 54 |
| 16 | 24 A | 54 |
| 17 | 24 A | 54 |
| 18 | 24 A | 55 |
| 19 | 55 | |
| 20 | 48 |
| 9 | 55 | |
| 10 | 56 | |
| 11 | 26 A | 56 |
| 12 | 26 A | 56 |
| 13 | 26 A | 56 |
| 14 | 26 A | 56 |
| 15 | 26 A | 56 |
| 16 | 26 A | 56 |
| 17 | 26 A | 55 |
| 18 | 25 A | 55 |
| 19 | 55 |
| 6 | 58 A | |
| 7 | 32 A | 55 |
| 8 | 12 A | 44 |
| 9 | 24 | |
| 10 | 04 | 44 A |
| 11 | 25 | |
| 12 | 05 A | 45 |
| 13 | 15 A | 45 |
| 14 | 15 A | 45 A |
| 15 | 15 | 46 A |
| 16 | 16 | 46 A |
| 17 | 16 | 53 A |
| 18 | 33 A | |
| 19 | 03 | 28 A |
| 20 | 03 | 43 A |
| 6 | 58 A | |
| 7 | 32 A | 55 |
| 8 | 12 A | 44 |
| 9 | 24 | |
| 10 | 04 | 44 A |
| 11 | 25 | |
| 12 | 05 A | 45 |
| 13 | 15 A | 45 |
| 14 | 15 A | 45 A |
| 15 | 15 | 46 A |
| 16 | 16 | 46 A |
| 17 | 16 | 53 A |
| 18 | 33 A | |
| 19 | 03 | 28 A |
| 20 | 03 | 43 A |
A
- Kurs do: Ergo Arena
Przystanek Łokietka 02
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Łokietka
Rozkłady jazdy wszystkich linii