114
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Demptowska 02 n/ż
kierunek:
Chylonia Dworzec PKP
| 4 | 50 A | |||
| 5 | 25 | 45 | ||
| 6 | 14 | 37 A | 47 B | |
| 7 | 04 | 18 | 42 | |
| 8 | 04 | 24 | 44 | |
| 9 | 04 | 30 | ||
| 10 | 10 | 50 | ||
| 11 | 30 | |||
| 12 | 10 | 50 | ||
| 13 | 30 | 54 | ||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 B | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 34 | ||
| 18 | 04 | 44 | ||
| 19 | 24 | |||
| 20 | 04 | 39 | ||
| 21 | 13 | 36 | ||
| 22 | 06 | 35 | ||
| 23 | 05 |
| 4 | 50 A | |||
| 5 | 25 | 45 | ||
| 6 | 14 | 37 A | 47 B | |
| 7 | 04 | 18 | 42 | |
| 8 | 04 | 24 | 44 | |
| 9 | 04 | 30 | ||
| 10 | 10 | 50 | ||
| 11 | 30 | |||
| 12 | 10 | 50 | ||
| 13 | 30 | 54 | ||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 B | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 34 | ||
| 18 | 04 | 44 | ||
| 19 | 24 | |||
| 20 | 04 | 39 | ||
| 21 | 13 | 36 | ||
| 22 | 06 | 35 | ||
| 23 | 05 |
| 4 | 50 A | |||
| 5 | 25 | 45 | ||
| 6 | 14 | 37 A | 47 B | |
| 7 | 04 | 18 | 42 | |
| 8 | 04 | 24 | 44 | |
| 9 | 04 | 30 | ||
| 10 | 10 | 50 | ||
| 11 | 30 | |||
| 12 | 10 | 50 | ||
| 13 | 30 | 54 | ||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 B | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 34 | ||
| 18 | 04 | 44 | ||
| 19 | 24 | |||
| 20 | 04 | 39 | ||
| 21 | 13 | 36 | ||
| 22 | 06 | 35 | ||
| 23 | 05 |
| 5 | 03 A | 33 | |
| 6 | 03 | 43 | |
| 7 | 23 | ||
| 8 | 03 | 36 | |
| 9 | 02 | 36 | |
| 10 | 02 | 35 | |
| 11 | 00 | 35 | |
| 12 | 00 | 35 | |
| 13 | 00 | 35 | |
| 14 | 00 | 35 | |
| 15 | 00 | 35 | |
| 16 | 00 | 35 | 57 |
| 17 | 35 | ||
| 18 | 05 | 38 | |
| 19 | 08 | 38 | |
| 20 | 08 | 41 | |
| 21 | 07 | 36 | |
| 22 | 06 | 35 | |
| 23 | 05 |
| 15 | 11 A | 38 |
| 16 | 11 | 38 |
| 17 | 11 | 38 |
| 18 | 11 | 38 |
| 19 | 08 | 38 |
| 20 | 08 | 41 |
| 21 | 07 | 36 |
| 22 | 06 | 35 |
| 23 | 05 |
| 4 | 50 A | |||
| 5 | 25 | 45 | ||
| 6 | 14 | 37 A | 47 B | |
| 7 | 04 | 18 | 42 | |
| 8 | 04 | 24 | 44 | |
| 9 | 04 | 30 | ||
| 10 | 10 | 50 | ||
| 11 | 30 | |||
| 12 | 10 | 50 | ||
| 13 | 30 | 54 | ||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 B | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 34 | ||
| 18 | 04 | 44 | ||
| 19 | 24 | |||
| 20 | 04 | 39 | ||
| 21 | 13 | 36 | ||
| 22 | 06 | 35 | ||
| 23 | 05 |
| 4 | 50 A | |||
| 5 | 25 | 45 | ||
| 6 | 14 | 37 A | 47 B | |
| 7 | 04 | 18 | 42 | |
| 8 | 04 | 24 | 44 | |
| 9 | 04 | 30 | ||
| 10 | 10 | 50 | ||
| 11 | 30 | |||
| 12 | 10 | 50 | ||
| 13 | 30 | 54 | ||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 B | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 34 | ||
| 18 | 04 | 44 | ||
| 19 | 24 | |||
| 20 | 04 | 39 | ||
| 21 | 13 | 36 | ||
| 22 | 06 | 35 | ||
| 23 | 05 |
A
- Kurs do: Chylonia Dworzec PKP
B
- Kurs do: Chylonia Dworzec PKP
Przystanek Demptowska 02
Zespół przystanków Demptowska
Rozkłady jazdy wszystkich linii