114
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Chabrowa 01
kierunek:
Chylonia Dworzec PKP
| 4 | 55 A | |||
| 5 | 30 | 50 | ||
| 6 | 19 | 42 A | 57 B | |
| 7 | 09 | 23 | 34 C | 47 |
| 8 | 09 | 29 | 49 | |
| 9 | 09 | 35 | ||
| 10 | 15 | 55 | ||
| 11 | 35 | |||
| 12 | 15 | 55 | ||
| 13 | 35 | 59 | ||
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 49 B | |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 00 | 15 | 39 | |
| 18 | 09 | 49 | ||
| 19 | 29 | |||
| 20 | 08 | 43 | ||
| 21 | 17 | 40 | ||
| 22 | 10 | 39 | ||
| 23 | 09 |
| 4 | 55 A | |||
| 5 | 30 | 50 | ||
| 6 | 19 | 42 A | 57 B | |
| 7 | 09 | 23 | 34 C | 47 |
| 8 | 09 | 29 | 49 | |
| 9 | 09 | 35 | ||
| 10 | 15 | 55 | ||
| 11 | 35 | |||
| 12 | 15 | 55 | ||
| 13 | 35 | 59 | ||
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 49 B | |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 00 | 15 | 39 | |
| 18 | 09 | 49 | ||
| 19 | 29 | |||
| 20 | 08 | 43 | ||
| 21 | 17 | 40 | ||
| 22 | 10 | 39 | ||
| 23 | 09 |
| 4 | 55 A | |||
| 5 | 30 | 50 | ||
| 6 | 19 | 42 A | 57 B | |
| 7 | 09 | 23 | 34 C | 47 |
| 8 | 09 | 29 | 49 | |
| 9 | 09 | 35 | ||
| 10 | 15 | 55 | ||
| 11 | 35 | |||
| 12 | 15 | 55 | ||
| 13 | 35 | 59 | ||
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 49 B | |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 00 | 15 | 39 | |
| 18 | 09 | 49 | ||
| 19 | 29 | |||
| 20 | 08 | 43 | ||
| 21 | 17 | 40 | ||
| 22 | 10 | 39 | ||
| 23 | 09 |
| 4 | 55 A | |||
| 5 | 30 | 50 | ||
| 6 | 19 | 42 A | 57 B | |
| 7 | 09 | 23 | 34 C | 47 |
| 8 | 09 | 29 | 49 | |
| 9 | 09 | 35 | ||
| 10 | 15 | 55 | ||
| 11 | 35 | |||
| 12 | 15 | 55 | ||
| 13 | 35 | 59 | ||
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 49 B | |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 00 | 15 | 39 | |
| 18 | 09 | 49 | ||
| 19 | 29 | |||
| 20 | 08 | 43 | ||
| 21 | 17 | 40 | ||
| 22 | 10 | 39 | ||
| 23 | 09 |
| 4 | 55 A | |||
| 5 | 30 | 50 | ||
| 6 | 19 | 42 A | 57 B | |
| 7 | 09 | 23 | 34 C | 47 |
| 8 | 09 | 29 | 49 | |
| 9 | 09 | 35 | ||
| 10 | 15 | 55 | ||
| 11 | 35 | |||
| 12 | 15 | 55 | ||
| 13 | 35 | 59 | ||
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 49 B | |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 00 | 15 | 39 | |
| 18 | 09 | 49 | ||
| 19 | 29 | |||
| 20 | 08 | 43 | ||
| 21 | 17 | 40 | ||
| 22 | 10 | 39 | ||
| 23 | 09 |
| 5 | 07 A | 37 |
| 6 | 08 | 48 |
| 7 | 28 | |
| 8 | 08 | 41 |
| 9 | 07 | 41 |
| 10 | 07 | 40 |
| 11 | 05 | 40 |
| 12 | 05 | 40 |
| 13 | 05 | 40 |
| 14 | 05 | 40 |
| 15 | 05 | 40 |
| 16 | 05 | 40 |
| 17 | 02 | 40 |
| 18 | 10 | 43 |
| 19 | 13 | 42 |
| 20 | 12 | 45 |
| 21 | 11 | 40 |
| 22 | 10 | 39 |
| 23 | 09 |
| 8 | 15 A | 40 |
| 9 | 15 | 40 |
| 10 | 15 | 40 |
| 11 | 14 | 41 |
| 12 | 14 | 41 |
| 13 | 14 | 41 |
| 14 | 15 | 42 |
| 15 | 15 | 42 |
| 16 | 15 | 42 |
| 17 | 15 | 42 |
| 18 | 15 | 42 |
| 19 | 12 | 42 |
| 20 | 12 | 45 |
| 21 | 11 | 40 |
| 22 | 10 | 39 |
| 23 | 09 |
A
- Kurs do: Chylonia Dworzec PKP
B
- Kurs do: Chylonia Dworzec PKP
C
- Kurs do: Chylonia Dworzec PKP
Przystanek Chabrowa 01
Zespół przystanków Chabrowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii