181
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Krzemowa 01 n/ż
kierunek:
Sopot Reja
| 4 | 18 | 50 | |||
| 5 | 15 | 37 | 56 | ||
| 6 | 14 | 28 | 42 | 49 | 57 |
| 7 | 12 | 26 | 41 | 57 | |
| 8 | 16 | 36 | 56 | ||
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||
| 12 | 16 | 37 | 54 | ||
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 55 | |
| 16 | 10 | 26 | 46 | ||
| 17 | 06 | 26 | 46 | ||
| 18 | 06 | 28 | 58 | ||
| 19 | 28 | 58 | |||
| 20 | 38 | ||||
| 21 | 09 | 39 | |||
| 22 | 14 |
| 4 | 18 | 50 | |||
| 5 | 15 | 37 | 56 | ||
| 6 | 14 | 28 | 42 | 49 | 57 |
| 7 | 12 | 26 | 41 | 57 | |
| 8 | 16 | 36 | 56 | ||
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||
| 12 | 16 | 37 | 54 | ||
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 55 | |
| 16 | 10 | 26 | 46 | ||
| 17 | 06 | 26 | 46 | ||
| 18 | 06 | 28 | 58 | ||
| 19 | 28 | 58 | |||
| 20 | 38 | ||||
| 21 | 09 | 39 | |||
| 22 | 14 |
| 4 | 18 | 50 | |||
| 5 | 15 | 37 | 56 | ||
| 6 | 14 | 28 | 42 | 49 | 57 |
| 7 | 12 | 26 | 41 | 57 | |
| 8 | 16 | 36 | 56 | ||
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||
| 12 | 16 | 37 | 54 | ||
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 55 | |
| 16 | 10 | 26 | 46 | ||
| 17 | 06 | 26 | 46 | ||
| 18 | 06 | 28 | 58 | ||
| 19 | 28 | 58 | |||
| 20 | 38 | ||||
| 21 | 09 | 39 | |||
| 22 | 14 |
| 5 | 08 | ||
| 6 | 02 | 32 | |
| 7 | 02 | 32 | |
| 8 | 02 | 32 | |
| 9 | 02 | 32 | |
| 10 | 02 | 32 | |
| 11 | 02 | 32 | |
| 12 | 02 | 32 | |
| 13 | 02 | 32 | |
| 14 | 02 | 32 | |
| 15 | 02 | 32 | |
| 16 | 02 | 29 | 59 |
| 17 | 29 | 59 | |
| 18 | 29 | 59 | |
| 19 | 29 | 59 | |
| 20 | 34 | ||
| 21 | 09 | 39 | |
| 22 | 14 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 59 | |
| 7 | 29 | 59 |
| 8 | 29 | 59 |
| 9 | 29 | 59 |
| 10 | 29 | 59 |
| 11 | 29 | 59 |
| 12 | 29 | 59 |
| 13 | 29 | 59 |
| 14 | 29 | 59 |
| 15 | 29 | 59 |
| 16 | 29 | 59 |
| 17 | 29 | 59 |
| 18 | 29 | 59 |
| 19 | 29 | 59 |
| 20 | 34 | |
| 21 | 09 | 39 |
| 22 | 14 |
| 4 | 18 | 50 | |||
| 5 | 15 | 37 | 56 | ||
| 6 | 14 | 28 | 42 | 49 | 57 |
| 7 | 12 | 26 | 41 | 57 | |
| 8 | 16 | 36 | 56 | ||
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||
| 12 | 16 | 37 | 54 | ||
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 55 | |
| 16 | 10 | 26 | 46 | ||
| 17 | 06 | 26 | 46 | ||
| 18 | 06 | 28 | 58 | ||
| 19 | 28 | 58 | |||
| 20 | 38 | ||||
| 21 | 09 | 39 | |||
| 22 | 14 |
| 4 | 18 | 50 | |||
| 5 | 15 | 37 | 56 | ||
| 6 | 14 | 28 | 42 | 49 | 57 |
| 7 | 12 | 26 | 41 | 57 | |
| 8 | 16 | 36 | 56 | ||
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||
| 12 | 16 | 37 | 54 | ||
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 55 | |
| 16 | 10 | 26 | 46 | ||
| 17 | 06 | 26 | 46 | ||
| 18 | 06 | 28 | 58 | ||
| 19 | 28 | 58 | |||
| 20 | 38 | ||||
| 21 | 09 | 39 | |||
| 22 | 14 |
Przystanek Krzemowa 01
Zespół przystanków Krzemowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii