R
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Krzemowa 02 n/ż
kierunek:
Kacze Buki
| 5 | 43 | 51 | |||||
| 6 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 49 | 57 |
| 7 | 05 | 14 | 23 | 31 | 40 | 50 | |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 41 | 56 | |
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
| 10 | 11 | 26 | 46 | ||||
| 11 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 12 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 55 | |||
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 46 | 56 | |
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
| 17 | 06 | 17 | 28 | 39 | 49 | ||
| 18 | 01 | 12 | 23 | 38 | 53 | ||
| 19 | 07 | 21 | 36 | 54 | |||
| 20 | 14 | 34 | 54 | ||||
| 21 | 14 | 32 | 59 | ||||
| 22 | 29 | 59 | |||||
| 23 | 29 |
| 5 | 49 | ||
| 6 | 09 | 29 | 49 |
| 7 | 09 | 30 | 52 |
| 8 | 13 | 35 | 56 |
| 9 | 16 | 36 | 56 |
| 10 | 16 | 36 | 57 |
| 11 | 17 | 37 | 57 |
| 12 | 17 | 37 | 57 |
| 13 | 17 | 37 | 57 |
| 14 | 17 | 37 | 57 |
| 15 | 17 | 37 | 57 |
| 16 | 17 | 37 | 57 |
| 17 | 17 | 36 | 55 |
| 18 | 20 | 50 | |
| 19 | 20 | 50 | |
| 20 | 20 | 50 | |
| 21 | 29 | 59 | |
| 22 | 29 | 59 | |
| 23 | 29 |
| 5 | 49 | |
| 6 | 19 | 49 |
| 7 | 19 | 49 |
| 8 | 19 | 50 |
| 9 | 20 | 50 |
| 10 | 20 | 50 |
| 11 | 21 | 51 |
| 12 | 21 | 51 |
| 13 | 21 | 52 |
| 14 | 22 | 52 |
| 15 | 22 | 52 |
| 16 | 22 | 52 |
| 17 | 22 | 52 |
| 18 | 20 | 50 |
| 19 | 20 | 50 |
| 20 | 20 | 50 |
| 21 | 29 | 59 |
| 22 | 29 | 59 |
| 23 | 29 |
| 5 | 43 | 51 | |||||
| 6 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 49 | 57 |
| 7 | 05 | 14 | 23 | 31 | 40 | 50 | |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 41 | 56 | |
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
| 10 | 11 | 26 | 46 | ||||
| 11 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 12 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 55 | |||
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 46 | 56 | |
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
| 17 | 06 | 17 | 28 | 39 | 49 | ||
| 18 | 01 | 12 | 23 | 38 | 53 | ||
| 19 | 07 | 21 | 36 | 54 | |||
| 20 | 14 | 34 | 54 | ||||
| 21 | 14 | 32 | 59 | ||||
| 22 | 29 | 59 | |||||
| 23 | 29 |
| 5 | 43 | 51 | |||||
| 6 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 49 | 57 |
| 7 | 05 | 14 | 23 | 31 | 40 | 50 | |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 41 | 56 | |
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
| 10 | 11 | 26 | 46 | ||||
| 11 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 12 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 55 | |||
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 46 | 56 | |
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
| 17 | 06 | 17 | 28 | 39 | 49 | ||
| 18 | 01 | 12 | 23 | 38 | 53 | ||
| 19 | 07 | 21 | 36 | 54 | |||
| 20 | 14 | 34 | 54 | ||||
| 21 | 14 | 32 | 59 | ||||
| 22 | 29 | 59 | |||||
| 23 | 29 |
| 5 | 43 | 51 | |||||
| 6 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 49 | 57 |
| 7 | 05 | 14 | 23 | 31 | 40 | 50 | |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 41 | 56 | |
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
| 10 | 11 | 26 | 46 | ||||
| 11 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 12 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 55 | |||
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 46 | 56 | |
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
| 17 | 06 | 17 | 28 | 39 | 49 | ||
| 18 | 01 | 12 | 23 | 38 | 53 | ||
| 19 | 07 | 21 | 36 | 54 | |||
| 20 | 14 | 34 | 54 | ||||
| 21 | 14 | 32 | 59 | ||||
| 22 | 29 | 59 | |||||
| 23 | 29 |
| 5 | 43 | 51 | |||||
| 6 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 49 | 57 |
| 7 | 05 | 14 | 23 | 31 | 40 | 50 | |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 41 | 56 | |
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
| 10 | 11 | 26 | 46 | ||||
| 11 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 12 | 07 | 27 | 47 | ||||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 55 | |||
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 46 | 56 | |
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
| 17 | 06 | 17 | 28 | 39 | 49 | ||
| 18 | 01 | 12 | 23 | 38 | 53 | ||
| 19 | 07 | 21 | 36 | 54 | |||
| 20 | 14 | 34 | 54 | ||||
| 21 | 14 | 32 | 59 | ||||
| 22 | 29 | 59 | |||||
| 23 | 29 |
Przystanek Krzemowa 02
Zespół przystanków Krzemowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii