J
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Gdańska 02 n/ż
kierunek:
Rumia Partyzantów
| 5 | 17 | |
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 24 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 19 | |
| 14 | 09 | 49 |
| 15 | 29 | |
| 16 | 09 | 54 |
| 17 | 24 | |
| 18 | 19 | |
| 19 | 22 | |
| 20 | 17 | |
| 22 | 17 |
| 5 | 17 | |
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 24 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 19 | |
| 14 | 09 | 49 |
| 15 | 29 | |
| 16 | 09 | 54 |
| 17 | 24 | |
| 18 | 19 | |
| 19 | 22 | |
| 20 | 17 | |
| 22 | 17 |
| 5 | 17 | |
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 24 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 19 | |
| 14 | 09 | 49 |
| 15 | 29 | |
| 16 | 09 | 54 |
| 17 | 24 | |
| 18 | 19 | |
| 19 | 22 | |
| 20 | 17 | |
| 22 | 17 |
| 5 | 17 |
| 6 | 17 |
| 7 | 22 |
| 8 | 17 |
| 9 | 17 |
| 10 | 17 |
| 11 | 17 |
| 12 | 17 |
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 19 |
| 16 | 19 |
| 17 | 19 |
| 18 | 19 |
| 19 | 22 |
| 20 | 17 |
| 22 | 17 |
| 7 | 22 |
| 10 | 17 |
| 12 | 17 |
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 19 |
| 16 | 19 |
| 17 | 19 |
| 18 | 19 |
| 19 | 22 |
| 20 | 17 |
| 22 | 17 |
| 5 | 17 | |
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 24 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 19 | |
| 14 | 09 | 49 |
| 15 | 29 | |
| 16 | 09 | 54 |
| 17 | 24 | |
| 18 | 19 | |
| 19 | 22 | |
| 20 | 17 | |
| 22 | 17 |
| 5 | 17 | |
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 24 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 19 | |
| 14 | 09 | 49 |
| 15 | 29 | |
| 16 | 09 | 54 |
| 17 | 24 | |
| 18 | 19 | |
| 19 | 22 | |
| 20 | 17 | |
| 22 | 17 |
Przystanek Gdańska 02
Zespół przystanków Gdańska
Rozkłady jazdy wszystkich linii