31
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Nałkowskiej 01
kierunek:
Ergo Arena
| 6 | 31 A | 58 B | |||
| 7 | 02 A | 10 B | 15 C | 25 | 43 A |
| 8 | 16 | 36 C | 56 | ||
| 9 | 36 | ||||
| 10 | 16 A | 56 | |||
| 11 | 36 A | ||||
| 12 | 16 | 46 A | |||
| 13 | 16 | 46 A | |||
| 14 | 16 A | 46 | |||
| 15 | 16 A | 46 | |||
| 16 | 16 A | 46 | |||
| 17 | 24 A | ||||
| 18 | 04 A | 36 | |||
| 19 | 01 A | 36 | |||
| 20 | 16 A |
| 6 | 31 A | 58 B | |||
| 7 | 02 A | 10 B | 15 C | 25 | 43 A |
| 8 | 16 | 36 C | 56 | ||
| 9 | 36 | ||||
| 10 | 16 A | 56 | |||
| 11 | 36 A | ||||
| 12 | 16 | 46 A | |||
| 13 | 16 | 46 A | |||
| 14 | 16 A | 46 | |||
| 15 | 16 A | 46 | |||
| 16 | 16 A | 46 | |||
| 17 | 24 A | ||||
| 18 | 04 A | 36 | |||
| 19 | 01 A | 36 | |||
| 20 | 16 A |
| 6 | 31 A | 58 B | |||
| 7 | 02 A | 10 B | 15 C | 25 | 43 A |
| 8 | 16 | 36 C | 56 | ||
| 9 | 36 | ||||
| 10 | 16 A | 56 | |||
| 11 | 36 A | ||||
| 12 | 16 | 46 A | |||
| 13 | 16 | 46 A | |||
| 14 | 16 A | 46 | |||
| 15 | 16 A | 46 | |||
| 16 | 16 A | 46 | |||
| 17 | 24 A | ||||
| 18 | 04 A | 36 | |||
| 19 | 01 A | 36 | |||
| 20 | 16 A |
| 6 | 31 A | 58 B | |||
| 7 | 02 A | 10 B | 15 C | 25 | 43 A |
| 8 | 16 | 36 C | 56 | ||
| 9 | 36 | ||||
| 10 | 16 A | 56 | |||
| 11 | 36 A | ||||
| 12 | 16 | 46 A | |||
| 13 | 16 | 46 A | |||
| 14 | 16 A | 46 | |||
| 15 | 16 A | 46 | |||
| 16 | 16 A | 46 | |||
| 17 | 24 A | ||||
| 18 | 04 A | 36 | |||
| 19 | 01 A | 36 | |||
| 20 | 16 A |
| 8 | 25 A | |
| 9 | 25 | |
| 10 | 25 | 55 A |
| 11 | 25 | 55 A |
| 12 | 25 | 55 A |
| 13 | 25 | 55 A |
| 14 | 25 | 55 A |
| 15 | 25 | 55 A |
| 16 | 25 | 55 A |
| 17 | 26 | 56 A |
| 18 | 28 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 21 |
| 9 | 28 | |
| 10 | 28 | 58 A |
| 11 | 28 | 58 A |
| 12 | 28 | 58 A |
| 13 | 28 | 58 A |
| 14 | 28 | 58 A |
| 15 | 28 | 58 A |
| 16 | 28 | 58 A |
| 17 | 28 | 58 A |
| 18 | 28 | |
| 19 | 28 |
| 6 | 31 A | 58 B | |||
| 7 | 02 A | 10 B | 15 C | 25 | 43 A |
| 8 | 16 | 36 C | 56 | ||
| 9 | 36 | ||||
| 10 | 16 A | 56 | |||
| 11 | 36 A | ||||
| 12 | 16 | 46 A | |||
| 13 | 16 | 46 A | |||
| 14 | 16 A | 46 | |||
| 15 | 16 A | 46 | |||
| 16 | 16 A | 46 | |||
| 17 | 24 A | ||||
| 18 | 04 A | 36 | |||
| 19 | 01 A | 36 | |||
| 20 | 16 A |
A
- Kurs do: Ergo Arena
B
- Kurs do: Orłowo SKM - "Klif
C
- Kurs do: Orłowo SKM - "Klif
Przystanek Nałkowskiej 01
Zespół przystanków Nałkowskiej
Rozkłady jazdy wszystkich linii