146
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Obłuże Centrum 02
kierunek:
Rewa - Bursztynowa
| 5 | 26 A | 41 A | |
| 6 | 07 A | 37 A | |
| 7 | 07 A | 27 | 56 A |
| 8 | 11 | 44 | |
| 9 | 09 | 44 | |
| 10 | 09 | 44 | |
| 11 | 09 | 44 | |
| 12 | 09 | 44 | |
| 13 | 09 | 44 | |
| 14 | 14 | 44 | |
| 15 | 14 | 45 | |
| 16 | 15 | 44 | |
| 17 | 15 | 51 | |
| 18 | 15 | 51 | |
| 19 | 29 | ||
| 20 | 11 | ||
| 21 | 13 | ||
| 22 | 00 | ||
| 23 | 00 |
| 5 | 26 A | 41 A | |
| 6 | 07 A | 37 A | |
| 7 | 07 A | 27 | 56 A |
| 8 | 11 | 44 | |
| 9 | 09 | 44 | |
| 10 | 09 | 44 | |
| 11 | 09 | 44 | |
| 12 | 09 | 44 | |
| 13 | 09 | 44 | |
| 14 | 14 | 44 | |
| 15 | 14 | 45 | |
| 16 | 15 | 44 | |
| 17 | 15 | 51 | |
| 18 | 15 | 51 | |
| 19 | 29 | ||
| 20 | 11 | ||
| 21 | 13 | ||
| 22 | 00 | ||
| 23 | 00 |
| 5 | 26 A | 41 A | |
| 6 | 07 A | 37 A | |
| 7 | 07 A | 27 | 56 A |
| 8 | 11 | 44 | |
| 9 | 09 | 44 | |
| 10 | 09 | 44 | |
| 11 | 09 | 44 | |
| 12 | 09 | 44 | |
| 13 | 09 | 44 | |
| 14 | 14 | 44 | |
| 15 | 14 | 45 | |
| 16 | 15 | 44 | |
| 17 | 15 | 51 | |
| 18 | 15 | 51 | |
| 19 | 29 | ||
| 20 | 11 | ||
| 21 | 13 | ||
| 22 | 00 | ||
| 23 | 00 |
| 5 | 26 A | 41 A | |
| 6 | 07 A | 37 A | |
| 7 | 07 A | 27 | 56 A |
| 8 | 11 | 44 | |
| 9 | 09 | 44 | |
| 10 | 09 | 44 | |
| 11 | 09 | 44 | |
| 12 | 09 | 44 | |
| 13 | 09 | 44 | |
| 14 | 14 | 44 | |
| 15 | 14 | 45 | |
| 16 | 15 | 44 | |
| 17 | 15 | 51 | |
| 18 | 15 | 51 | |
| 19 | 29 | ||
| 20 | 11 | ||
| 21 | 13 | ||
| 22 | 00 | ||
| 23 | 00 |
| 6 | 16 A |
| 7 | 16 A |
| 8 | 01 A |
| 9 | 01 A |
| 10 | 01 A |
| 11 | 01 |
| 12 | 01 |
| 13 | 01 |
| 14 | 01 |
| 15 | 01 |
| 16 | 01 |
| 17 | 01 |
| 18 | 11 |
| 19 | 11 |
| 20 | 11 |
| 21 | 13 |
| 22 | 00 |
| 23 | 00 |
| 6 | 16 A | |
| 7 | 16 A | |
| 8 | 00 A | 54 |
| 10 | 01 A | |
| 11 | 01 | |
| 12 | 01 | |
| 13 | 01 | |
| 14 | 01 | |
| 15 | 01 | |
| 16 | 01 | |
| 17 | 01 | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 11 | |
| 20 | 11 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 00 | |
| 23 | 00 |
| 5 | 26 A | 41 A | |
| 6 | 07 A | 37 A | |
| 7 | 07 A | 27 | 56 A |
| 8 | 11 | 44 | |
| 9 | 09 | 44 | |
| 10 | 09 | 44 | |
| 11 | 09 | 44 | |
| 12 | 09 | 44 | |
| 13 | 09 | 44 | |
| 14 | 14 | 44 | |
| 15 | 14 | 45 | |
| 16 | 15 | 44 | |
| 17 | 15 | 51 | |
| 18 | 15 | 51 | |
| 19 | 29 | ||
| 20 | 11 | ||
| 21 | 13 | ||
| 22 | 00 | ||
| 23 | 00 |
A
- Kurs do: Rewa - Bursztynowa
Przystanek Obłuże Centrum 02
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Obłuże Centrum
Rozkłady jazdy wszystkich linii