173
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Obłuże Centrum 02
kierunek:
Chylonia Dworzec PKP
| 6 | 48 |
| 8 | 30 |
| 9 | 30 |
| 10 | 30 |
| 11 | 41 |
| 12 | 31 |
| 13 | 31 |
| 14 | 31 |
| 15 | 31 |
| 16 | 31 |
| 17 | 31 |
| 18 | 41 |
| 19 | 41 |
| 20 | 44 |
| 22 | 30 |
| 6 | 17 D | 41 |
| 7 | 31 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 00 A | 30 |
| 15 | 00 A | 30 |
| 16 | 01 A | 31 |
| 17 | 00 A | 44 |
| 18 | 41 | |
| 19 | 41 | |
| 20 | 44 | |
| 22 | 30 |
| 6 | 17 D | 41 |
| 7 | 31 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 00 A | 30 |
| 15 | 00 A | 30 |
| 16 | 01 A | 31 |
| 17 | 00 A | 44 |
| 18 | 41 | |
| 19 | 41 | |
| 20 | 44 | |
| 22 | 30 |
| 6 | 17 D | 41 |
| 7 | 31 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 00 A | 30 |
| 15 | 00 A | 30 |
| 16 | 01 A | 31 |
| 17 | 00 A | 44 |
| 18 | 41 | |
| 19 | 41 | |
| 20 | 44 | |
| 22 | 30 |
| 6 | 17 D | 41 |
| 7 | 31 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 00 A | 30 |
| 15 | 00 A | 30 |
| 16 | 01 A | 31 |
| 17 | 00 A | 44 |
| 18 | 41 | |
| 19 | 41 | |
| 20 | 44 | |
| 22 | 30 |
| 6 | 17 D | 41 |
| 7 | 31 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 00 A | 30 |
| 15 | 00 A | 30 |
| 16 | 01 A | 31 |
| 17 | 00 A | 44 |
| 18 | 41 | |
| 19 | 41 | |
| 20 | 44 | |
| 22 | 30 |
| 5 | 48 |
| 6 | 48 |
| 7 | 48 |
| 8 | 30 |
| 9 | 30 |
| 10 | 30 |
| 11 | 31 |
| 12 | 31 |
| 13 | 31 |
| 14 | 31 |
| 15 | 31 |
| 16 | 31 |
| 17 | 31 |
| 18 | 41 |
| 19 | 41 |
| 20 | 44 |
| 22 | 30 |
A
- Kurs do: Kazimierz - Kazimierska
D
- Kurs do: Dębogórze - Słonecznikowa
Przystanek Obłuże Centrum 02
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Obłuże Centrum
Rozkłady jazdy wszystkich linii