194
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Obłuże Centrum 02
kierunek:
Pogórze Górne
| 5 | 25 A | 45 | 55 A | |||||
| 6 | 10 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | |||
| 7 | 01 | 09 | 16 A | 23 | 33 | 41 | 48 A | 55 |
| 8 | 01 | 07 | 14 | 20 A | 27 | 35 | 42 | 52 A |
| 9 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 10 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 11 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 12 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 13 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 14 | 02 | 12 | 19 A | 27 | 34 | 42 | 49 A | 57 |
| 15 | 04 | 12 | 19 A | 27 | 34 | 43 | 50 A | 58 |
| 16 | 05 | 13 | 20 A | 28 | 35 | 42 | 49 A | 59 |
| 17 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | ||
| 18 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | ||
| 19 | 09 | 19 A | 34 | 49 A | ||||
| 20 | 04 | 22 A | 42 | |||||
| 21 | 02 | 21 A | 44 | |||||
| 22 | 14 A | 44 A |
| 5 | 25 A | 45 | 55 A | |||||
| 6 | 10 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | |||
| 7 | 01 | 09 | 16 A | 23 | 33 | 41 | 48 A | 55 |
| 8 | 01 | 07 | 14 | 20 A | 27 | 35 | 42 | 52 A |
| 9 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 10 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 11 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 12 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 13 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 14 | 02 | 12 | 19 A | 27 | 34 | 42 | 49 A | 57 |
| 15 | 04 | 12 | 19 A | 27 | 34 | 43 | 50 A | 58 |
| 16 | 05 | 13 | 20 A | 28 | 35 | 42 | 49 A | 59 |
| 17 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | ||
| 18 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | ||
| 19 | 09 | 19 A | 34 | 49 A | ||||
| 20 | 04 | 22 A | 42 | |||||
| 21 | 02 | 21 A | 44 | |||||
| 22 | 14 A | 44 A |
| 5 | 25 A | 45 | 55 A | |||||
| 6 | 10 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | |||
| 7 | 01 | 09 | 16 A | 23 | 33 | 41 | 48 A | 55 |
| 8 | 01 | 07 | 14 | 20 A | 27 | 35 | 42 | 52 A |
| 9 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 10 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 11 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 12 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 13 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 14 | 02 | 12 | 19 A | 27 | 34 | 42 | 49 A | 57 |
| 15 | 04 | 12 | 19 A | 27 | 34 | 43 | 50 A | 58 |
| 16 | 05 | 13 | 20 A | 28 | 35 | 42 | 49 A | 59 |
| 17 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | ||
| 18 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | ||
| 19 | 09 | 19 A | 34 | 49 A | ||||
| 20 | 04 | 22 A | 42 | |||||
| 21 | 02 | 21 A | 44 | |||||
| 22 | 14 A | 44 A |
| 5 | 25 A | 45 | 55 A | |||||
| 6 | 10 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | |||
| 7 | 01 | 09 | 16 A | 23 | 33 | 41 | 48 A | 55 |
| 8 | 01 | 07 | 14 | 20 A | 27 | 35 | 42 | 52 A |
| 9 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 10 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 11 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 12 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 13 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 14 | 02 | 12 | 19 A | 27 | 34 | 42 | 49 A | 57 |
| 15 | 04 | 12 | 19 A | 27 | 34 | 43 | 50 A | 58 |
| 16 | 05 | 13 | 20 A | 28 | 35 | 42 | 49 A | 59 |
| 17 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | ||
| 18 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | ||
| 19 | 09 | 19 A | 34 | 49 A | ||||
| 20 | 04 | 22 A | 42 | |||||
| 21 | 02 | 21 A | 44 | |||||
| 22 | 14 A | 44 A |
| 5 | 21 A | 41 | ||
| 6 | 01 | 21 | 41 A | |
| 7 | 01 | 21 | 41 A | |
| 8 | 05 | 25 A | 41 | |
| 9 | 05 | 21 A | 38 | 53 |
| 10 | 08 | 23 A | 38 | 53 |
| 11 | 08 | 23 A | 38 | 53 |
| 12 | 08 | 23 A | 38 | 53 |
| 13 | 08 | 23 A | 38 | 53 |
| 14 | 08 | 23 A | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 A | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 A | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23 | 47 | |
| 18 | 17 A | 47 | ||
| 19 | 17 | 47 A | ||
| 20 | 17 | 47 | ||
| 21 | 16 A | 44 | ||
| 22 | 14 | 44 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 21 A | 51 |
| 7 | 21 A | |
| 8 | 17 | 53 A |
| 9 | 17 | 47 |
| 10 | 23 A | 47 |
| 11 | 17 A | 47 |
| 12 | 17 A | 47 |
| 13 | 17 A | 47 |
| 14 | 17 A | 47 |
| 15 | 17 A | 47 |
| 16 | 17 A | 47 |
| 17 | 17 A | 47 |
| 18 | 17 | 47 |
| 19 | 17 A | 47 |
| 20 | 17 | 47 |
| 21 | 16 A | 44 |
| 22 | 14 | 44 |
| 5 | 25 A | 45 | 55 A | |||||
| 6 | 10 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | |||
| 7 | 01 | 09 | 16 A | 23 | 33 | 41 | 48 A | 55 |
| 8 | 01 | 07 | 14 | 20 A | 27 | 35 | 42 | 52 A |
| 9 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 10 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 11 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 12 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 13 | 02 | 12 | 22 A | 32 | 42 | 52 A | ||
| 14 | 02 | 12 | 19 A | 27 | 34 | 42 | 49 A | 57 |
| 15 | 04 | 12 | 19 A | 27 | 34 | 43 | 50 A | 58 |
| 16 | 05 | 13 | 20 A | 28 | 35 | 42 | 49 A | 59 |
| 17 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | ||
| 18 | 09 | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | ||
| 19 | 09 | 19 A | 34 | 49 A | ||||
| 20 | 04 | 22 A | 42 | |||||
| 21 | 02 | 21 A | 44 | |||||
| 22 | 14 A | 44 A |
A
- Kurs do: Suchy Dwór - Borchardta
Przystanek Obłuże Centrum 02
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Obłuże Centrum
Rozkłady jazdy wszystkich linii