25
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Janowska 01
kierunek:
Cisowa SKM
| 5 | 00 A | 10 | 30 A | 50 |
| 6 | 05 A | 10 | 30 | 50 |
| 7 | 02 A | 10 | 31 | 46 |
| 8 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 9 | 01 | 21 | 41 | |
| 10 | 01 | 21 | 42 | |
| 11 | 02 | 22 | 42 | |
| 12 | 02 | 22 | 42 | 50 A |
| 13 | 02 | 22 | 44 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 17 | 04 | 19 | 33 | 48 |
| 18 | 02 | 17 | 32 | 49 |
| 19 | 09 | 29 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 48 | |
| 21 | 07 | 26 | 56 | |
| 22 | 26 | 56 | ||
| 23 | 36 |
| 5 | 00 A | 10 | 30 A | 50 |
| 6 | 05 A | 10 | 30 | 50 |
| 7 | 02 A | 10 | 31 | 46 |
| 8 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 9 | 01 | 21 | 41 | |
| 10 | 01 | 21 | 42 | |
| 11 | 02 | 22 | 42 | |
| 12 | 02 | 22 | 42 | 50 A |
| 13 | 02 | 22 | 44 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 17 | 04 | 19 | 33 | 48 |
| 18 | 02 | 17 | 32 | 49 |
| 19 | 09 | 29 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 48 | |
| 21 | 07 | 26 | 56 | |
| 22 | 26 | 56 | ||
| 23 | 36 |
| 5 | 00 A | 10 | 30 A | 50 |
| 6 | 05 A | 10 | 30 | 50 |
| 7 | 02 A | 10 | 31 | 46 |
| 8 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 9 | 01 | 21 | 41 | |
| 10 | 01 | 21 | 42 | |
| 11 | 02 | 22 | 42 | |
| 12 | 02 | 22 | 42 | 50 A |
| 13 | 02 | 22 | 44 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 17 | 04 | 19 | 33 | 48 |
| 18 | 02 | 17 | 32 | 49 |
| 19 | 09 | 29 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 48 | |
| 21 | 07 | 26 | 56 | |
| 22 | 26 | 56 | ||
| 23 | 36 |
| 5 | 00 A | 10 | 30 A | 50 |
| 6 | 05 A | 10 | 30 | 50 |
| 7 | 02 A | 10 | 31 | 46 |
| 8 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 9 | 01 | 21 | 41 | |
| 10 | 01 | 21 | 42 | |
| 11 | 02 | 22 | 42 | |
| 12 | 02 | 22 | 42 | 50 A |
| 13 | 02 | 22 | 44 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 17 | 04 | 19 | 33 | 48 |
| 18 | 02 | 17 | 32 | 49 |
| 19 | 09 | 29 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 48 | |
| 21 | 07 | 26 | 56 | |
| 22 | 26 | 56 | ||
| 23 | 36 |
| 5 | 00 A | 10 | 30 A | 50 |
| 6 | 05 A | 10 | 30 | 50 |
| 7 | 02 A | 10 | 31 | 46 |
| 8 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 9 | 01 | 21 | 41 | |
| 10 | 01 | 21 | 42 | |
| 11 | 02 | 22 | 42 | |
| 12 | 02 | 22 | 42 | 50 A |
| 13 | 02 | 22 | 44 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 17 | 04 | 19 | 33 | 48 |
| 18 | 02 | 17 | 32 | 49 |
| 19 | 09 | 29 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 48 | |
| 21 | 07 | 26 | 56 | |
| 22 | 26 | 56 | ||
| 23 | 36 |
| 5 | 02 A | 32 | 59 A | |
| 6 | 07 | 39 | 59 A | |
| 7 | 10 | 30 | 50 | |
| 8 | 10 | 29 | 49 | 55 A |
| 9 | 09 | 29 | 49 | |
| 10 | 09 | 29 | 50 | |
| 11 | 10 | 30 | 50 | |
| 12 | 10 | 30 | 50 | |
| 13 | 10 | 30 | 50 | |
| 14 | 10 | 30 | 50 | |
| 15 | 10 | 30 | 50 | |
| 16 | 10 | 30 | 50 | |
| 17 | 10 | 30 | ||
| 18 | 00 | 30 | ||
| 19 | 00 | 30 | ||
| 20 | 00 | 30 | ||
| 21 | 00 | 26 | 56 | |
| 22 | 26 | 56 | ||
| 23 | 36 |
| 5 | 00 A | 29 | 59 |
| 6 | 29 | 59 | |
| 7 | 29 | 59 | |
| 8 | 29 | 59 | |
| 9 | 29 | 59 | |
| 10 | 29 | ||
| 11 | 00 | 30 | |
| 12 | 00 | 30 | |
| 13 | 00 | 30 | |
| 14 | 00 | 30 | |
| 15 | 00 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 30 | |
| 18 | 00 | 30 | |
| 19 | 00 | 30 | |
| 20 | 00 | 30 | |
| 21 | 00 | 26 | 56 |
| 22 | 26 | 56 | |
| 23 | 36 |
A
- Kurs do: Cisowa SKM
Przystanek Janowska 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Janowska
Rozkłady jazdy wszystkich linii