25
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Janowska 02
kierunek:
3 Maja - Hala
| 5 | 08 | 28 | 48 | |
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 7 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 8 | 08 | 26 | 46 | |
| 9 | 07 | 27 | 47 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 48 |
| 18 | 08 | 28 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 49 | |
| 20 | 09 | 39 | ||
| 21 | 10 | 40 | ||
| 22 | 10 |
| 5 | 08 | 28 | 48 | |
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 7 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 8 | 08 | 26 | 46 | |
| 9 | 07 | 27 | 47 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 48 |
| 18 | 08 | 28 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 49 | |
| 20 | 09 | 39 | ||
| 21 | 10 | 40 | ||
| 22 | 10 |
| 5 | 08 | 28 | 48 | |
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 7 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 8 | 08 | 26 | 46 | |
| 9 | 07 | 27 | 47 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 48 |
| 18 | 08 | 28 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 49 | |
| 20 | 09 | 39 | ||
| 21 | 10 | 40 | ||
| 22 | 10 |
| 5 | 10 | 40 | |
| 6 | 06 | 26 | 46 |
| 7 | 06 | 26 | 46 |
| 8 | 07 | 27 | 47 |
| 9 | 07 | 27 | 47 |
| 10 | 07 | 26 | 46 |
| 11 | 06 | 26 | 46 |
| 12 | 06 | 26 | 46 |
| 13 | 06 | 26 | 46 |
| 14 | 06 | 26 | 46 |
| 15 | 06 | 26 | 46 |
| 16 | 06 | 26 | 47 |
| 17 | 09 | 43 | |
| 18 | 13 | 43 | |
| 19 | 13 | 44 | |
| 20 | 14 | 40 | |
| 21 | 10 | 40 | |
| 22 | 10 |
| 5 | 15 | 50 |
| 6 | 20 | 50 |
| 7 | 20 | 50 |
| 8 | 18 | 48 |
| 9 | 18 | 48 |
| 10 | 18 | 43 |
| 11 | 13 | 43 |
| 12 | 13 | 43 |
| 13 | 13 | 43 |
| 14 | 13 | 43 |
| 15 | 13 | 43 |
| 16 | 13 | 43 |
| 17 | 13 | 43 |
| 18 | 13 | 43 |
| 19 | 13 | 44 |
| 20 | 14 | 40 |
| 21 | 10 | 40 |
| 22 | 10 |
| 5 | 08 | 28 | 48 | |
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 7 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 8 | 08 | 26 | 46 | |
| 9 | 07 | 27 | 47 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 48 |
| 18 | 08 | 28 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 49 | |
| 20 | 09 | 39 | ||
| 21 | 10 | 40 | ||
| 22 | 10 |
| 5 | 08 | 28 | 48 | |
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 7 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 8 | 08 | 26 | 46 | |
| 9 | 07 | 27 | 47 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 48 |
| 18 | 08 | 28 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 49 | |
| 20 | 09 | 39 | ||
| 21 | 10 | 40 | ||
| 22 | 10 |
Przystanek Janowska 02
Zespół przystanków Janowska
Rozkłady jazdy wszystkich linii