132
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Pruszcz Gdański Przemysłowa 01 n/ż
kierunek:
Dworzec Główny
| 5 | 00 | 30 |
| 6 | 00 | 30 |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 00 | 30 |
| 19 | 35 | |
| 20 | 35 | |
| 21 | 35 | |
| 22 | 35 |
| 5 | 00 | 30 |
| 6 | 00 | 30 |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 00 | 30 |
| 19 | 35 | |
| 20 | 35 | |
| 21 | 35 | |
| 22 | 35 |
| 5 | 00 | 30 |
| 6 | 00 | 30 |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 00 | 30 |
| 19 | 35 | |
| 20 | 35 | |
| 21 | 35 | |
| 22 | 35 |
| 5 | 00 | 30 |
| 6 | 00 | 30 |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 00 | 30 |
| 19 | 35 | |
| 20 | 35 | |
| 21 | 35 | |
| 22 | 35 |
| 5 | 00 | 30 |
| 6 | 00 | 30 |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 00 | 30 |
| 19 | 35 | |
| 20 | 35 | |
| 21 | 35 | |
| 22 | 35 |
| 5 | 30 |
| 6 | 30 |
| 7 | 30 |
| 8 | 30 |
| 9 | 30 |
| 10 | 24 |
| 11 | 24 |
| 12 | 24 |
| 13 | 24 |
| 14 | 24 |
| 15 | 24 |
| 16 | 24 |
| 17 | 24 |
| 18 | 30 |
| 19 | 35 |
| 20 | 35 |
| 21 | 35 |
| 5 | 30 |
| 6 | 30 |
| 7 | 30 |
| 8 | 30 |
| 9 | 30 |
| 10 | 24 |
| 11 | 24 |
| 12 | 24 |
| 13 | 24 |
| 14 | 24 |
| 15 | 24 |
| 16 | 24 |
| 17 | 24 |
| 18 | 30 |
| 19 | 35 |
| 20 | 35 |
| 21 | 35 |
Przystanek Pruszcz Gdański Przemysłowa 01
Zespół przystanków Pruszcz Gdański Przemysłowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii