107
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Pruszcz Gdański Urząd Skarbowy 01
kierunek:
Pruszcz Gdański Urząd Skarbowy
| 6 | 50 |
| 8 | 14 C |
| 10 | 20 |
| 11 | 41 D |
| 13 | 15 |
| 15 | 22 |
| 17 | 11 |
| 18 | 06 |
| 20 | 37 |
| 6 | 50 |
| 8 | 14 C |
| 10 | 20 |
| 11 | 41 D |
| 13 | 15 |
| 15 | 22 |
| 17 | 11 |
| 18 | 06 |
| 20 | 37 |
| 6 | 50 |
| 8 | 14 C |
| 10 | 20 |
| 11 | 41 D |
| 13 | 15 |
| 15 | 22 |
| 17 | 11 |
| 18 | 06 |
| 20 | 37 |
| 7 | 48 |
| 9 | 25 |
| 11 | 02 |
| 12 | 42 |
| 14 | 22 |
| 16 | 01 |
| 17 | 41 |
| 19 | 15 |
| 20 | 47 |
| 7 | 48 |
| 9 | 25 |
| 11 | 02 |
| 12 | 42 |
| 14 | 22 |
| 16 | 01 |
| 17 | 41 |
| 19 | 15 |
| 20 | 47 |
| 6 | 50 |
| 8 | 14 C |
| 10 | 20 |
| 11 | 41 D |
| 13 | 15 |
| 15 | 22 |
| 17 | 11 |
| 18 | 06 |
| 20 | 37 |
| 6 | 50 |
| 8 | 14 C |
| 10 | 20 |
| 11 | 41 D |
| 13 | 15 |
| 15 | 22 |
| 17 | 11 |
| 18 | 06 |
| 20 | 37 |
| Godzina przyjazdu |
C
- Kurs do: Pruszcz Gdański Urząd Skarbowy
D
- Kurs do: Pruszcz Gdański Urząd Skarbowy
Przystanek Pruszcz Gdański Urząd Skarbowy 01
Zespół przystanków Pruszcz Gdański Urząd Skarbowy
Rozkłady jazdy wszystkich linii