107
linia zwykła
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Pruszcz Gdański Emilii Plater 01
kierunek:
Pruszcz Gdański Urząd Skarbowy
| 7 | 21 |
| 8 | 56 |
| 10 | 31 |
| 12 | 11 |
| 13 | 51 |
| 15 | 31 |
| 17 | 11 |
| 18 | 45 |
| 20 | 18 |
| 5 | 11 A |
| 6 | 17 |
| 7 | 46 C |
| 9 | 46 |
| 12 | 41 |
| 13 | 40 B |
| 14 | 45 |
| 16 | 35 |
| 17 | 31 |
| 18 | 21 A |
| 20 | 06 |
| 21 | 36 A |
| 5 | 11 A |
| 6 | 17 |
| 7 | 46 C |
| 9 | 46 |
| 12 | 41 |
| 13 | 40 B |
| 14 | 45 |
| 16 | 35 |
| 17 | 31 |
| 18 | 21 A |
| 20 | 06 |
| 21 | 36 A |
| 5 | 11 A |
| 6 | 17 |
| 7 | 46 C |
| 9 | 46 |
| 12 | 41 |
| 13 | 40 B |
| 14 | 45 |
| 16 | 35 |
| 17 | 31 |
| 18 | 21 A |
| 20 | 06 |
| 21 | 36 A |
| 5 | 11 A |
| 6 | 17 |
| 7 | 46 C |
| 9 | 46 |
| 12 | 41 |
| 13 | 40 B |
| 14 | 45 |
| 16 | 35 |
| 17 | 31 |
| 18 | 21 A |
| 20 | 06 |
| 21 | 36 A |
| 5 | 11 A |
| 6 | 17 |
| 7 | 46 C |
| 9 | 46 |
| 12 | 41 |
| 13 | 40 B |
| 14 | 45 |
| 16 | 35 |
| 17 | 31 |
| 18 | 21 A |
| 20 | 06 |
| 21 | 36 A |
| 7 | 21 |
| 8 | 56 |
| 10 | 31 |
| 12 | 11 |
| 13 | 51 |
| 15 | 31 |
| 17 | 11 |
| 18 | 45 |
| 20 | 18 |
A
- Kurs do: Pruszcz Gdański Zastawna/Rondo
B
- Kurs do: Pruszcz Gdański Matejki
C
- Kurs do: Pruszcz Gdański Urząd Skarbowy
Przystanek Pruszcz Gdański Emilii Plater 01
Zespół przystanków Pruszcz Gdański Emilii Plater
Rozkłady jazdy wszystkich linii