SKM
linia kolejowa
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
GDYNIA GŁÓWNA
kierunek:
WEJHEROWO
| 0 | 08 | 41 A | ||||||
| 2 | 40 C | |||||||
| 4 | 38 C | |||||||
| 5 | 08 C | 38 | 53 F | |||||
| 6 | 08 | 23 G | 38 B | 48 | 58 G | |||
| 7 | 08 | 15 D | 23 | 30 F | 38 | 45 A | 54 A | |
| 8 | 00 | 08 | 16 A | 23 | 31 D | 40 | 46 D | 53 A |
| 9 | 01 D | 08 | 16 A | 24 A | 30 A | 38 | 48 D | 58 |
| 10 | 08 D | 18 | 28 A | 38 B | 48 A | 58 | ||
| 11 | 08 A | 18 | 28 A | 38 | 48 D | 58 | ||
| 12 | 08 D | 18 | 28 A | 38 A | 48 B | 58 | ||
| 13 | 08 A | 18 | 28 D | 38 | 48 A | 58 | ||
| 14 | 08 A | 18 | 28 F | 38 B | 48 A | 58 | ||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 B | 45 | 53 | ||
| 16 | 00 | 08 | 15 D | 23 | 30 A | 38 | 46 A | 53 B |
| 17 | 01 A | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 D | 53 |
| 18 | 00 A | 08 | 18 A | 26 | 38 | 48 A | 58 | |
| 19 | 08 A | 18 B | 28 D | 38 | 48 A | 58 | ||
| 20 | 08 A | 18 | 28 A | 38 B | 53 A | |||
| 21 | 08 | 23 A | 38 | 53 A | ||||
| 22 | 08 | 23 A | 38 | |||||
| 23 | 08 | 38 A |
| 0 | 08 | 39 A | ||||||
| 2 | 38 C | |||||||
| 4 | 38 C | |||||||
| 5 | 08 C | 38 | 53 F | |||||
| 6 | 08 | 23 G | 38 B | 48 | 58 G | |||
| 7 | 08 | 15 D | 23 | 30 F | 38 | 45 A | 54 A | |
| 8 | 00 | 08 | 16 A | 23 | 31 D | 40 | 46 D | 53 A |
| 9 | 01 D | 08 | 16 A | 24 A | 30 A | 38 | 48 D | 58 |
| 10 | 08 D | 18 | 28 A | 38 B | 48 A | 58 | ||
| 11 | 08 A | 18 | 28 A | 38 | 48 D | 58 | ||
| 12 | 08 D | 18 | 28 A | 38 A | 48 B | 58 | ||
| 13 | 08 A | 18 | 28 D | 38 | 48 A | 58 | ||
| 14 | 08 A | 18 | 28 F | 38 B | 48 A | 58 | ||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 B | 45 | 53 | ||
| 16 | 00 | 08 | 15 D | 23 | 30 A | 38 | 46 A | 53 B |
| 17 | 01 A | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 D | 53 |
| 18 | 00 A | 08 | 18 A | 26 | 38 | 48 A | 58 | |
| 19 | 08 A | 18 B | 28 D | 38 | 48 A | 58 | ||
| 20 | 08 A | 18 | 28 A | 38 B | 53 A | |||
| 21 | 08 | 23 A | 38 | 53 A | ||||
| 22 | 08 | 23 A | 38 | |||||
| 23 | 08 | 38 A |
| 0 | 08 | 39 A | ||||||
| 2 | 38 C | |||||||
| 4 | 38 C | |||||||
| 5 | 08 C | 38 | 53 F | |||||
| 6 | 08 | 23 G | 38 B | 48 | 58 G | |||
| 7 | 08 | 15 D | 23 | 30 F | 38 | 45 A | 54 A | |
| 8 | 00 | 08 | 16 A | 23 | 31 D | 40 | 46 D | 53 A |
| 9 | 01 D | 08 | 16 A | 24 A | 30 A | 38 | 48 D | 58 |
| 10 | 08 D | 18 | 28 A | 38 B | 48 A | 58 | ||
| 11 | 08 A | 18 | 28 A | 38 | 48 D | 58 | ||
| 12 | 08 D | 18 | 28 A | 38 A | 48 B | 58 | ||
| 13 | 08 A | 18 | 28 D | 38 | 48 A | 58 | ||
| 14 | 08 A | 18 | 28 F | 38 B | 48 A | 58 | ||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 B | 45 | 53 | ||
| 16 | 00 | 08 | 15 D | 23 | 30 A | 38 | 46 A | 53 B |
| 17 | 01 A | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 D | 53 |
| 18 | 00 A | 08 | 18 A | 26 | 38 | 48 A | 58 | |
| 19 | 08 A | 18 B | 28 D | 38 | 48 A | 58 | ||
| 20 | 08 A | 18 | 28 A | 38 B | 53 A | |||
| 21 | 08 | 23 A | 38 | 53 A | ||||
| 22 | 08 | 23 A | 38 | |||||
| 23 | 08 | 38 A |
| 0 | 08 | 39 A | ||||||
| 2 | 38 C | |||||||
| 4 | 38 C | |||||||
| 5 | 08 C | 38 | 53 F | |||||
| 6 | 08 | 23 G | 38 B | 48 | 58 G | |||
| 7 | 08 | 15 D | 23 | 30 F | 38 | 45 A | 54 A | |
| 8 | 00 | 08 | 16 A | 23 | 31 D | 40 | 46 D | 53 A |
| 9 | 01 D | 08 | 16 A | 24 A | 30 A | 38 | 48 D | 58 |
| 10 | 08 D | 18 | 28 A | 38 B | 48 A | 58 | ||
| 11 | 08 A | 18 | 28 A | 38 | 48 D | 58 | ||
| 12 | 08 D | 18 | 28 A | 38 A | 48 B | 58 | ||
| 13 | 08 A | 18 | 28 D | 38 | 48 A | 58 | ||
| 14 | 08 A | 18 | 28 F | 38 B | 48 A | 58 | ||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 B | 45 | 53 | ||
| 16 | 00 | 08 | 15 D | 23 | 30 A | 38 | 46 A | 53 B |
| 17 | 01 A | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 D | 53 |
| 18 | 00 A | 08 | 18 A | 26 | 38 | 48 A | 58 | |
| 19 | 08 A | 18 B | 28 D | 38 | 48 A | 58 | ||
| 20 | 08 A | 18 | 28 A | 38 B | 53 A | |||
| 21 | 08 | 23 A | 38 | 53 A | ||||
| 22 | 08 | 23 A | 38 | |||||
| 23 | 08 | 38 A |
| 0 | 08 | 39 A | ||||||
| 2 | 38 C | |||||||
| 4 | 38 C | |||||||
| 5 | 08 C | 38 | 53 F | |||||
| 6 | 08 | 23 G | 38 B | 48 | 58 G | |||
| 7 | 08 | 15 D | 23 | 30 F | 38 | 45 A | 54 A | |
| 8 | 00 | 08 | 16 A | 23 | 31 D | 40 | 46 D | 53 A |
| 9 | 01 D | 08 | 16 A | 24 A | 30 A | 38 | 48 D | 58 |
| 10 | 08 D | 18 | 28 A | 38 B | 48 A | 58 | ||
| 11 | 08 A | 18 | 28 A | 38 | 48 D | 58 | ||
| 12 | 08 D | 18 | 28 A | 38 A | 48 B | 58 | ||
| 13 | 08 A | 18 | 28 D | 38 | 48 A | 58 | ||
| 14 | 08 A | 18 | 28 F | 38 B | 48 A | 58 | ||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 B | 45 | 53 | ||
| 16 | 00 | 08 | 15 D | 23 | 30 A | 38 | 46 A | 53 B |
| 17 | 01 A | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 D | 53 |
| 18 | 00 A | 08 | 18 A | 26 | 38 | 48 A | 58 | |
| 19 | 08 A | 18 B | 28 D | 38 | 48 A | 58 | ||
| 20 | 08 A | 18 | 28 A | 38 B | 53 A | |||
| 21 | 08 | 23 A | 38 | 53 A | ||||
| 22 | 08 | 23 A | 38 | |||||
| 23 | 08 | 38 A |
| 0 | 08 | 41 A |
| 1 | 38 C | |
| 2 | 38 C | |
| 3 | 38 C | |
| 4 | 38 C | |
| 5 | 13 C | 44 |
| 6 | 14 | 44 B |
| 7 | 14 | 44 |
| 8 | 14 | 47 |
| 9 | 15 | 44 |
| 10 | 14 | 44 |
| 11 | 14 | 44 |
| 12 | 14 | 44 |
| 13 | 14 | 44 |
| 14 | 14 | 44 B |
| 15 | 14 | 50 B |
| 16 | 14 | 44 |
| 17 | 14 | 45 |
| 18 | 14 | 44 |
| 19 | 14 B | 44 |
| 20 | 14 | 44 B |
| 21 | 14 | 44 |
| 22 | 14 | 44 |
| 23 | 08 | 38 A |
| 0 | 08 | 41 A |
| 1 | 38 C | |
| 2 | 38 C | |
| 3 | 38 C | |
| 4 | 38 C | |
| 5 | 13 C | 44 |
| 6 | 14 | 44 B |
| 7 | 14 | 44 |
| 8 | 14 | 47 |
| 9 | 15 | 44 |
| 10 | 14 | 44 |
| 11 | 14 | 44 |
| 12 | 14 | 44 |
| 13 | 14 | 44 |
| 14 | 14 | 44 |
| 15 | 14 | 50 B |
| 16 | 14 | 44 |
| 17 | 14 | 45 |
| 18 | 14 | 44 |
| 19 | 14 B | 44 |
| 20 | 14 | 44 |
| 21 | 14 | 44 |
| 22 | 14 | 44 |
| 23 | 08 | 38 A |
A
- Kurs do: Gdynia Cisowa
B
- Kurs do: LĘBORK
C
- Kurs do: WEJHEROWO
D
- Kurs do: GDYNIA CHYLONIA
F
- Kurs do: RUMIA
G
- Kurs do: REDA
Przystanek GDYNIA GŁÓWNA
Zespół przystanków GDYNIA GŁÓWNA
Rozkłady jazdy wszystkich linii