SKM
linia kolejowa
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Sopot Kamienny Potok
kierunek:
WEJHEROWO
| 0 | 29 A | |||||||
| 2 | 28 C | |||||||
| 4 | 26 C | 56 C | ||||||
| 5 | 26 | 41 F | 56 | |||||
| 6 | 11 G | 26 B | 36 | 46 G | 56 | |||
| 7 | 03 D | 11 | 18 F | 26 | 33 A | 42 A | 48 | 56 |
| 8 | 04 A | 11 | 19 D | 28 | 34 D | 41 A | 49 D | 56 |
| 9 | 04 A | 12 A | 18 A | 26 | 36 D | 46 | 56 D | |
| 10 | 06 | 16 A | 26 B | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 11 | 06 | 16 A | 26 | 36 D | 46 | 56 D | ||
| 12 | 06 | 16 A | 26 A | 36 B | 46 | 56 A | ||
| 13 | 06 | 16 D | 26 | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 14 | 06 | 16 F | 26 B | 36 A | 46 | 56 | ||
| 15 | 06 | 16 | 26 B | 33 | 41 | 48 | 56 | |
| 16 | 03 D | 11 | 18 A | 26 | 34 A | 41 B | 49 A | 56 |
| 17 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 D | 41 | 48 A | 56 |
| 18 | 06 A | 14 | 26 | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 19 | 06 B | 16 D | 26 | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 20 | 06 | 16 A | 26 B | 41 A | 56 | |||
| 21 | 11 A | 26 | 41 A | 56 | ||||
| 22 | 11 A | 26 | 56 | |||||
| 23 | 26 A | 56 |
| 0 | 27 A | |||||||
| 2 | 26 C | |||||||
| 4 | 26 C | 56 C | ||||||
| 5 | 26 | 41 F | 56 | |||||
| 6 | 11 G | 26 B | 36 | 46 G | 56 | |||
| 7 | 03 D | 11 | 18 F | 26 | 33 A | 42 A | 48 | 56 |
| 8 | 04 A | 11 | 19 D | 28 | 34 D | 41 A | 49 D | 56 |
| 9 | 04 A | 12 A | 18 A | 26 | 36 D | 46 | 56 D | |
| 10 | 06 | 16 A | 26 B | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 11 | 06 | 16 A | 26 | 36 D | 46 | 56 D | ||
| 12 | 06 | 16 A | 26 A | 36 B | 46 | 56 A | ||
| 13 | 06 | 16 D | 26 | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 14 | 06 | 16 F | 26 B | 36 A | 46 | 56 | ||
| 15 | 06 | 16 | 26 B | 33 | 41 | 48 | 56 | |
| 16 | 03 D | 11 | 18 A | 26 | 34 A | 41 B | 49 A | 56 |
| 17 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 D | 41 | 48 A | 56 |
| 18 | 06 A | 14 | 26 | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 19 | 06 B | 16 D | 26 | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 20 | 06 | 16 A | 26 B | 41 A | 56 | |||
| 21 | 11 A | 26 | 41 A | 56 | ||||
| 22 | 11 A | 26 | 56 | |||||
| 23 | 26 A | 56 |
| 0 | 27 A | |||||||
| 2 | 26 C | |||||||
| 4 | 26 C | 56 C | ||||||
| 5 | 26 | 41 F | 56 | |||||
| 6 | 11 G | 26 B | 36 | 46 G | 56 | |||
| 7 | 03 D | 11 | 18 F | 26 | 33 A | 42 A | 48 | 56 |
| 8 | 04 A | 11 | 19 D | 28 | 34 D | 41 A | 49 D | 56 |
| 9 | 04 A | 12 A | 18 A | 26 | 36 D | 46 | 56 D | |
| 10 | 06 | 16 A | 26 B | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 11 | 06 | 16 A | 26 | 36 D | 46 | 56 D | ||
| 12 | 06 | 16 A | 26 A | 36 B | 46 | 56 A | ||
| 13 | 06 | 16 D | 26 | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 14 | 06 | 16 F | 26 B | 36 A | 46 | 56 | ||
| 15 | 06 | 16 | 26 B | 33 | 41 | 48 | 56 | |
| 16 | 03 D | 11 | 18 A | 26 | 34 A | 41 B | 49 A | 56 |
| 17 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 D | 41 | 48 A | 56 |
| 18 | 06 A | 14 | 26 | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 19 | 06 B | 16 D | 26 | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 20 | 06 | 16 A | 26 B | 41 A | 56 | |||
| 21 | 11 A | 26 | 41 A | 56 | ||||
| 22 | 11 A | 26 | 56 | |||||
| 23 | 26 A | 56 |
| 0 | 27 A | |||||||
| 2 | 26 C | |||||||
| 4 | 26 C | 56 C | ||||||
| 5 | 26 | 41 F | 56 | |||||
| 6 | 11 G | 26 B | 36 | 46 G | 56 | |||
| 7 | 03 D | 11 | 18 F | 26 | 33 A | 42 A | 48 | 56 |
| 8 | 04 A | 11 | 19 D | 28 | 34 D | 41 A | 49 D | 56 |
| 9 | 04 A | 12 A | 18 A | 26 | 36 D | 46 | 56 D | |
| 10 | 06 | 16 A | 26 B | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 11 | 06 | 16 A | 26 | 36 D | 46 | 56 D | ||
| 12 | 06 | 16 A | 26 A | 36 B | 46 | 56 A | ||
| 13 | 06 | 16 D | 26 | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 14 | 06 | 16 F | 26 B | 36 A | 46 | 56 | ||
| 15 | 06 | 16 | 26 B | 33 | 41 | 48 | 56 | |
| 16 | 03 D | 11 | 18 A | 26 | 34 A | 41 B | 49 A | 56 |
| 17 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 D | 41 | 48 A | 56 |
| 18 | 06 A | 14 | 26 | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 19 | 06 B | 16 D | 26 | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 20 | 06 | 16 A | 26 B | 41 A | 56 | |||
| 21 | 11 A | 26 | 41 A | 56 | ||||
| 22 | 11 A | 26 | 56 | |||||
| 23 | 26 A | 56 |
| 0 | 27 A | |||||||
| 2 | 26 C | |||||||
| 4 | 26 C | 56 C | ||||||
| 5 | 26 | 41 F | 56 | |||||
| 6 | 11 G | 26 B | 36 | 46 G | 56 | |||
| 7 | 03 D | 11 | 18 F | 26 | 33 A | 42 A | 48 | 56 |
| 8 | 04 A | 11 | 19 D | 28 | 34 D | 41 A | 49 D | 56 |
| 9 | 04 A | 12 A | 18 A | 26 | 36 D | 46 | 56 D | |
| 10 | 06 | 16 A | 26 B | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 11 | 06 | 16 A | 26 | 36 D | 46 | 56 D | ||
| 12 | 06 | 16 A | 26 A | 36 B | 46 | 56 A | ||
| 13 | 06 | 16 D | 26 | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 14 | 06 | 16 F | 26 B | 36 A | 46 | 56 | ||
| 15 | 06 | 16 | 26 B | 33 | 41 | 48 | 56 | |
| 16 | 03 D | 11 | 18 A | 26 | 34 A | 41 B | 49 A | 56 |
| 17 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 D | 41 | 48 A | 56 |
| 18 | 06 A | 14 | 26 | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 19 | 06 B | 16 D | 26 | 36 A | 46 | 56 A | ||
| 20 | 06 | 16 A | 26 B | 41 A | 56 | |||
| 21 | 11 A | 26 | 41 A | 56 | ||||
| 22 | 11 A | 26 | 56 | |||||
| 23 | 26 A | 56 |
| 0 | 29 A | ||
| 1 | 26 C | ||
| 2 | 26 C | ||
| 3 | 26 C | ||
| 4 | 26 C | ||
| 5 | 01 C | 32 | |
| 6 | 02 | 32 B | |
| 7 | 02 | 32 | |
| 8 | 02 | 32 | |
| 9 | 03 | 32 | |
| 10 | 02 | 32 | |
| 11 | 02 | 32 | |
| 12 | 02 | 32 | |
| 13 | 02 | 32 | |
| 14 | 02 | 32 B | |
| 15 | 02 | 36 B | |
| 16 | 02 | 32 | |
| 17 | 02 | 33 | |
| 18 | 02 | 32 | |
| 19 | 02 B | 32 | |
| 20 | 02 | 32 B | |
| 21 | 02 | 32 | |
| 22 | 02 | 32 | 56 |
| 23 | 26 A | 56 |
| 0 | 29 A | ||
| 1 | 26 C | ||
| 2 | 26 C | ||
| 3 | 26 C | ||
| 4 | 26 C | ||
| 5 | 01 C | 32 | |
| 6 | 02 | 32 B | |
| 7 | 02 | 32 | |
| 8 | 02 | 32 | |
| 9 | 03 | 32 | |
| 10 | 02 | 32 | |
| 11 | 02 | 32 | |
| 12 | 02 | 32 | |
| 13 | 02 | 32 | |
| 14 | 02 | 32 | |
| 15 | 02 | 36 B | |
| 16 | 02 | 32 | |
| 17 | 02 | 33 | |
| 18 | 02 | 32 | |
| 19 | 02 B | 32 | |
| 20 | 02 | 32 | |
| 21 | 02 | 32 | |
| 22 | 02 | 32 | 56 |
| 23 | 26 A | 56 |
A
- Kurs do: Gdynia Cisowa
B
- Kurs do: LĘBORK
C
- Kurs do: WEJHEROWO
D
- Kurs do: GDYNIA CHYLONIA
F
- Kurs do: RUMIA
G
- Kurs do: REDA
Przystanek Sopot Kamienny Potok
Zespół przystanków Sopot Kamienny Potok
Rozkłady jazdy wszystkich linii