SKM
linia kolejowa
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Gdynia Leszczynki
kierunek:
Gdańsk Śródmieście
| 0 | 00 C | |||||||
| 1 | 59 C | |||||||
| 3 | 39 A | |||||||
| 4 | 19 A | 34 | 49 A | |||||
| 5 | 04 | 19 D | 29 A | 39 H | 49 D | 56 A | ||
| 6 | 04 | 11 G | 19 D | 26 A | 35 | 42 | 50 | 57 |
| 7 | 04 D | 12 G | 19 | 26 H | 35 | 43 | 51 | 57 B |
| 8 | 05 D | 11 H | 19 | 29 G | 39 A | 49 | 59 | |
| 9 | 09 B | 19 D | 29 B | 39 B | 49 | 59 | ||
| 10 | 09 A | 19 | 29 B | 39 | 49 B | 59 | ||
| 11 | 09 A | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | ||
| 12 | 09 A | 19 | 29 B | 39 | 49 B | 59 | ||
| 13 | 09 D | 19 A | 29 A | 39 | 49 A | 59 | ||
| 14 | 10 B | 19 | 26 A | 34 | 41 A | 49 | 56 A | |
| 15 | 04 | 12 A | 19 G | 26 D | 34 | 43 A | 49 | 56 A |
| 16 | 04 | 11 A | 19 | 26 A | 34 | 41 A | 49 | 56 B |
| 17 | 06 | 19 | 29 A | 39 | 49 A | 59 | ||
| 18 | 08 A | 21 | 29 B | 39 | 49 A | |||
| 19 | 04 | 19 | 34 A | 49 | ||||
| 20 | 04 B | 19 | 34 A | 49 | ||||
| 21 | 04 A | 19 | 49 | |||||
| 22 | 24 | |||||||
| 23 | 02 | 32 E |
| 0 | 00 C | |||||||
| 1 | 59 C | |||||||
| 3 | 39 A | |||||||
| 4 | 19 A | 34 | 49 A | |||||
| 5 | 04 | 19 D | 29 A | 39 H | 49 D | 56 A | ||
| 6 | 04 | 11 G | 19 D | 26 A | 35 | 42 | 50 | 57 |
| 7 | 04 D | 12 G | 19 | 26 H | 35 | 43 | 51 | 57 B |
| 8 | 05 D | 11 H | 19 | 29 G | 39 A | 49 | 59 | |
| 9 | 09 B | 19 D | 29 B | 39 B | 49 | 59 | ||
| 10 | 09 A | 19 | 29 B | 39 | 49 B | 59 | ||
| 11 | 09 A | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | ||
| 12 | 09 A | 19 | 29 B | 39 | 49 B | 59 | ||
| 13 | 09 D | 19 A | 29 A | 39 | 49 A | 59 | ||
| 14 | 10 B | 19 | 26 A | 34 | 41 A | 49 | 56 A | |
| 15 | 04 | 12 A | 19 G | 26 D | 34 | 43 A | 49 | 56 A |
| 16 | 04 | 11 A | 19 | 26 A | 34 | 41 A | 49 | 56 B |
| 17 | 06 | 19 | 29 A | 39 | 49 A | 59 | ||
| 18 | 08 A | 21 | 29 B | 39 | 49 A | |||
| 19 | 04 | 19 | 34 A | 49 | ||||
| 20 | 04 B | 19 | 34 A | 49 | ||||
| 21 | 04 A | 19 | 49 | |||||
| 22 | 24 | |||||||
| 23 | 02 | 32 E |
| 0 | 00 C | |||||||
| 1 | 59 C | |||||||
| 3 | 39 A | |||||||
| 4 | 19 A | 34 | 49 A | |||||
| 5 | 04 | 19 D | 29 A | 39 H | 49 D | 56 A | ||
| 6 | 04 | 11 G | 19 D | 26 A | 35 | 42 | 50 | 57 |
| 7 | 04 D | 12 G | 19 | 26 H | 35 | 43 | 51 | 57 B |
| 8 | 05 D | 11 H | 19 | 29 G | 39 A | 49 | 59 | |
| 9 | 09 B | 19 D | 29 B | 39 B | 49 | 59 | ||
| 10 | 09 A | 19 | 29 B | 39 | 49 B | 59 | ||
| 11 | 09 A | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | ||
| 12 | 09 A | 19 | 29 B | 39 | 49 B | 59 | ||
| 13 | 09 D | 19 A | 29 A | 39 | 49 A | 59 | ||
| 14 | 10 B | 19 | 26 A | 34 | 41 A | 49 | 56 A | |
| 15 | 04 | 12 A | 19 G | 26 D | 34 | 43 A | 49 | 56 A |
| 16 | 04 | 11 A | 19 | 26 A | 34 | 41 A | 49 | 56 B |
| 17 | 06 | 19 | 29 A | 39 | 49 A | 59 | ||
| 18 | 08 A | 21 | 29 B | 39 | 49 A | |||
| 19 | 04 | 19 | 34 A | 49 | ||||
| 20 | 04 B | 19 | 34 A | 49 | ||||
| 21 | 04 A | 19 | 49 | |||||
| 22 | 24 | |||||||
| 23 | 02 | 32 E |
| 0 | 11 C | |||||||
| 1 | 59 C | |||||||
| 3 | 39 A | |||||||
| 4 | 19 A | 34 | 49 A | |||||
| 5 | 04 | 19 D | 29 A | 39 H | 49 D | 56 A | ||
| 6 | 04 | 11 G | 19 D | 26 A | 35 | 42 | 50 | 57 |
| 7 | 04 D | 12 G | 19 | 26 H | 35 | 43 | 51 | 57 B |
| 8 | 05 D | 11 H | 19 | 29 G | 39 A | 49 | 59 | |
| 9 | 09 B | 19 D | 29 B | 39 B | 49 | 59 | ||
| 10 | 09 A | 19 | 29 B | 39 | 49 B | 59 | ||
| 11 | 09 A | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | ||
| 12 | 09 A | 19 | 29 B | 39 | 49 B | 59 | ||
| 13 | 09 D | 19 A | 29 A | 39 | 49 A | 59 | ||
| 14 | 10 B | 19 | 26 A | 34 | 41 A | 49 | 56 A | |
| 15 | 04 | 12 A | 19 G | 26 D | 34 | 43 A | 49 | 56 A |
| 16 | 04 | 11 A | 19 | 26 A | 34 | 41 A | 49 | 56 B |
| 17 | 06 | 19 | 29 A | 39 | 49 A | 59 | ||
| 18 | 08 A | 21 | 29 B | 39 | 49 A | |||
| 19 | 04 | 19 | 34 A | 49 | ||||
| 20 | 04 B | 19 | 34 A | 49 | ||||
| 21 | 04 A | 19 | 49 | |||||
| 22 | 24 | |||||||
| 23 | 02 | 41 E |
| 0 | 11 C | |
| 1 | 09 C | |
| 2 | 09 C | |
| 3 | 09 C | 41 A |
| 4 | 29 | 49 A |
| 5 | 14 D | 49 |
| 6 | 19 D | 49 |
| 7 | 19 | 49 |
| 8 | 19 D | 49 |
| 9 | 19 D | 49 |
| 10 | 21 | 49 |
| 11 | 25 | 49 |
| 12 | 27 | 49 |
| 13 | 27 | 49 |
| 14 | 22 | 49 |
| 15 | 24 D | 49 |
| 16 | 19 | 49 |
| 17 | 19 | 45 |
| 18 | 21 | 49 |
| 19 | 19 | 53 |
| 20 | 19 | 49 |
| 21 | 19 | 49 |
| 22 | 19 | |
| 23 | 02 | 41 E |
| 0 | 11 C | |
| 1 | 09 C | |
| 2 | 09 C | |
| 3 | 09 C | 41 A |
| 4 | 29 | 49 A |
| 5 | 14 D | 49 |
| 6 | 19 D | 49 |
| 7 | 19 | 49 |
| 8 | 19 | 49 |
| 9 | 19 | 49 |
| 10 | 21 | 49 |
| 11 | 25 | 49 |
| 12 | 27 | 49 |
| 13 | 27 | 49 |
| 14 | 22 | 49 |
| 15 | 24 D | 49 |
| 16 | 19 | 49 |
| 17 | 19 | 45 |
| 18 | 21 | 49 |
| 19 | 19 | 53 |
| 20 | 19 | 49 |
| 21 | 19 | 49 |
| 22 | 19 | |
| 23 | 02 | 41 E |
| 0 | 00 C | |||||||
| 2 | 04 C | |||||||
| 3 | 39 A | |||||||
| 4 | 19 A | 34 | 49 A | |||||
| 5 | 04 | 19 D | 29 A | 39 H | 49 D | 56 A | ||
| 6 | 04 | 11 G | 19 D | 26 A | 35 | 42 | 50 | 57 |
| 7 | 04 D | 12 G | 19 | 26 H | 35 | 43 | 51 | 57 B |
| 8 | 05 D | 11 H | 19 | 29 G | 39 A | 49 | 59 | |
| 9 | 09 B | 19 D | 29 B | 39 B | 49 | 59 | ||
| 10 | 09 A | 19 | 29 B | 39 | 49 B | 59 | ||
| 11 | 09 A | 19 A | 29 | 39 | 49 A | 59 | ||
| 12 | 09 A | 19 | 29 B | 39 | 49 B | 59 | ||
| 13 | 09 D | 19 A | 29 A | 39 | 49 A | 59 | ||
| 14 | 10 B | 19 | 26 A | 34 | 41 A | 49 | 56 A | |
| 15 | 04 | 12 A | 19 G | 26 D | 34 | 43 A | 49 | 56 A |
| 16 | 04 | 11 A | 19 | 26 A | 34 | 41 A | 49 | 56 B |
| 17 | 06 | 19 | 29 A | 39 | 49 A | 59 | ||
| 18 | 08 A | 21 | 29 B | 39 | 49 A | |||
| 19 | 04 | 19 | 34 A | 49 | ||||
| 20 | 04 B | 19 | 34 A | 49 | ||||
| 21 | 04 A | 19 | 49 | |||||
| 22 | 24 | |||||||
| 23 | 02 | 32 E |
A
- Kurs do: Gdańsk Śródmieście
B
- Kurs do: Gdańsk Śródmieście
C
- Kurs do: GDAŃSK GŁÓWNY
D
- Kurs do: Gdańsk Śródmieście
E
- Kurs do: GDAŃSK GŁÓWNY
G
- Kurs do: Gdańsk Śródmieście
H
- Kurs do: Gdańsk Śródmieście
Przystanek Gdynia Leszczynki
Zespół przystanków Gdynia Leszczynki
Rozkłady jazdy wszystkich linii