SKM
linia kolejowa
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Rumia Janowo
kierunek:
WEJHEROWO
| 0 | 24 | |||||
| 2 | 56 C | |||||
| 4 | 54 C | |||||
| 5 | 24 C | |||||
| 6 | 00 | 09 F | 24 | 39 G | 54 B | |
| 7 | 04 | 14 G | 24 | 39 | 46 F | 56 |
| 8 | 15 | 23 | 39 | 56 | ||
| 9 | 25 | 54 | ||||
| 10 | 14 | 34 | 54 B | |||
| 11 | 14 | 34 | 54 | |||
| 12 | 14 | 34 | ||||
| 13 | 04 B | 14 | 34 | 54 | ||
| 14 | 14 | 34 | 44 F | 54 B | ||
| 15 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 B | |
| 16 | 01 | 09 | 16 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 B | 24 | 31 | 39 | 47 | 54 |
| 18 | 09 | 24 | 42 | 56 | ||
| 19 | 14 | 34 B | 54 | |||
| 20 | 14 | 34 | 54 B | |||
| 21 | 24 | 54 | ||||
| 22 | 24 | 54 | ||||
| 23 | 24 |
| 0 | 24 | |||||
| 2 | 54 C | |||||
| 4 | 54 C | |||||
| 5 | 24 C | |||||
| 6 | 00 | 09 F | 24 | 39 G | 54 B | |
| 7 | 04 | 14 G | 24 | 39 | 46 F | 56 |
| 8 | 15 | 23 | 39 | 56 | ||
| 9 | 25 | 54 | ||||
| 10 | 14 | 34 | 54 B | |||
| 11 | 14 | 34 | 54 | |||
| 12 | 14 | 34 | ||||
| 13 | 04 B | 14 | 34 | 54 | ||
| 14 | 14 | 34 | 44 F | 54 B | ||
| 15 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 B | |
| 16 | 01 | 09 | 16 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 B | 24 | 31 | 39 | 47 | 54 |
| 18 | 09 | 24 | 42 | 56 | ||
| 19 | 14 | 34 B | 54 | |||
| 20 | 14 | 34 | 54 B | |||
| 21 | 24 | 54 | ||||
| 22 | 24 | 54 | ||||
| 23 | 24 |
| 0 | 24 | |||||
| 2 | 54 C | |||||
| 4 | 54 C | |||||
| 5 | 24 C | |||||
| 6 | 00 | 09 F | 24 | 39 G | 54 B | |
| 7 | 04 | 14 G | 24 | 39 | 46 F | 56 |
| 8 | 15 | 23 | 39 | 56 | ||
| 9 | 25 | 54 | ||||
| 10 | 14 | 34 | 54 B | |||
| 11 | 14 | 34 | 54 | |||
| 12 | 14 | 34 | ||||
| 13 | 04 B | 14 | 34 | 54 | ||
| 14 | 14 | 34 | 44 F | 54 B | ||
| 15 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 B | |
| 16 | 01 | 09 | 16 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 B | 24 | 31 | 39 | 47 | 54 |
| 18 | 09 | 24 | 42 | 56 | ||
| 19 | 14 | 34 B | 54 | |||
| 20 | 14 | 34 | 54 B | |||
| 21 | 24 | 54 | ||||
| 22 | 24 | 54 | ||||
| 23 | 24 |
| 0 | 24 | |||||
| 2 | 54 C | |||||
| 4 | 54 C | |||||
| 5 | 24 C | |||||
| 6 | 00 | 09 F | 24 | 39 G | 54 B | |
| 7 | 04 | 14 G | 24 | 39 | 46 F | 56 |
| 8 | 15 | 23 | 39 | 56 | ||
| 9 | 25 | 54 | ||||
| 10 | 14 | 34 | 54 B | |||
| 11 | 14 | 34 | 54 | |||
| 12 | 14 | 34 | ||||
| 13 | 04 B | 14 | 34 | 54 | ||
| 14 | 14 | 34 | 44 F | 54 B | ||
| 15 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 B | |
| 16 | 01 | 09 | 16 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 B | 24 | 31 | 39 | 47 | 54 |
| 18 | 09 | 24 | 42 | 56 | ||
| 19 | 14 | 34 B | 54 | |||
| 20 | 14 | 34 | 54 B | |||
| 21 | 24 | 54 | ||||
| 22 | 24 | 54 | ||||
| 23 | 24 |
| 0 | 24 | |||||
| 2 | 54 C | |||||
| 4 | 54 C | |||||
| 5 | 24 C | |||||
| 6 | 00 | 09 F | 24 | 39 G | 54 B | |
| 7 | 04 | 14 G | 24 | 39 | 46 F | 56 |
| 8 | 15 | 23 | 39 | 56 | ||
| 9 | 25 | 54 | ||||
| 10 | 14 | 34 | 54 B | |||
| 11 | 14 | 34 | 54 | |||
| 12 | 14 | 34 | ||||
| 13 | 04 B | 14 | 34 | 54 | ||
| 14 | 14 | 34 | 44 F | 54 B | ||
| 15 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 B | |
| 16 | 01 | 09 | 16 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 B | 24 | 31 | 39 | 47 | 54 |
| 18 | 09 | 24 | 42 | 56 | ||
| 19 | 14 | 34 B | 54 | |||
| 20 | 14 | 34 | 54 B | |||
| 21 | 24 | 54 | ||||
| 22 | 24 | 54 | ||||
| 23 | 24 |
| 0 | 24 | |
| 1 | 54 C | |
| 2 | 54 C | |
| 3 | 54 C | |
| 4 | 54 C | |
| 5 | 29 C | 59 |
| 6 | 30 | |
| 7 | 00 B | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 03 | 32 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 03 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 B | 30 |
| 16 | 06 B | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 01 | 30 |
| 19 | 00 | 30 B |
| 20 | 00 | 30 |
| 21 | 00 B | 30 |
| 22 | 00 | 30 |
| 23 | 00 | 24 |
| 0 | 24 | |
| 1 | 54 C | |
| 2 | 54 C | |
| 3 | 54 C | |
| 4 | 54 C | |
| 5 | 29 C | 59 |
| 6 | 30 | |
| 7 | 00 B | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 03 | 32 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 03 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 06 B | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 01 | 30 |
| 19 | 00 | 30 B |
| 20 | 00 | 30 |
| 21 | 00 | 30 |
| 22 | 00 | 30 |
| 23 | 00 | 24 |
B
- Kurs do: LĘBORK
C
- Kurs do: WEJHEROWO
F
- Kurs do: RUMIA
G
- Kurs do: REDA
Przystanek Rumia Janowo
Zespół przystanków Rumia Janowo
Rozkłady jazdy wszystkich linii