SKM
linia kolejowa
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
REDA
kierunek:
WEJHEROWO
| 0 | 31 | |||||
| 3 | 03 C | |||||
| 5 | 01 C | 31 C | ||||
| 6 | 08 | 31 | 49 G | |||
| 7 | 01 B | 11 | 24 G | 32 | 46 | |
| 8 | 04 | 22 | 31 | 46 | ||
| 9 | 03 | 44 | ||||
| 10 | 08 | 21 | 42 | |||
| 11 | 04 B | 21 | 41 | |||
| 12 | 01 | 31 | 41 | |||
| 13 | 14 B | 22 | 41 | |||
| 14 | 01 | 23 | 41 | |||
| 15 | 04 B | 21 | 37 | 45 | 54 | |
| 16 | 01 B | 09 | 17 | 25 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 23 B | 31 | 39 | 47 | 55 |
| 18 | 02 | 17 | 31 | 49 | ||
| 19 | 05 | 21 | 41 B | |||
| 20 | 01 | 27 | 42 | |||
| 21 | 01 B | 31 | ||||
| 22 | 01 | 31 | ||||
| 23 | 01 | 31 |
| 0 | 31 | |||||
| 3 | 01 C | |||||
| 5 | 01 C | 31 C | ||||
| 6 | 08 | 31 | 49 G | |||
| 7 | 01 B | 11 | 24 G | 32 | 46 | |
| 8 | 04 | 22 | 31 | 46 | ||
| 9 | 03 | 44 | ||||
| 10 | 08 | 21 | 42 | |||
| 11 | 04 B | 21 | 41 | |||
| 12 | 01 | 31 | 41 | |||
| 13 | 14 B | 22 | 41 | |||
| 14 | 01 | 23 | 41 | |||
| 15 | 04 B | 21 | 37 | 45 | 54 | |
| 16 | 01 B | 09 | 17 | 25 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 23 B | 31 | 39 | 47 | 55 |
| 18 | 02 | 17 | 31 | 49 | ||
| 19 | 05 | 21 | 41 B | |||
| 20 | 01 | 27 | 42 | |||
| 21 | 01 B | 31 | ||||
| 22 | 01 | 31 | ||||
| 23 | 01 | 31 |
| 0 | 31 | |||||
| 3 | 01 C | |||||
| 5 | 01 C | 31 C | ||||
| 6 | 08 | 31 | 49 G | |||
| 7 | 01 B | 11 | 24 G | 32 | 46 | |
| 8 | 04 | 22 | 31 | 46 | ||
| 9 | 03 | 44 | ||||
| 10 | 08 | 21 | 42 | |||
| 11 | 04 B | 21 | 41 | |||
| 12 | 01 | 31 | 41 | |||
| 13 | 14 B | 22 | 41 | |||
| 14 | 01 | 23 | 41 | |||
| 15 | 04 B | 21 | 37 | 45 | 54 | |
| 16 | 01 B | 09 | 17 | 25 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 23 B | 31 | 39 | 47 | 55 |
| 18 | 02 | 17 | 31 | 49 | ||
| 19 | 05 | 21 | 41 B | |||
| 20 | 01 | 27 | 42 | |||
| 21 | 01 B | 31 | ||||
| 22 | 01 | 31 | ||||
| 23 | 01 | 31 |
| 0 | 31 | |||||
| 3 | 01 C | |||||
| 5 | 01 C | 31 C | ||||
| 6 | 08 | 31 | 49 G | |||
| 7 | 01 B | 11 | 24 G | 32 | 46 | |
| 8 | 04 | 22 | 31 | 46 | ||
| 9 | 03 | 44 | ||||
| 10 | 08 | 21 | 42 | |||
| 11 | 04 B | 21 | 41 | |||
| 12 | 01 | 31 | 41 | |||
| 13 | 14 B | 22 | 41 | |||
| 14 | 01 | 23 | 41 | |||
| 15 | 04 B | 21 | 37 | 45 | 54 | |
| 16 | 01 B | 09 | 17 | 25 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 23 B | 31 | 39 | 47 | 55 |
| 18 | 02 | 17 | 31 | 49 | ||
| 19 | 05 | 21 | 41 B | |||
| 20 | 01 | 27 | 42 | |||
| 21 | 01 B | 31 | ||||
| 22 | 01 | 31 | ||||
| 23 | 01 | 31 |
| 0 | 31 | |||||
| 3 | 01 C | |||||
| 5 | 01 C | 31 C | ||||
| 6 | 08 | 31 | 49 G | |||
| 7 | 01 B | 11 | 24 G | 32 | 46 | |
| 8 | 04 | 22 | 31 | 46 | ||
| 9 | 03 | 44 | ||||
| 10 | 08 | 21 | 42 | |||
| 11 | 04 B | 21 | 41 | |||
| 12 | 01 | 31 | 41 | |||
| 13 | 14 B | 22 | 41 | |||
| 14 | 01 | 23 | 41 | |||
| 15 | 04 B | 21 | 37 | 45 | 54 | |
| 16 | 01 B | 09 | 17 | 25 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 23 B | 31 | 39 | 47 | 55 |
| 18 | 02 | 17 | 31 | 49 | ||
| 19 | 05 | 21 | 41 B | |||
| 20 | 01 | 27 | 42 | |||
| 21 | 01 B | 31 | ||||
| 22 | 01 | 31 | ||||
| 23 | 01 | 31 |
| 0 | 31 | |
| 2 | 01 C | |
| 3 | 01 C | |
| 4 | 01 C | |
| 5 | 01 C | 43 C |
| 6 | 08 | 37 |
| 7 | 07 B | 38 |
| 8 | 13 | 38 |
| 9 | 11 | 44 |
| 10 | 08 | 43 |
| 11 | 08 | 38 |
| 12 | 15 | 37 |
| 13 | 14 | 38 |
| 14 | 06 | 39 |
| 15 | 08 B | 37 |
| 16 | 13 B | 47 |
| 17 | 07 | 42 |
| 18 | 17 | 37 |
| 19 | 07 | 41 B |
| 20 | 07 | 48 |
| 21 | 06 B | 37 |
| 22 | 07 | 37 |
| 23 | 14 | 31 |
| 0 | 31 | |
| 2 | 01 C | |
| 3 | 01 C | |
| 4 | 01 C | |
| 5 | 01 C | 43 C |
| 6 | 08 | 37 |
| 7 | 07 B | 38 |
| 8 | 13 | 38 |
| 9 | 11 | 44 |
| 10 | 08 | 43 |
| 11 | 08 | 38 |
| 12 | 15 | 37 |
| 13 | 14 | 38 |
| 14 | 06 | 39 |
| 15 | 08 | 37 |
| 16 | 13 B | 47 |
| 17 | 07 | 42 |
| 18 | 17 | 37 |
| 19 | 07 | 41 B |
| 20 | 07 | 48 |
| 21 | 06 | 37 |
| 22 | 07 | 37 |
| 23 | 14 | 31 |
| Godzina przyjazdu |
B
- Kurs do: LĘBORK
C
- Kurs do: WEJHEROWO
G
- Kurs do: REDA
Przystanek REDA
Zespół przystanków REDA
Rozkłady jazdy wszystkich linii