SKM
linia kolejowa
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
WEJHEROWO
kierunek:
WEJHEROWO
| 0 | 43 | ||||||
| 3 | 15 C | ||||||
| 5 | 13 C | 43 C | |||||
| 6 | 20 | 43 | |||||
| 7 | 18 B | 23 | 43 | 58 | |||
| 8 | 16 | 34 | 43 | 58 | |||
| 9 | 15 | 56 | |||||
| 10 | 20 | 33 | 54 | ||||
| 11 | 18 B | 33 | 53 | ||||
| 12 | 13 | 42 | 53 | ||||
| 13 | 25 B | 33 | 53 | ||||
| 14 | 13 | 34 | 53 | ||||
| 15 | 18 B | 33 | 48 | 56 | |||
| 16 | 05 | 13 B | 21 | 29 | 36 | 44 | 58 |
| 17 | 14 | 33 B | 43 | 51 | 58 | ||
| 18 | 06 | 13 | 28 | 43 | |||
| 19 | 01 | 17 | 33 | ||||
| 20 | 00 B | 13 | 38 | 54 | |||
| 21 | 15 B | 43 | |||||
| 22 | 13 | 43 | |||||
| 23 | 13 | 23 E | 43 |
| 0 | 43 | ||||||
| 3 | 13 C | ||||||
| 5 | 13 C | 43 C | |||||
| 6 | 20 | 43 | |||||
| 7 | 18 B | 23 | 43 | 58 | |||
| 8 | 16 | 34 | 43 | 58 | |||
| 9 | 15 | 56 | |||||
| 10 | 20 | 33 | 54 | ||||
| 11 | 18 B | 33 | 53 | ||||
| 12 | 13 | 42 | 53 | ||||
| 13 | 25 B | 33 | 53 | ||||
| 14 | 13 | 34 | 53 | ||||
| 15 | 18 B | 33 | 48 | 56 | |||
| 16 | 05 | 13 B | 21 | 29 | 36 | 44 | 58 |
| 17 | 14 | 33 B | 43 | 51 | 58 | ||
| 18 | 06 | 13 | 28 | 43 | |||
| 19 | 01 | 17 | 33 | ||||
| 20 | 00 B | 13 | 38 | 54 | |||
| 21 | 15 B | 43 | |||||
| 22 | 13 | 43 | |||||
| 23 | 13 | 23 E | 43 |
| 0 | 43 | ||||||
| 3 | 13 C | ||||||
| 5 | 13 C | 43 C | |||||
| 6 | 20 | 43 | |||||
| 7 | 18 B | 23 | 43 | 58 | |||
| 8 | 16 | 34 | 43 | 58 | |||
| 9 | 15 | 56 | |||||
| 10 | 20 | 33 | 54 | ||||
| 11 | 18 B | 33 | 53 | ||||
| 12 | 13 | 42 | 53 | ||||
| 13 | 25 B | 33 | 53 | ||||
| 14 | 13 | 34 | 53 | ||||
| 15 | 18 B | 33 | 48 | 56 | |||
| 16 | 05 | 13 B | 21 | 29 | 36 | 44 | 58 |
| 17 | 14 | 33 B | 43 | 51 | 58 | ||
| 18 | 06 | 13 | 28 | 43 | |||
| 19 | 01 | 17 | 33 | ||||
| 20 | 00 B | 13 | 38 | 54 | |||
| 21 | 15 B | 43 | |||||
| 22 | 13 | 43 | |||||
| 23 | 13 | 23 E | 43 |
| 0 | 43 | ||||||
| 3 | 13 C | ||||||
| 5 | 13 C | 43 C | |||||
| 6 | 20 | 43 | |||||
| 7 | 18 B | 23 | 43 | 58 | |||
| 8 | 16 | 34 | 43 | 58 | |||
| 9 | 15 | 56 | |||||
| 10 | 20 | 33 | 54 | ||||
| 11 | 18 B | 33 | 53 | ||||
| 12 | 13 | 42 | 53 | ||||
| 13 | 25 B | 33 | 53 | ||||
| 14 | 13 | 34 | 53 | ||||
| 15 | 18 B | 33 | 48 | 56 | |||
| 16 | 05 | 13 B | 21 | 29 | 36 | 44 | 58 |
| 17 | 14 | 33 B | 43 | 51 | 58 | ||
| 18 | 06 | 13 | 28 | 43 | |||
| 19 | 01 | 17 | 33 | ||||
| 20 | 00 B | 13 | 38 | 54 | |||
| 21 | 15 B | 43 | |||||
| 22 | 13 | 43 | |||||
| 23 | 13 | 23 E | 43 |
| 0 | 43 | ||||||
| 3 | 13 C | ||||||
| 5 | 13 C | 43 C | |||||
| 6 | 20 | 43 | |||||
| 7 | 18 B | 23 | 43 | 58 | |||
| 8 | 16 | 34 | 43 | 58 | |||
| 9 | 15 | 56 | |||||
| 10 | 20 | 33 | 54 | ||||
| 11 | 18 B | 33 | 53 | ||||
| 12 | 13 | 42 | 53 | ||||
| 13 | 25 B | 33 | 53 | ||||
| 14 | 13 | 34 | 53 | ||||
| 15 | 18 B | 33 | 48 | 56 | |||
| 16 | 05 | 13 B | 21 | 29 | 36 | 44 | 58 |
| 17 | 14 | 33 B | 43 | 51 | 58 | ||
| 18 | 06 | 13 | 28 | 43 | |||
| 19 | 01 | 17 | 33 | ||||
| 20 | 00 B | 13 | 38 | 54 | |||
| 21 | 15 B | 43 | |||||
| 22 | 13 | 43 | |||||
| 23 | 13 | 23 E | 43 |
| 0 | 43 | ||
| 2 | 13 C | ||
| 3 | 13 C | ||
| 4 | 13 C | ||
| 5 | 13 C | 55 C | |
| 6 | 20 | 48 | |
| 7 | 18 B | 49 | |
| 8 | 24 | 50 | |
| 9 | 21 | 56 | |
| 10 | 20 | 54 | |
| 11 | 19 | 49 | |
| 12 | 26 | 49 | |
| 13 | 26 | 49 | |
| 14 | 17 | 50 | |
| 15 | 21 B | 49 | |
| 16 | 25 B | 57 | |
| 17 | 19 | 53 | |
| 18 | 29 | 49 | |
| 19 | 19 | 54 B | |
| 20 | 19 | 59 | |
| 21 | 18 B | 49 | |
| 22 | 19 | 48 | |
| 23 | 26 | 31 E | 43 |
| 0 | 43 | ||
| 2 | 13 C | ||
| 3 | 13 C | ||
| 4 | 13 C | ||
| 5 | 13 C | 55 C | |
| 6 | 20 | 48 | |
| 7 | 18 B | 49 | |
| 8 | 24 | 50 | |
| 9 | 21 | 56 | |
| 10 | 20 | 54 | |
| 11 | 19 | 49 | |
| 12 | 26 | 49 | |
| 13 | 26 | 49 | |
| 14 | 17 | 50 | |
| 15 | 20 | 49 | |
| 16 | 25 B | 57 | |
| 17 | 19 | 53 | |
| 18 | 29 | 49 | |
| 19 | 19 | 54 B | |
| 20 | 19 | 59 | |
| 21 | 18 | 49 | |
| 22 | 19 | 48 | |
| 23 | 26 | 31 E | 43 |
| Godzina przyjazdu |
B
- Kurs do: LĘBORK
C
- Kurs do: WEJHEROWO
E
- Kurs do: LĘBORK
Przystanek WEJHEROWO
Zespół przystanków WEJHEROWO
Rozkłady jazdy wszystkich linii