SKM
linia kolejowa
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Wejherowo Nanice
kierunek:
WEJHEROWO
| 0 | 40 | ||||||
| 3 | 10 C | ||||||
| 5 | 10 C | 40 C | |||||
| 6 | 17 | 40 | |||||
| 7 | 10 B | 20 | 40 | 55 | |||
| 8 | 13 | 31 | 40 | 55 | |||
| 9 | 12 | 53 | |||||
| 10 | 17 | 30 | 51 | ||||
| 11 | 13 B | 30 | 50 | ||||
| 12 | 10 | 39 | 50 | ||||
| 13 | 23 B | 30 | 50 | ||||
| 14 | 10 | 31 | 50 | ||||
| 15 | 13 B | 30 | 45 | 53 | |||
| 16 | 02 | 10 B | 18 | 26 | 33 | 41 | 55 |
| 17 | 11 | 31 B | 40 | 48 | 55 | ||
| 18 | 03 | 10 | 25 | 40 | 58 | ||
| 19 | 14 | 30 | 50 B | ||||
| 20 | 10 | 35 | 51 | ||||
| 21 | 10 B | 40 | |||||
| 22 | 10 | 40 | |||||
| 23 | 10 | 40 |
| 0 | 45 | ||||||
| 3 | 10 C | ||||||
| 5 | 10 C | 40 C | |||||
| 6 | 17 | 40 | |||||
| 7 | 10 B | 20 | 40 | 55 | |||
| 8 | 13 | 31 | 40 | 55 | |||
| 9 | 12 | 53 | |||||
| 10 | 17 | 30 | 51 | ||||
| 11 | 13 B | 30 | 50 | ||||
| 12 | 10 | 39 | 50 | ||||
| 13 | 23 B | 30 | 50 | ||||
| 14 | 10 | 31 | 50 | ||||
| 15 | 13 B | 30 | 45 | 53 | |||
| 16 | 02 | 10 B | 18 | 26 | 33 | 41 | 55 |
| 17 | 11 | 31 B | 40 | 48 | 55 | ||
| 18 | 03 | 10 | 25 | 40 | 58 | ||
| 19 | 14 | 30 | 50 B | ||||
| 20 | 10 | 35 | 51 | ||||
| 21 | 10 B | 40 | |||||
| 22 | 10 | 40 | |||||
| 23 | 10 | 40 |
| 0 | 45 | |
| 2 | 12 C | |
| 3 | 12 C | |
| 4 | 12 C | |
| 5 | 10 C | 40 C |
| 6 | 17 | 40 |
| 7 | 10 B | 40 |
| 8 | 21 | 43 |
| 9 | 10 | 40 |
| 10 | 17 | 39 |
| 11 | 13 | 40 |
| 12 | 10 | 39 |
| 13 | 23 | 44 |
| 14 | 10 | 41 |
| 15 | 13 B | 37 |
| 16 | 10 B | 40 |
| 17 | 09 | 38 |
| 18 | 10 | 40 |
| 19 | 14 | 50 B |
| 20 | 10 | 41 |
| 21 | 10 B | 40 |
| 22 | 10 | 40 |
| 23 | 10 | 45 |
| 0 | 45 | |
| 2 | 12 C | |
| 3 | 12 C | |
| 4 | 12 C | |
| 5 | 10 C | 40 C |
| 6 | 17 | 40 |
| 7 | 10 B | 40 |
| 8 | 21 | 43 |
| 9 | 10 | 40 |
| 10 | 17 | 39 |
| 11 | 13 | 40 |
| 12 | 10 | 39 |
| 13 | 23 | 44 |
| 14 | 10 | 41 |
| 15 | 13 | 37 |
| 16 | 10 B | 40 |
| 17 | 09 | 38 |
| 18 | 10 | 40 |
| 19 | 14 | 50 B |
| 20 | 10 | 41 |
| 21 | 10 | 40 |
| 22 | 10 | 40 |
| 23 | 10 | 45 |
| 0 | 40 | ||||||
| 3 | 12 C | ||||||
| 5 | 10 C | 40 C | |||||
| 6 | 17 | 40 | |||||
| 7 | 10 B | 20 | 40 | 55 | |||
| 8 | 13 | 31 | 40 | 55 | |||
| 9 | 12 | 53 | |||||
| 10 | 17 | 30 | 51 | ||||
| 11 | 13 B | 30 | 50 | ||||
| 12 | 10 | 39 | 50 | ||||
| 13 | 23 B | 30 | 50 | ||||
| 14 | 10 | 31 | 50 | ||||
| 15 | 13 B | 30 | 45 | 53 | |||
| 16 | 02 | 10 B | 18 | 26 | 33 | 41 | 55 |
| 17 | 11 | 31 B | 40 | 48 | 55 | ||
| 18 | 03 | 10 | 25 | 40 | 58 | ||
| 19 | 14 | 30 | 50 B | ||||
| 20 | 10 | 35 | 51 | ||||
| 21 | 10 B | 40 | |||||
| 22 | 10 | 40 | |||||
| 23 | 10 | 40 |
| 0 | 40 | ||||||
| 3 | 10 C | ||||||
| 5 | 10 C | 40 C | |||||
| 6 | 17 | 40 | |||||
| 7 | 10 B | 20 | 40 | 55 | |||
| 8 | 13 | 31 | 40 | 55 | |||
| 9 | 12 | 53 | |||||
| 10 | 17 | 30 | 51 | ||||
| 11 | 13 B | 30 | 50 | ||||
| 12 | 10 | 39 | 50 | ||||
| 13 | 23 B | 30 | 50 | ||||
| 14 | 10 | 31 | 50 | ||||
| 15 | 13 B | 30 | 45 | 53 | |||
| 16 | 02 | 10 B | 18 | 26 | 33 | 41 | 55 |
| 17 | 11 | 31 B | 40 | 48 | 55 | ||
| 18 | 03 | 10 | 25 | 40 | 58 | ||
| 19 | 14 | 30 | 50 B | ||||
| 20 | 10 | 35 | 51 | ||||
| 21 | 10 B | 40 | |||||
| 22 | 10 | 40 | |||||
| 23 | 10 | 40 |
| 0 | 40 | ||||||
| 3 | 10 C | ||||||
| 5 | 10 C | 40 C | |||||
| 6 | 17 | 40 | |||||
| 7 | 10 B | 20 | 40 | 55 | |||
| 8 | 13 | 31 | 40 | 55 | |||
| 9 | 12 | 53 | |||||
| 10 | 17 | 30 | 51 | ||||
| 11 | 13 B | 30 | 50 | ||||
| 12 | 10 | 39 | 50 | ||||
| 13 | 23 B | 30 | 50 | ||||
| 14 | 10 | 31 | 50 | ||||
| 15 | 13 B | 30 | 45 | 53 | |||
| 16 | 02 | 10 B | 18 | 26 | 33 | 41 | 55 |
| 17 | 11 | 31 B | 40 | 48 | 55 | ||
| 18 | 03 | 10 | 25 | 40 | 58 | ||
| 19 | 14 | 30 | 50 B | ||||
| 20 | 10 | 35 | 51 | ||||
| 21 | 10 B | 40 | |||||
| 22 | 10 | 40 | |||||
| 23 | 10 | 40 |
B
- Kurs do: LĘBORK
C
- Kurs do: WEJHEROWO
Przystanek Wejherowo Nanice
Zespół przystanków Wejherowo Nanice
Rozkłady jazdy wszystkich linii