SKM
linia kolejowa
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Gdańsk Przymorze - Uniwersytet
kierunek:
WEJHEROWO
| 0 | 15 A | |||||||
| 2 | 14 D | |||||||
| 4 | 14 D | 41 D | ||||||
| 5 | 14 | 29 G | 44 | 59 | ||||
| 6 | 14 C | 24 | 34 | 44 | 51 B | 59 | ||
| 7 | 06 G | 14 | 21 A | 29 A | 36 | 44 | 52 A | |
| 8 | 00 | 07 B | 14 | 22 B | 30 A | 36 B | 44 | 52 A |
| 9 | 00 A | 07 A | 14 | 24 B | 34 | 44 B | 54 | |
| 10 | 04 A | 14 C | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 11 | 04 A | 14 | 24 B | 34 | 44 B | 54 | ||
| 12 | 04 A | 14 C | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 13 | 04 B | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 14 | 04 G | 14 C | 24 A | 34 | 44 | 54 | ||
| 15 | 04 | 14 C | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 B | 59 |
| 16 | 06 A | 14 | 21 A | 29 C | 36 A | 44 | 51 | 59 |
| 17 | 06 | 14 | 21 B | 29 | 36 A | 44 | 54 A | |
| 18 | 02 | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 54 C | ||
| 19 | 04 B | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 20 | 04 A | 14 C | 29 A | 44 | 59 A | |||
| 21 | 14 | 29 A | 44 | 59 A | ||||
| 22 | 14 | 44 | ||||||
| 23 | 14 A | 44 |
| 0 | 15 A | |||||||
| 2 | 14 D | |||||||
| 4 | 14 D | 41 D | ||||||
| 5 | 14 | 29 G | 44 | 59 | ||||
| 6 | 14 C | 24 | 34 | 44 | 51 B | 59 | ||
| 7 | 06 G | 14 | 21 A | 29 A | 36 | 44 | 52 A | |
| 8 | 00 | 07 B | 14 | 22 B | 30 A | 36 B | 44 | 52 A |
| 9 | 00 A | 07 A | 14 | 24 B | 34 | 44 B | 54 | |
| 10 | 04 A | 14 C | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 11 | 04 A | 14 | 24 B | 34 | 44 B | 54 | ||
| 12 | 04 A | 14 C | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 13 | 04 B | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 14 | 04 G | 14 C | 24 A | 34 | 44 | 54 | ||
| 15 | 04 | 14 C | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 B | 59 |
| 16 | 06 A | 14 | 21 A | 29 C | 36 A | 44 | 51 | 59 |
| 17 | 06 | 14 | 21 B | 29 | 36 A | 44 | 54 A | |
| 18 | 02 | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 54 C | ||
| 19 | 04 B | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 20 | 04 A | 14 C | 29 A | 44 | 59 A | |||
| 21 | 14 | 29 A | 44 | 59 A | ||||
| 22 | 14 | 44 | ||||||
| 23 | 14 A | 44 |
| 0 | 15 A | |||||||
| 2 | 14 D | |||||||
| 4 | 14 D | 41 D | ||||||
| 5 | 14 | 29 G | 44 | 59 | ||||
| 6 | 14 C | 24 | 34 | 44 | 51 B | 59 | ||
| 7 | 06 G | 14 | 21 A | 29 A | 36 | 44 | 52 A | |
| 8 | 00 | 07 B | 14 | 22 B | 30 A | 36 B | 44 | 52 A |
| 9 | 00 A | 07 A | 14 | 24 B | 34 | 44 B | 54 | |
| 10 | 04 A | 14 C | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 11 | 04 A | 14 | 24 B | 34 | 44 B | 54 | ||
| 12 | 04 A | 14 C | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 13 | 04 B | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 14 | 04 G | 14 C | 24 A | 34 | 44 | 54 | ||
| 15 | 04 | 14 C | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 B | 59 |
| 16 | 06 A | 14 | 21 A | 29 C | 36 A | 44 | 51 | 59 |
| 17 | 06 | 14 | 21 B | 29 | 36 A | 44 | 54 A | |
| 18 | 02 | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 54 C | ||
| 19 | 04 B | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 20 | 04 A | 14 C | 29 A | 44 | 59 A | |||
| 21 | 14 | 29 A | 44 | 59 A | ||||
| 22 | 14 | 44 | ||||||
| 23 | 14 A | 44 |
| 0 | 15 A | |
| 1 | 14 D | |
| 2 | 14 D | |
| 3 | 14 D | |
| 4 | 18 D | 41 D |
| 5 | 20 | 50 |
| 6 | 20 C | 50 |
| 7 | 20 | 50 |
| 8 | 20 | 50 |
| 9 | 20 | 50 |
| 10 | 20 | 50 |
| 11 | 20 | 55 |
| 12 | 20 | 55 |
| 13 | 22 | 55 |
| 14 | 22 C | 50 |
| 15 | 20 C | 52 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 18 | 50 |
| 18 | 20 | 50 C |
| 19 | 20 | 50 |
| 20 | 23 C | 50 |
| 21 | 20 | 50 |
| 22 | 22 | 52 |
| 23 | 14 A | 44 |
| 0 | 15 A | |
| 1 | 14 D | |
| 2 | 14 D | |
| 3 | 14 D | |
| 4 | 18 D | 41 D |
| 5 | 20 | 50 |
| 6 | 20 C | 50 |
| 7 | 20 | 50 |
| 8 | 20 | 50 |
| 9 | 20 | 50 |
| 10 | 20 | 50 |
| 11 | 20 | 55 |
| 12 | 20 | 55 |
| 13 | 22 | 55 |
| 14 | 22 | 50 |
| 15 | 20 C | 52 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 18 | 50 |
| 18 | 20 | 50 C |
| 19 | 20 | 50 |
| 20 | 23 | 50 |
| 21 | 20 | 50 |
| 22 | 22 | 52 |
| 23 | 14 A | 44 |
| 0 | 15 A | |||||||
| 2 | 14 D | |||||||
| 4 | 14 D | 41 D | ||||||
| 5 | 14 | 29 G | 44 | 59 | ||||
| 6 | 14 C | 24 | 34 | 44 | 51 B | 59 | ||
| 7 | 06 G | 14 | 21 A | 29 A | 36 | 44 | 52 A | |
| 8 | 00 | 07 B | 14 | 22 B | 30 A | 36 B | 44 | 52 A |
| 9 | 00 A | 07 A | 14 | 24 B | 34 | 44 B | 54 | |
| 10 | 04 A | 14 C | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 11 | 04 A | 14 | 24 B | 34 | 44 B | 54 | ||
| 12 | 04 A | 14 C | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 13 | 04 B | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 14 | 04 G | 14 C | 24 A | 34 | 44 | 54 | ||
| 15 | 04 | 14 C | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 B | 59 |
| 16 | 06 A | 14 | 21 A | 29 C | 36 A | 44 | 51 | 59 |
| 17 | 06 | 14 | 21 B | 29 | 36 A | 44 | 54 A | |
| 18 | 02 | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 54 C | ||
| 19 | 04 B | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 20 | 04 A | 14 C | 29 A | 44 | 59 A | |||
| 21 | 14 | 29 A | 44 | 59 A | ||||
| 22 | 14 | 44 | ||||||
| 23 | 14 A | 44 |
| 0 | 15 A | |||||||
| 2 | 14 D | |||||||
| 4 | 14 D | 41 D | ||||||
| 5 | 14 | 29 G | 44 | 59 | ||||
| 6 | 14 C | 24 | 34 | 44 | 51 B | 59 | ||
| 7 | 06 G | 14 | 21 A | 29 A | 36 | 44 | 52 A | |
| 8 | 00 | 07 B | 14 | 22 B | 30 A | 36 B | 44 | 52 A |
| 9 | 00 A | 07 A | 14 | 24 B | 34 | 44 B | 54 | |
| 10 | 04 A | 14 C | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 11 | 04 A | 14 | 24 B | 34 | 44 B | 54 | ||
| 12 | 04 A | 14 C | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 13 | 04 B | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 14 | 04 G | 14 C | 24 A | 34 | 44 | 54 | ||
| 15 | 04 | 14 C | 21 | 29 | 36 | 44 | 51 B | 59 |
| 16 | 06 A | 14 | 21 A | 29 C | 36 A | 44 | 51 | 59 |
| 17 | 06 | 14 | 21 B | 29 | 36 A | 44 | 54 A | |
| 18 | 02 | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 54 C | ||
| 19 | 04 B | 14 | 24 A | 34 | 44 A | 54 | ||
| 20 | 04 A | 14 C | 29 A | 44 | 59 A | |||
| 21 | 14 | 29 A | 44 | 59 A | ||||
| 22 | 14 | 44 | ||||||
| 23 | 14 A | 44 |
A
- Kurs do: Gdynia Cisowa
B
- Kurs do: GDYNIA CHYLONIA
C
- Kurs do: LĘBORK
D
- Kurs do: WEJHEROWO
G
- Kurs do: RUMIA
Przystanek Gdańsk Przymorze - Uniwersytet
Zespół przystanków Gdańsk Przymorze - Uniwersytet
Rozkłady jazdy wszystkich linii