POLREGIO
POLREGIO
Dobroń
kierunek:
Kartuzy
| 05 | 05A | 45A |
| 06 | 11A | 46A |
| 07 | 16A | 46A |
| 08 | 11A | 46A |
| 09 | 11A | 46A |
| 10 | 11A | 46A |
| 11 | 11A | 46A |
| 12 | 11A | 46A |
| 13 | 11A | 46A |
| 14 | 13A | 48A |
| 15 | 13A | 48A |
| 16 | 13A | 48A |
| 17 | 11A | 46A |
| 18 | 11A | 46A |
| 19 | 11A | 46A |
| 20 | 10A | 45A |
| 21 | 10A | 45A |
| 22 | 10A | 45A |
| 23 | 10A | 45A |
| 05 | 05A | |
| 06 | 09A | 46A |
| 08 | 11A | |
| 09 | 11A | |
| 10 | 11A | |
| 11 | 11A | |
| 12 | 11A | |
| 13 | 11A | |
| 14 | 11A | |
| 15 | 11A | |
| 16 | 11A | |
| 17 | 11A | |
| 18 | 11A | |
| 19 | 11A | |
| 20 | 10A | |
| 21 | 10A | |
| 22 | 10A | |
| 23 | 10A | 45A |
| 05 | 05A | |
| 06 | 09A | 46A |
| 08 | 11A | |
| 09 | 11A | |
| 10 | 11A | |
| 11 | 11A | |
| 12 | 11A | |
| 13 | 11A | |
| 14 | 11A | |
| 15 | 11A | |
| 16 | 11A | |
| 17 | 11A | |
| 18 | 11A | |
| 19 | 11A | |
| 20 | 10A | |
| 21 | 10A | |
| 22 | 10A | |
| 23 | 10A | 45A |
| 05 | 05A | 45A |
| 06 | 11A | 46A |
| 07 | 16A | 46A |
| 08 | 11A | 46A |
| 09 | 11A | 46A |
| 10 | 11A | 46A |
| 11 | 11A | 46A |
| 12 | 11A | 46A |
| 13 | 11A | 46A |
| 14 | 13A | 48A |
| 15 | 13A | 48A |
| 16 | 13A | 48A |
| 17 | 11A | 46A |
| 18 | 11A | 46A |
| 19 | 11A | 46A |
| 20 | 10A | 45A |
| 21 | 10A | 45A |
| 22 | 10A | 45A |
| 23 | 10A | 45A |
| 05 | 05A | 45A |
| 06 | 11A | 46A |
| 07 | 16A | 46A |
| 08 | 11A | 46A |
| 09 | 11A | 46A |
| 10 | 11A | 46A |
| 11 | 11A | 46A |
| 12 | 11A | 46A |
| 13 | 11A | 46A |
| 14 | 13A | 48A |
| 15 | 13A | 48A |
| 16 | 13A | 48A |
| 17 | 11A | 46A |
| 18 | 11A | 46A |
| 19 | 11A | 46A |
| 20 | 10A | 45A |
| 21 | 10A | 45A |
| 22 | 10A | 45A |
| 23 | 10A | 45A |
| 05 | 05A | 45A |
| 06 | 11A | 46A |
| 07 | 16A | 46A |
| 08 | 11A | 46A |
| 09 | 11A | 46A |
| 10 | 11A | 46A |
| 11 | 11A | 46A |
| 12 | 11A | 46A |
| 13 | 11A | 46A |
| 14 | 13A | 48A |
| 15 | 13A | 48A |
| 16 | 13A | 48A |
| 17 | 11A | 46A |
| 18 | 11A | 46A |
| 19 | 11A | 46A |
| 20 | 10A | 45A |
| 21 | 10A | 45A |
| 22 | 10A | 45A |
| 23 | 10A | 45A |
| 05 | 05A | 45A |
| 06 | 11A | 46A |
| 07 | 16A | 46A |
| 08 | 11A | 46A |
| 09 | 11A | 46A |
| 10 | 11A | 46A |
| 11 | 11A | 46A |
| 12 | 11A | 46A |
| 13 | 11A | 46A |
| 14 | 13A | 48A |
| 15 | 13A | 48A |
| 16 | 13A | 48A |
| 17 | 11A | 46A |
| 18 | 11A | 46A |
| 19 | 11A | 46A |
| 20 | 10A | 45A |
| 21 | 10A | 45A |
| 22 | 10A | 45A |
| 23 | 10A | 45A |
A
- Kurs do: Kartuzy
Przystanek Dobroń
Rozkłady jazdy innych linii