POLREGIO
POLREGIO
Wieżyca
kierunek:
Gdańsk Rębiechowo
| 04 | 23A | 55A |
| 06 | 12A | |
| 07 | 07A | |
| 08 | 07A | |
| 09 | 12A | |
| 11 | 15A | |
| 13 | 15A | |
| 15 | 02A | |
| 16 | 02A | |
| 17 | 15A | |
| 18 | 15A |
| 04 | 23A | 55A |
| 07 | 07A | |
| 08 | 07A | |
| 11 | 15A | |
| 13 | 15A | |
| 15 | 02A | |
| 16 | 02A | |
| 18 | 15A |
| 04 | 23A | 55A |
| 07 | 07A | |
| 08 | 07A | |
| 11 | 15A | |
| 13 | 15A | |
| 15 | 02A | |
| 16 | 02A | |
| 18 | 15A |
| 04 | 23A | 55A |
| 06 | 12A | |
| 07 | 07A | |
| 08 | 07A | |
| 09 | 12A | |
| 11 | 15A | |
| 13 | 15A | |
| 15 | 02A | |
| 16 | 02A | |
| 17 | 15A | |
| 18 | 15A |
| 04 | 23A | 55A |
| 06 | 12A | |
| 07 | 07A | |
| 08 | 07A | |
| 09 | 12A | |
| 11 | 15A | |
| 13 | 15A | |
| 15 | 02A | |
| 16 | 02A | |
| 17 | 15A | |
| 18 | 15A |
| 04 | 23A | 55A |
| 06 | 12A | |
| 07 | 07A | |
| 08 | 07A | |
| 09 | 12A | |
| 11 | 15A | |
| 13 | 15A | |
| 15 | 02A | |
| 16 | 02A | |
| 17 | 15A | |
| 18 | 15A |
| 04 | 23A | 55A |
| 06 | 12A | |
| 07 | 07A | |
| 08 | 07A | |
| 09 | 12A | |
| 11 | 15A | |
| 13 | 15A | |
| 15 | 02A | |
| 16 | 02A | |
| 17 | 15A | |
| 18 | 15A |
A
- Kurs do: Gdańsk Rębiechowo
Przystanek Wieżyca