POLREGIO
POLREGIO
Żukowo Wschodnie
kierunek:
Kartuzy
| 05 | 24A | 44A | 59A | |
| 06 | 30A | 50A | ||
| 07 | 05A | 20A | 35A | 50A |
| 08 | 20A | 45A | ||
| 09 | 02A | 32A | ||
| 10 | 02A | 22A | 37A | |
| 11 | 27A | 42A | ||
| 12 | 12A | 42A | ||
| 13 | 12A | 42A | ||
| 14 | 12A | 44A | 59A | |
| 15 | 14A | 34A | 56A | |
| 16 | 24A | 44A | ||
| 17 | 14A | 27A | 57A | |
| 18 | 22A | 42A | 57A | |
| 19 | 27A | |||
| 20 | 07A | |||
| 21 | 06A | |||
| 22 | 06A | 51A | ||
| 23 | 21A |
| 05 | 24A | 59A |
| 07 | 05A | |
| 08 | 20A | |
| 09 | 02A | |
| 10 | 07A | |
| 11 | 27A | |
| 12 | 12A | |
| 13 | 12A | |
| 14 | 12A | |
| 15 | 12A | |
| 16 | 22A | |
| 17 | 12A | |
| 18 | 22A | 57A |
| 20 | 07A | |
| 21 | 06A | |
| 22 | 06A | |
| 23 | 21A |
| 05 | 24A | 59A |
| 07 | 05A | |
| 08 | 20A | |
| 09 | 02A | |
| 10 | 07A | |
| 11 | 27A | |
| 12 | 12A | |
| 13 | 12A | |
| 14 | 12A | |
| 15 | 12A | |
| 16 | 22A | |
| 17 | 12A | |
| 18 | 22A | 57A |
| 20 | 07A | |
| 21 | 06A | |
| 22 | 06A | |
| 23 | 21A |
| 05 | 24A | 44A | 59A | |
| 06 | 30A | 50A | ||
| 07 | 05A | 20A | 35A | 50A |
| 08 | 20A | 45A | ||
| 09 | 02A | 32A | ||
| 10 | 02A | 22A | 37A | |
| 11 | 27A | 42A | ||
| 12 | 12A | 42A | ||
| 13 | 12A | 42A | ||
| 14 | 12A | 44A | 59A | |
| 15 | 14A | 34A | 56A | |
| 16 | 24A | 44A | ||
| 17 | 14A | 27A | 57A | |
| 18 | 22A | 42A | 57A | |
| 19 | 27A | |||
| 20 | 07A | |||
| 21 | 06A | |||
| 22 | 06A | 51A | ||
| 23 | 21A |
| 05 | 24A | 44A | 59A | |
| 06 | 30A | 50A | ||
| 07 | 05A | 20A | 35A | 50A |
| 08 | 20A | 45A | ||
| 09 | 02A | 32A | ||
| 10 | 02A | 22A | 37A | |
| 11 | 27A | 42A | ||
| 12 | 12A | 42A | ||
| 13 | 12A | 42A | ||
| 14 | 12A | 44A | 59A | |
| 15 | 14A | 34A | 56A | |
| 16 | 24A | 44A | ||
| 17 | 14A | 27A | 57A | |
| 18 | 22A | 42A | 57A | |
| 19 | 27A | |||
| 20 | 07A | |||
| 21 | 06A | |||
| 22 | 06A | 51A | ||
| 23 | 21A |
| 05 | 24A | 44A | 59A | |
| 06 | 30A | 50A | ||
| 07 | 05A | 20A | 35A | 50A |
| 08 | 20A | 45A | ||
| 09 | 02A | 32A | ||
| 10 | 02A | 22A | 37A | |
| 11 | 27A | 42A | ||
| 12 | 12A | 42A | ||
| 13 | 12A | 42A | ||
| 14 | 12A | 44A | 59A | |
| 15 | 14A | 34A | 56A | |
| 16 | 24A | 44A | ||
| 17 | 14A | 27A | 57A | |
| 18 | 22A | 42A | 57A | |
| 19 | 27A | |||
| 20 | 07A | |||
| 21 | 06A | |||
| 22 | 06A | 51A | ||
| 23 | 21A |
| 05 | 24A | 44A | 59A | |
| 06 | 30A | 50A | ||
| 07 | 05A | 20A | 35A | 50A |
| 08 | 20A | 45A | ||
| 09 | 02A | 32A | ||
| 10 | 02A | 22A | 37A | |
| 11 | 27A | 42A | ||
| 12 | 12A | 42A | ||
| 13 | 12A | 42A | ||
| 14 | 12A | 44A | 59A | |
| 15 | 14A | 34A | 56A | |
| 16 | 24A | 44A | ||
| 17 | 14A | 27A | 57A | |
| 18 | 22A | 42A | 57A | |
| 19 | 27A | |||
| 20 | 07A | |||
| 21 | 06A | |||
| 22 | 06A | 51A | ||
| 23 | 21A |
A
- Kurs do: Kartuzy
Przystanek Żukowo Wschodnie