POLREGIO
POLREGIO
Żukowo Zachodnie
kierunek:
Kartuzy, Somonino
| 04 | 20A |
| 05 | 30A |
| 06 | 30A |
| 07 | 30A |
| 08 | 30A |
| 09 | 30A |
| 10 | 30A |
| 11 | 30A |
| 12 | 30A |
| 13 | 30A |
| 14 | 30A |
| 15 | 30A |
| 16 | 30A |
| 17 | 30A |
| 18 | 30A |
| 19 | 30A |
| 20 | 30A |
| 21 | 30B |
| 22 | 30B |
| 23 | 29B |
| 00 | 05B |
| 00 | 14B |
| 23 | 41B |
| 00 | 14B |
| 23 | 41B |
| 03 | 43B |
| 04 | 20A |
| 05 | 30A |
| 06 | 30A |
| 07 | 30A |
| 08 | 30A |
| 09 | 30A |
| 10 | 30A |
| 11 | 30A |
| 12 | 30A |
| 13 | 30A |
| 14 | 30A |
| 15 | 30A |
| 16 | 30A |
| 17 | 30A |
| 18 | 30A |
| 19 | 30A |
| 20 | 30A |
| 21 | 30B |
| 22 | 30B |
| 23 | 29B |
| 00 | 05B |
| 04 | 20A |
| 05 | 30A |
| 06 | 30A |
| 07 | 30A |
| 08 | 30A |
| 09 | 30A |
| 10 | 30A |
| 11 | 30A |
| 12 | 30A |
| 13 | 30A |
| 14 | 30A |
| 15 | 30A |
| 16 | 30A |
| 17 | 30A |
| 18 | 30A |
| 19 | 30A |
| 20 | 30A |
| 21 | 30B |
| 22 | 30B |
| 23 | 29B |
| 00 | 05B |
| 04 | 20A |
| 05 | 30A |
| 06 | 30A |
| 07 | 30A |
| 08 | 30A |
| 09 | 30A |
| 10 | 30A |
| 11 | 30A |
| 12 | 30A |
| 13 | 30A |
| 14 | 30A |
| 15 | 30A |
| 16 | 30A |
| 17 | 30A |
| 18 | 30A |
| 19 | 30A |
| 20 | 30A |
| 21 | 30B |
| 22 | 30B |
| 23 | 29B |
| 00 | 05B |
| 04 | 20A |
| 05 | 30A |
| 06 | 30A |
| 07 | 30A |
| 08 | 30A |
| 09 | 30A |
| 10 | 30A |
| 11 | 30A |
| 12 | 30A |
| 13 | 30A |
| 14 | 30A |
| 15 | 30A |
| 16 | 30A |
| 17 | 30A |
| 18 | 30A |
| 19 | 30A |
| 20 | 30A |
| 21 | 30B |
| 22 | 30B |
| 23 | 29B |
| 00 | 05B |
A
- Kurs do: Somonino
B
- Kurs do: Kartuzy
Przystanek Żukowo Zachodnie