POLREGIO
POLREGIO
Gdańsk Rębiechowo
kierunek:
Gdańsk Rębiechowo
| 04 | 46A | ||||
| 05 | 10A | 11A | 26A | 42A | 51A |
| 06 | 11A | 33A | 59A | ||
| 07 | 00A | 10A | 25A | 40A | 54A |
| 08 | 10A | 35A | 54A | ||
| 09 | 05A | 25A | 45A | 59A | |
| 10 | 15A | 35A | |||
| 11 | 20A | 50A | |||
| 12 | 02A | 20A | 50A | ||
| 13 | 20A | 47A | |||
| 14 | 02A | 02A | 17A | 37A | 52A |
| 15 | 17A | 42A | 49A | ||
| 16 | 02A | 17A | 47A | 49A | |
| 17 | 12A | 42A | |||
| 18 | 02A | 02A | 32A | ||
| 19 | 02A | 03A | 38A | ||
| 20 | 31A | ||||
| 21 | 16A | 46A | |||
| 22 | 31A |
| 04 | 46A | ||
| 05 | 10A | 26A | 42A |
| 06 | 27A | ||
| 07 | 33A | 54A | |
| 08 | 33A | 54A | |
| 09 | 45A | ||
| 10 | 35A | ||
| 11 | 50A | ||
| 12 | 02A | 50A | |
| 13 | 45A | ||
| 14 | 02A | 35A | |
| 15 | 35A | 49A | |
| 16 | 40A | 49A | |
| 17 | 40A | ||
| 18 | 35A | ||
| 19 | 02A | 38A | |
| 20 | 31A | ||
| 21 | 46A | ||
| 22 | 31A |
| 04 | 46A | ||
| 05 | 10A | 26A | 42A |
| 06 | 27A | ||
| 07 | 33A | 54A | |
| 08 | 33A | 54A | |
| 09 | 45A | ||
| 10 | 35A | ||
| 11 | 50A | ||
| 12 | 02A | 50A | |
| 13 | 45A | ||
| 14 | 02A | 35A | |
| 15 | 35A | 49A | |
| 16 | 40A | 49A | |
| 17 | 40A | ||
| 18 | 35A | ||
| 19 | 02A | 38A | |
| 20 | 31A | ||
| 21 | 46A | ||
| 22 | 31A |
| 04 | 46A | ||||
| 05 | 10A | 11A | 26A | 42A | 51A |
| 06 | 11A | 33A | 59A | ||
| 07 | 00A | 10A | 25A | 40A | 54A |
| 08 | 10A | 35A | 54A | ||
| 09 | 05A | 25A | 45A | 59A | |
| 10 | 15A | 35A | |||
| 11 | 20A | 50A | |||
| 12 | 02A | 20A | 50A | ||
| 13 | 20A | 47A | |||
| 14 | 02A | 02A | 17A | 37A | 52A |
| 15 | 17A | 42A | 49A | ||
| 16 | 02A | 17A | 47A | 49A | |
| 17 | 12A | 42A | |||
| 18 | 02A | 02A | 32A | ||
| 19 | 02A | 03A | 38A | ||
| 20 | 31A | ||||
| 21 | 16A | 46A | |||
| 22 | 31A |
| 04 | 46A | ||||
| 05 | 10A | 11A | 26A | 42A | 51A |
| 06 | 11A | 33A | 59A | ||
| 07 | 00A | 10A | 25A | 40A | 54A |
| 08 | 10A | 35A | 54A | ||
| 09 | 05A | 25A | 45A | 59A | |
| 10 | 15A | 35A | |||
| 11 | 20A | 50A | |||
| 12 | 02A | 20A | 50A | ||
| 13 | 20A | 47A | |||
| 14 | 02A | 02A | 17A | 37A | 52A |
| 15 | 17A | 42A | 49A | ||
| 16 | 02A | 17A | 47A | 49A | |
| 17 | 12A | 42A | |||
| 18 | 02A | 02A | 32A | ||
| 19 | 02A | 03A | 38A | ||
| 20 | 31A | ||||
| 21 | 16A | 46A | |||
| 22 | 31A |
| 04 | 46A | ||||
| 05 | 10A | 11A | 26A | 42A | 51A |
| 06 | 11A | 33A | 59A | ||
| 07 | 00A | 10A | 25A | 40A | 54A |
| 08 | 10A | 35A | 54A | ||
| 09 | 05A | 25A | 45A | 59A | |
| 10 | 15A | 35A | |||
| 11 | 20A | 50A | |||
| 12 | 02A | 20A | 50A | ||
| 13 | 20A | 47A | |||
| 14 | 02A | 02A | 17A | 37A | 52A |
| 15 | 17A | 42A | 49A | ||
| 16 | 02A | 17A | 47A | 49A | |
| 17 | 12A | 42A | |||
| 18 | 02A | 02A | 32A | ||
| 19 | 02A | 03A | 38A | ||
| 20 | 31A | ||||
| 21 | 16A | 46A | |||
| 22 | 31A |
| 04 | 46A | ||||
| 05 | 10A | 11A | 26A | 42A | 51A |
| 06 | 11A | 33A | 59A | ||
| 07 | 00A | 10A | 25A | 40A | 54A |
| 08 | 10A | 35A | 54A | ||
| 09 | 05A | 25A | 45A | 59A | |
| 10 | 15A | 35A | |||
| 11 | 20A | 50A | |||
| 12 | 02A | 20A | 50A | ||
| 13 | 20A | 47A | |||
| 14 | 02A | 02A | 17A | 37A | 52A |
| 15 | 17A | 42A | 49A | ||
| 16 | 02A | 17A | 47A | 49A | |
| 17 | 12A | 42A | |||
| 18 | 02A | 02A | 32A | ||
| 19 | 02A | 03A | 38A | ||
| 20 | 31A | ||||
| 21 | 16A | 46A | |||
| 22 | 31A |
| Godzina przyjazdu |
A
- Kurs do: Gdańsk Rębiechowo
Przystanek Gdańsk Rębiechowo