POLREGIO
POLREGIO
Gdynia Stadion
kierunek:
Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Rębiechowo
| 04 | 02A | 22A | 54B |
| 05 | 02A | ||
| 06 | 02A | 22A | |
| 07 | 03A | ||
| 08 | 02A | 22A | |
| 09 | 03A | ||
| 10 | 02A | 22A | |
| 11 | 03A | ||
| 12 | 02A | 22A | |
| 13 | 03A | ||
| 14 | 02A | 22A | |
| 15 | 03A | ||
| 16 | 02A | 22A | |
| 17 | 03A | ||
| 18 | 02A | 22A | |
| 19 | 03A | ||
| 20 | 02A | 22A | |
| 21 | 03A | ||
| 22 | 02A | 22A | |
| 23 | 04A |
| 04 | 02A | 22A |
| 05 | 02A | |
| 06 | 02A | 22A |
| 07 | 03A | |
| 08 | 02A | 22A |
| 09 | 03A | |
| 10 | 02A | 22A |
| 11 | 03A | |
| 12 | 02A | 22A |
| 13 | 03A | |
| 14 | 02A | 22A |
| 15 | 03A | |
| 16 | 02A | 22A |
| 17 | 03A | |
| 18 | 02A | 22A |
| 19 | 03A | |
| 20 | 02A | 22A |
| 21 | 03A | |
| 22 | 02A | 22A |
| 23 | 04A |
| 04 | 02A | 22A |
| 05 | 02A | |
| 06 | 02A | 22A |
| 07 | 03A | |
| 08 | 02A | 22A |
| 09 | 03A | |
| 10 | 02A | 22A |
| 11 | 03A | |
| 12 | 02A | 22A |
| 13 | 03A | |
| 14 | 02A | 22A |
| 15 | 03A | |
| 16 | 02A | 22A |
| 17 | 03A | |
| 18 | 02A | 22A |
| 19 | 03A | |
| 20 | 02A | 22A |
| 21 | 03A | |
| 22 | 02A | 22A |
| 23 | 04A |
| 04 | 02A | 22A | 54B |
| 05 | 02A | ||
| 06 | 02A | 22A | |
| 07 | 03A | ||
| 08 | 02A | 22A | |
| 09 | 03A | ||
| 10 | 02A | 22A | |
| 11 | 03A | ||
| 12 | 02A | 22A | |
| 13 | 03A | ||
| 14 | 02A | 22A | |
| 15 | 03A | ||
| 16 | 02A | 22A | |
| 17 | 03A | ||
| 18 | 02A | 22A | |
| 19 | 03A | ||
| 20 | 02A | 22A | |
| 21 | 03A | ||
| 22 | 02A | 22A | |
| 23 | 04A |
| 04 | 02A | 22A | 54B |
| 05 | 02A | ||
| 06 | 02A | 22A | |
| 07 | 03A | ||
| 08 | 02A | 22A | |
| 09 | 03A | ||
| 10 | 02A | 22A | |
| 11 | 03A | ||
| 12 | 02A | 22A | |
| 13 | 03A | ||
| 14 | 02A | 22A | |
| 15 | 03A | ||
| 16 | 02A | 22A | |
| 17 | 03A | ||
| 18 | 02A | 22A | |
| 19 | 03A | ||
| 20 | 02A | 22A | |
| 21 | 03A | ||
| 22 | 02A | 22A | |
| 23 | 04A |
| 04 | 02A | 22A | 54B |
| 05 | 02A | ||
| 06 | 02A | 22A | |
| 07 | 03A | ||
| 08 | 02A | 22A | |
| 09 | 03A | ||
| 10 | 02A | 22A | |
| 11 | 03A | ||
| 12 | 02A | 22A | |
| 13 | 03A | ||
| 14 | 02A | 22A | |
| 15 | 03A | ||
| 16 | 02A | 22A | |
| 17 | 03A | ||
| 18 | 02A | 22A | |
| 19 | 03A | ||
| 20 | 02A | 22A | |
| 21 | 03A | ||
| 22 | 02A | 22A | |
| 23 | 04A |
| 04 | 02A | 22A | 54B |
| 05 | 02A | ||
| 06 | 02A | 22A | |
| 07 | 03A | ||
| 08 | 02A | 22A | |
| 09 | 03A | ||
| 10 | 02A | 22A | |
| 11 | 03A | ||
| 12 | 02A | 22A | |
| 13 | 03A | ||
| 14 | 02A | 22A | |
| 15 | 03A | ||
| 16 | 02A | 22A | |
| 17 | 03A | ||
| 18 | 02A | 22A | |
| 19 | 03A | ||
| 20 | 02A | 22A | |
| 21 | 03A | ||
| 22 | 02A | 22A | |
| 23 | 04A |
A
- Kurs do: Gdańsk Wrzeszcz
B
- Kurs do: Gdańsk Rębiechowo
Przystanek Gdynia Stadion