POLREGIO
POLREGIO
Rumia
kierunek:
Hel, Władysławowo, Luzino, Lębork, Słupsk, Lębork Mosty
| 04 | 23A | |
| 05 | 52A | |
| 08 | 10A | |
| 09 | 33A | |
| 12 | 20A | |
| 14 | 06A | 13B |
| 15 | 26A | |
| 16 | 36A | |
| 18 | 07A | |
| 20 | 32A | |
| 22 | 46C |
| 04 | 23A |
| 05 | 52A |
| 08 | 10A |
| 09 | 33A |
| 12 | 20A |
| 14 | 06A |
| 15 | 26A |
| 16 | 36A |
| 18 | 07A |
| 20 | 32A |
| 22 | 46C |
| 04 | 23A | |
| 05 | 52A | |
| 08 | 10A | |
| 09 | 33A | |
| 12 | 20A | |
| 14 | 06A | |
| 15 | 26A | |
| 16 | 36A | |
| 18 | 07A | |
| 20 | 32A | 47D |
| 22 | 46C | |
| 23 | 03D | |
| 00 | 03E |
| 04 | 23A | ||
| 05 | 04D | 52A | |
| 07 | 13D | ||
| 08 | 10A | ||
| 09 | 03D | 33A | |
| 11 | 06D | ||
| 12 | 20A | 52D | |
| 14 | 06A | 13B | 42D |
| 15 | 26A | 43D | |
| 16 | 36A | ||
| 17 | 03D | ||
| 18 | 07A | ||
| 19 | 26D | ||
| 20 | 32A | 47D | |
| 22 | 46C | ||
| 23 | 03D | ||
| 00 | 03E |
| 04 | 23A | ||
| 05 | 04D | 52A | |
| 07 | 13D | ||
| 08 | 10A | ||
| 09 | 03D | 33A | |
| 11 | 06D | ||
| 12 | 20A | 52D | |
| 14 | 06A | 13B | 42D |
| 15 | 26A | 43D | |
| 16 | 36A | ||
| 17 | 03D | ||
| 18 | 07A | ||
| 19 | 26D | ||
| 20 | 32A | 47D | |
| 22 | 46C | ||
| 23 | 03D | ||
| 00 | 03E |
| 04 | 23A | ||
| 05 | 04D | 52A | |
| 07 | 13D | ||
| 08 | 10A | ||
| 09 | 03D | 33A | |
| 11 | 06D | ||
| 12 | 20A | 52D | |
| 14 | 06A | 13B | 42D |
| 15 | 26A | 43D | |
| 16 | 36A | ||
| 17 | 03D | ||
| 18 | 07A | ||
| 19 | 26D | ||
| 20 | 32A | 47D | |
| 22 | 46C | ||
| 23 | 03D | ||
| 00 | 03E |
| 04 | 23A | ||
| 05 | 04D | 52A | |
| 07 | 13D | ||
| 08 | 10A | ||
| 09 | 03D | 33A | |
| 11 | 06D | ||
| 12 | 20A | 52D | |
| 14 | 06A | 13B | 42D |
| 15 | 26A | 43D | |
| 16 | 36A | ||
| 17 | 03D | ||
| 18 | 07A | ||
| 19 | 26D | ||
| 20 | 32A | 47D | |
| 22 | 46C | ||
| 23 | 03D | ||
| 00 | 03E |
A
- Kurs do: Słupsk
B
- Kurs do: Luzino
C
- Kurs do: Lębork Mosty
D
- Kurs do: Hel
E
- Kurs do: Władysławowo
Przystanek Rumia